※ グラフは回収率①で作成しています。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (5/2)~(6/6)]
場所 | 月始 在庫 |
月終 在庫 |
供給量 | 回収量 | 持出量 | 回収量 (液含 |
回収率①(%) | 回収率③(%) |
柏キャンパス 全体 | 3323.7 | 4313.6 | 11760.3 | 9220.5 | 17247.1 | 14707.3 | 85.6 | 90.5 |
物性研 本館 | 703.1 | 1019.4 | 3915.9 | 2818.5 | 5071.1 | 3973.7 | 78.3 | 83.6 |
物性研 低温棟 | 671.6 | 1046.8 | 3279.1 | 2405.7 | 4556.8 | 3683.4 | 82.8 | 88.1 |
物性研 強磁場棟 | 444.1 | 447.7 | 962.4 | 862.8 | 1910.8 | 1811.2 | 90.0 | 95.0 |
物性研 先端分光棟 | 581.1 | 491.7 | 565.7 | 582.9 | 876.0 | 893.2 | 89.0 | 92.5 |
新領域創成科 基盤棟 | 730.2 | 1125.5 | 3037.2 | 2537.2 | 4832.4 | 4332.4 | 96.0 | 97.6 |
新領域創成科 生命棟 | 193.6 | 182.5 | 0.0 | 13.4 | 0.0 | 13.4 | 120.7 | 120.7 |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は85.6%①(90.5%③)
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (4/4)~(5/2)]
場所 | 月始 在庫 |
月終 在庫 |
供給量 | 回収量 | 持出量 | 回収量 (液含 |
回収率①(%) | 回収率③(%) |
柏キャンパス 全体 | 3332.6 | 3323.7 | 9537.2 | 7755.6 | 14826.7 | 13045.1 | 81.2 | 87.9 |
物性研 本館 | 974.2 | 703.1 | 2324.9 | 2187.4 | 3471.7 | 3334.2 | 84.3 | 89.1 |
物性研 低温棟 | 585.1 | 671.6 | 2421.9 | 1874.0 | 3552.0 | 3004.1 | 80.2 | 86.7 |
物性研 強磁場棟 | 571.2 | 444.1 | 937.2 | 772.1 | 1934.6 | 1769.5 | 72.5 | 85.8 |
物性研 先端分光棟 | 388.4 | 581.1 | 745.5 | 460.1 | 1170.9 | 885.5 | 83.2 | 90.5 |
新領域 基盤棟 | 600.0 | 730.2 | 3107.7 | 2452.5 | 4697.5 | 4042.3 | 82.4 | 88.5 |
新領域 生命棟 | 213.7 | 193.6 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 9.5 | 47.3 | 47.3 |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は81.2%①(87.9%③)
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (3/1)~(4/5)]
場所 | 月始 在庫 |
月終 在庫 |
供給量 | 回収量 | 持出量 | 回収量 (液含 |
回収率①(%) | 回収率③(%) |
柏キャンパス 全体 | 3934.3 | 3340.2 | 8529.9 | 7417.1 | 13811.2 | 12698.4 | 81.3 | 88.2 |
物性研 本館 | 1748.4 | 974.2 | 2972.6 | 2575.7 | 4592.9 | 4196.0 | 68.7 | 78.2 |
物性研 低温棟 | 718.7 | 585.1 | 1755.1 | 1844.4 | 3018.0 | 3107.3 | 97.7 | 98.6 |
物性研 強磁場棟 | 167.9 | 571.2 | 1171.8 | 648.9 | 1677.9 | 1155.0 | 84.4 | 90.6 |
物性研 先端分光棟 | 344.5 | 388.4 | 293.6 | 273.4 | 526.1 | 505.9 | 109.5 | 104.9 |
新領域 基盤棟 | 718.5 | 607.6 | 2336.8 | 2059.1 | 3996.3 | 3718.6 | 84.1 | 90.5 |
新領域 生命棟 | 236.3 | 213.7 | 0.0 | 15.6 | 0.0 | 15.6 | 69.0 | 69.0 |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は81.3%①(88.2%③)
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (2/7)~(3/7)]
場所 |
月始 在庫 |
月終 在庫 |
供給量 | 回収量 | 持出量 | 回収量
(液含) |
回収率①(%) | 回収率③(%) |
柏キャンパス 全体 | 3014.2 | 3971.2 | 9709.5 | 7099.2 | 14585.5 | 11975.2 | 81.1 | 87.9 |
物性研 本館 | 936.9 | 1748.4 | 3977.2 | 2451.9 | 5754.7 | 4229.4 | 77.5 | 85.6 |
物性研 低温棟 | 648.0 | 718.7 | 1803.3 | 1353.9 | 2473.4 | 2024.0 | 78.1 | 84.2 |
物性研 強磁場棟 | 296.1 | 167.9 | 665.0 | 571.7 | 1400.5 | 1307.2 | 72.1 | 85.5 |
物性研 先端分光棟 | 262.6 | 344.5 | 662.7 | 521.7 | 905.6 | 764.6 | 89.8 | 92.8 |
新領域 基盤棟 | 621.3 | 755.4 | 2601.3 | 2189.0 | 4051.3 | 3639.0 | 88.7 | 92.9 |
新領域 生命棟 | 249.3 | 236.3 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 84.6 | 84.6 |
IPMU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は81.1%①(87.9%③)
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (1/4)~(2/7)]
場所 |
月始 在庫 |
月終 在庫 |
供給量 | 回収量 | 持出量 | 回収量 (液含 |
回収率①(%) | 回収率③(%) |
柏キャンパス 全体 | 3531.4 | 3014.2 | 10050.6 | 8171.5 | 15913.9 | 14034.8 | 77.3 | 85.4 |
物性研 本館 | 1162.0 | 936.9 | 3118.9 | 2533.7 | 5051.2 | 4466.0 | 75.8 | 84.6 |
物性研 低温棟 | 573.5 | 648.0 | 2212.6 | 1804.0 | 3371.2 | 2962.6 | 84.4 | 89.9 |
物性研 強磁場棟 | 495.2 | 296.1 | 811.3 | 761.7 | 1499.6 | 1450.0 | 75.4 | 85.4 |
物性研 先端分光棟 | 306.4 | 262.6 | 522.8 | 405.4 | 1133.7 | 1016.3 | 71.5 | 86.3 |
新領域 基盤棟 | 819.2 | 621.3 | 3504.4 | 2637.1 | 4955.2 | 4087.9 | 71.2 | 79.3 |
新領域 生命棟 | 175.1 | 249.3 | 119.9 | 29.6 | 142.3 | 52.0 | 64.8 | 76.4 |
IPMU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は77.3%①(85.4%③)
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。