※ グラフは回収率①で作成しています。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (8/7)~(9/4)]
場所 | 月始 在庫 |
月終 在庫 |
供給量 | 回収量 | 持出量 | 回収量 (液含 |
回収率①(%) | 回収率③(%) |
柏キャンパス 全体 | 3241.9 | 3172.2 | 7608.3 | 6363.8 | 12583.0 | 11338.5 | 82.9 | 89.6 |
物性研 本館 | 1446.2 | 1475.1 | 2775.9 | 2022.4 | 4190.3 | 3436.8 | 82.6 | 73.6 |
物性研 低温棟 | 513.9 | 317.7 | 1787.6 | 1564.0 | 2664.8 | 2716.3 | 78.8 | 86.3 |
物性研 強磁場棟 | 400.0 | 543.4 | 839.0 | 580.4 | 1745.4 | 1486.8 | 83.4 | 92.8 |
物性研 先端分光棟 | 44.3 | 73.8 | 374.7 | 304.6 | 742.2 | 672.1 | 88.2 | 94.3 |
新領域 基盤棟 | 588.4 | 529.0 | 1831.1 | 1882.1 | 2965.2 | 3016.2 | 99.6 | 99.7 |
新領域 生命棟 | 249.1 | 233.2 | 0.0 | 10.3 | 0.0 | 10.3 | 64.8 | 64.8 |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は82.9%①(89.6%③)
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (7/3)~(8/7)]
場所 | 月始 在庫 |
月終 在庫 |
供給量 | 回収量 | 持出量 | 回収量 (液含 |
回収率①(%) | 回収率③(%) |
柏キャンパス 全体 | 3393.9 | 3241.9 | 11719.2 | 9499.9 | 19753.6 | 17534.3 | 80.0 | 88.1 |
物性研 本館 | 1127.1 | 1446.2 | 4702.7 | 3430.4 | 6991.2 | 5718.9 | 78.3 | 85.7 |
物性研 低温棟 | 455.7 | 513.9 | 2183.2 | 1761.4 | 3786.7 | 3364.9 | 82.9 | 90.2 |
物性研 強磁場棟 | 425.5 | 400.0 | 1134.1 | 1027.0 | 2734.0 | 2626.9 | 88.6 | 95.2 |
物性研 先端分光棟 | 646.3 | 44.3 | 399.6 | 745.1 | 1155.9 | 1501.4 | 74.4 | 85.4 |
新領域創成科 基盤棟 | 565.1 | 588.4 | 3184.3 | 2500.2 | 4942.8 | 4258.7 | 79.1 | 86.6 |
新領域創成科 生命棟 | 174.2 | 249.1 | 115.3 | 35.8 | 143.0 | 63.5 | 88.6 | 93.2 |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は80.0%①(90.1%③)
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (6/5)~(7/3)]
場所 | 月始 在庫 |
月終 在庫 |
供給量 | 回収量 | 持出量 | 回収量 (液含 |
回収率①(%) | 回収率③(%) |
柏キャンパス 全体 | 3007.2 | 3393.9 | 10549.5 | 8359.2 | 16705.2 | 14514.9 | 82.3 | 88.9 |
物性研 本館 | 1093.5 | 1127.1 | 4293.4 | 3250.7 | 6232.9 | 5190.2 | 76.3 | 83.7 |
物性研 低温棟 | 226.6 | 455.7 | 1409.5 | 1161.5 | 2278.9 | 2030.9 | 98.4 | 99.1 |
物性研 強磁場棟 | 524.4 | 425.5 | 784.1 | 802.8 | 1703.4 | 1722.1 | 90.9 | 95.6 |
物性研 先端分光棟 | 381.8 | 646.3 | 1146.0 | 694.9 | 2065.8 | 1614.7 | 78.8 | 89.6 |
新領域創成科 基盤棟 | 598.9 | 565.1 | 2916.5 | 2439.4 | 4424.2 | 3947.1 | 82.7 | 88.5 |
新領域創成科 生命棟 | 182.0 | 174.2 | 0.0 | 9.9 | 0.0 | 9.9 | 126.9 | 126.9 |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は82.3%①(86.9%③)
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (5/1)~(6/5)]
場所 | 月始 在庫 |
月終 在庫 |
供給量 | 回収量 | 持出量 | 回収量 (液含 |
回収率①(%) | 回収率③(%) |
柏キャンパス 全体 | 2880.5 | 3028.9 | 10847.0 | 8722.6 | 17462.0 | 15337.6 | 81.5 | 88.6 |
物性研 本館 | 718.6 | 1115.2 | 4480.4 | 2923.8 | 6329.4 | 4772.8 | 71.6 | 80.4 |
物性研 低温棟 | 380.8 | 226.6 | 1520.8 | 1612.5 | 2594.2 | 2685.9 | 96.3 | 97.7 |
物性研 強磁場棟 | 375.6 | 524.4 | 1121.9 | 874.6 | 2446.0 | 2198.7 | 89.9 | 95.7 |
物性研 先端分光棟 | 358.0 | 381.8 | 992.9 | 864.6 | 1652.3 | 1524.0 | 89.2 | 93.6 |
新領域創成科 基盤棟 | 847.5 | 598.9 | 2731.0 | 2435.4 | 4440.1 | 4144.5 | 81.7 | 88.4 |
新領域創成科 生命棟 | 200.0 | 182.0 | 0.0 | 11.7 | 0.0 | 11.7 | 65.0 | 65.0 |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は81.5%①(88.6%③)
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (4/3)~(5/1)]
場所 | 月始 在庫 |
月終 在庫 |
供給量 | 回収量 | 持出量 | 回収量 (液含 |
回収率①(%) | 回収率③(%) |
柏キャンパス 全体 | 4015.2 | 3049.7 | 8657.9 | 7747.4 | 14699.1 | 13788.6 | 80.5 | 88.0 |
物性研 本館 | 1434.3 | 887.8 | 2924.0 | 2517.4 | 4669.9 | 4263.3 | 72.5 | 81.7 |
物性研 低温棟 | 752.7 | 380.8 | 1552.3 | 1960.0 | 2562.0 | 2969.7 | 101.9 | 101.2 |
物性研 強磁場棟 | 493.7 | 375.6 | 571.4 | 611.6 | 1705.3 | 1745.5 | 88.7 | 95.7 |
物性研 先端分光棟 | 397.0 | 358.0 | 693.4 | 425.6 | 880.0 | 612.2 | 58.1 | 66.6 |
新領域 基盤棟 | 712.5 | 847.5 | 2916.8 | 2222.3 | 4881.9 | 4187.4 | 79.9 | 88.2 |
新領域 生命棟 | 225.0 | 200.0 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | 10.5 | 42.0 | 42.0 |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は80.5%①(88.0%③)
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (3/1)~(4/5)]
場所 | 月始 在庫 |
月終 在庫 |
供給量 | 回収量 | 持出量 | 回収量 (液含 |
回収率①(%) | 回収率③(%) |
柏キャンパス 全体 | 3813.3 | 4015.2 | 10085.7 | 7869.2 | 16017.9 | 13801.4 | 79.6 | 87.3 |
物性研 本館 | 1374.3 | 1434.3 | 3944.7 | 2789.9 | 5531.6 | 4376.8 | 71.8 | 80.0 |
物性研 低温棟 | 403.7 | 752.7 | 2233.1 | 1684.1 | 3404.7 | 2855.7 | 89.4 | 93.5 |
物性研 強磁場棟 | 610.7 | 493.7 | 1050.6 | 930.4 | 2486.9 | 2366.7 | 79.7 | 90.9 |
物性研 先端分光棟 | 344.5 | 388.4 | 293.6 | 273.4 | 526.1 | 505.9 | 109.5 | 104.9 |
新領域 基盤棟 | 864.3 | 712.5 | 2196.4 | 1982.2 | 3519.9 | 3305.7 | 84.4 | 90.0 |
新領域 生命棟 | 232.7 | 225.0 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 9.4 | 122.1 | 122.1 |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は79.6%①(87.3%③)
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (2/6)~(3/6)]
場所 |
月始 在庫 |
月終 在庫 |
供給量 | 回収量 | 持出量 | 回収量
(液含) |
回収率①(%) | 回収率③(%) |
柏キャンパス 全体 | 3055.5 | 3813.3 | 11001.9 | 8552.3 | 16684.8 | 14235.2 | 83.5 | 89.4 |
物性研 本館 | 913.7 | 1374.3 | 4146.7 | 2662.1 | 5479.2 | 3994.6 | 72.2 | 79.6 |
物性研 低温棟 | 476.3 | 403.7 | 2184.7 | 1498.2 | 3182.5 | 2496.0 | 109.1 | 105.3 |
物性研 強磁場棟 | 355.0 | 610.7 | 1592.3 | 1149.2 | 2989.7 | 2546.6 | 86.0 | 93.1 |
物性研 先端分光棟 | 293.6 | 327.6 | 790.7 | 758.8 | 1031.0 | 999.1 | 100.3 | 100.2 |
新領域 基盤棟 | 769.3 | 864.3 | 3172.0 | 2474.6 | 4886.9 | 4189.5 | 80.4 | 87.4 |
新領域 生命棟 | 247.6 | 232.7 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 9.4 | 63.1 | 63.1 |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は83.5%①(89.4%③)
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (1/4)~(2/6)]
場所 |
月始 在庫 |
月終 在庫 |
供給量 | 回収量 | 持出量 | 回収量 (液含 |
回収率①(%) | 回収率③(%) |
柏キャンパス 全体 | 2854.6 | 3055.5 | 9850.7 | 7687.7 | 15812.5 | 13649.5 | 79.7 | 87.4 |
物性研 本館 | 795.3 | 913.7 | 4073.4 | 2664.8 | 5644.2 | 4235.6 | 67.4 | 76.7 |
物性研 低温棟 | 564.2 | 476.3 | 1460.0 | 1505.7 | 2361.3 | 2407.0 | 97.3 | 98.3 |
物性研 強磁場棟 | 337.2 | 355.0 | 1060.3 | 930.4 | 2579.4 | 2449.5 | 89.2 | 95.6 |
物性研 先端分光棟 | 280.8 | 293.6 | 757.2 | 546.8 | 1107.5 | 897.1 | 73.5 | 81.9 |
新領域 基盤棟 | 704.4 | 769.3 | 2390.1 | 2014.8 | 3983.2 | 3607.9 | 86.7 | 92.1 |
新領域 生命棟 | 172.7 | 247.6 | 109.7 | 25.2 | 136.9 | 52.4 | 72.4 | 84.5 |
IPMU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は79.7%①(87.4%③)
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。