※ グラフは回収率①で作成しています。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (2/6)~(3/6)]
場所 |
月始 在庫 |
月終 在庫 |
供給量 | 回収量 | 持出量 | 回収量
(液含) |
回収率①(%) | 回収率③(%) |
柏キャンパス 全体 | 3055.5 | 3813.3 | 11001.9 | 8552.3 | 16684.8 | 14235.2 | 83.5 | 89.4 |
物性研 本館 | 913.7 | 1374.3 | 4146.7 | 2662.1 | 5479.2 | 3994.6 | 72.2 | 79.6 |
物性研 低温棟 | 476.3 | 403.7 | 2184.7 | 1498.2 | 3182.5 | 2496.0 | 109.1 | 105.3 |
物性研 強磁場棟 | 355.0 | 610.7 | 1592.3 | 1149.2 | 2989.7 | 2546.6 | 86.0 | 93.1 |
物性研 先端分光棟 | 293.6 | 327.6 | 790.7 | 758.8 | 1031.0 | 999.1 | 100.3 | 100.2 |
新領域 基盤棟 | 769.3 | 864.3 | 3172.0 | 2474.6 | 4886.9 | 4189.5 | 80.4 | 87.4 |
新領域 生命棟 | 247.6 | 232.7 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 9.4 | 63.1 | 63.1 |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は83.5%①(89.4%③)
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (1/4)~(2/6)]
場所 |
月始 在庫 |
月終 在庫 |
供給量 | 回収量 | 持出量 | 回収量 (液含 |
回収率①(%) | 回収率③(%) |
柏キャンパス 全体 | 2854.6 | 3055.5 | 9850.7 | 7687.7 | 15812.5 | 13649.5 | 79.7 | 87.4 |
物性研 本館 | 795.3 | 913.7 | 4073.4 | 2664.8 | 5644.2 | 4235.6 | 67.4 | 76.7 |
物性研 低温棟 | 564.2 | 476.3 | 1460.0 | 1505.7 | 2361.3 | 2407.0 | 97.3 | 98.3 |
物性研 強磁場棟 | 337.2 | 355.0 | 1060.3 | 930.4 | 2579.4 | 2449.5 | 89.2 | 95.6 |
物性研 先端分光棟 | 280.8 | 293.6 | 757.2 | 546.8 | 1107.5 | 897.1 | 73.5 | 81.9 |
新領域 基盤棟 | 704.4 | 769.3 | 2390.1 | 2014.8 | 3983.2 | 3607.9 | 86.7 | 92.1 |
新領域 生命棟 | 172.7 | 247.6 | 109.7 | 25.2 | 136.9 | 52.4 | 72.4 | 84.5 |
IPMU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は79.7%①(87.4%③)
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。