※ グラフは回収率①で作成しています。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (2/3)~(3/3)]
場所 |
月始 在庫 |
月終 在庫 |
供給量 | 回収量 | 持出量 | 回収量
(液含) |
回収率①(%) | 回収率③(%) |
柏キャンパス 全体 | 2586.7 | 3009.2 | 8293.4 | 6727.2 | 14853.3 | 13287.0 | 85.5 | 92.1 |
物性研 本館 | 1266.4 | 1371.5 | 3286.2 | 2105.3 | 5281.5 | 4100.6 | 66.1 | 79.2 |
物性研 低温棟 | 184.5 | 295.2 | 1059.0 | 894.2 | 1713.1 | 1548.3 | 94.3 | 96.6 |
物性研 強磁場棟 | 257.6 | 329.9 | 959.2 | 619.7 | 2510.6 | 2171.1 | 69.9 | 89.0 |
物性研 先端分光棟 | 262.3 | 210.3 | 1002.1 | 808.4 | 1333.0 | 1139.3 | 76.7 | 82.3 |
新領域 基盤棟 | 371.5 | 560.3 | 1987.0 | 2291.0 | 4015.1 | 4319.1 | 127.4 | 112.9 |
新領域 生命棟 | 244.3 | 242.0 | 0.0 | 8.6 | 0.0 | 8.6 | 373.9 | 373.9 |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は85.5%①(92.1%③)
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (1/6)~(2/3)]
場所 |
月始 在庫 |
月終 在庫 |
供給量 | 回収量 | 持出量 | 回収量 (液含 |
回収率①(%) | 回収率③(%) |
柏キャンパス 全体 | 3182.5 | 2586.7 | 6690.6 | 5779.4 | 11770.3 | 10859.1 | 79.3 | 87.8 |
物性研 本館 | 1083.9 | 1266.5 | 3149.6 | 2072.7 | 5096.7 | 4019.8 | 69.9 | 81.8 |
物性研 低温棟 | 236.2 | 184.5 | 481.3 | 610.3 | 929.0 | 1058.0 | 114.5 | 107.9 |
物性研 強磁場棟 | 463.4 | 257.6 | 806.4 | 861.3 | 2031.1 | 2086.0 | 85.1 | 93.3 |
物性研 先端分光棟 | 265.7 | 262.3 | 237.9 | 45.2 | 383.3 | 190.6 | 18.7 | 49.3 |
新領域 基盤棟 | 549.2 | 371.5 | 1902.2 | 2163.6 | 3189.3 | 3450.7 | 104.0 | 102.5 |
新領域 生命棟 | 584.1 | 244.3 | 113.2 | 26.3 | 140.9 | 54.0 | 5.8 | 11.2 |
IPMU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は81.3%①(88.5%③)
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。