※ グラフは回収率①で作成しています。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (12/2)~(1/6)]
場所 |
月始 在庫 |
月終 在庫 |
供給量 | 回収量 | 持出量 | 回収量 (液含 |
回収率①(%) | 回収率③(%) |
柏キャンパス 全体 | 3356.8 | 3182.5 | 8354.2 | 8396.6 | 14685.0 | 14727.4 | 98.5 | 99.1 |
物性研 本館 | 1492.2 | 1083.9 | 3652.9 | 2879.2 | 5884.7 | 5111.0 | 70.9 | 81.2 |
物性研 低温棟 | 338.7 | 236.2 | 783.2 | 959.0 | 1303.2 | 1479.0 | 108.3 | 105.2 |
物性研 強磁場棟 | 517.3 | 463.4 | 883.1 | 836.6 | 2381.7 | 2335.2 | 89.3 | 95.9 |
物性研 先端分光棟 | 318.1 | 265.7 | 550.2 | 820.3 | 1012.4 | 1282.5 | 136.1 | 120.4 |
新領域 基盤棟 | 494.9 | 549.2 | 2484.8 | 2890.1 | 4103.0 | 4508.3 | 118.9 | 111.4 |
新領域 生命棟 | 195.6 | 584.1 | 0.0 | 11.4 | 0 | 11.4 | -2.9 | -2.9 |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は98.5%①(99.1%③)
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (11/5)~(12/2)]
場所 | 月始 在庫 |
月終 在庫 |
供給量 | 回収量 | 持出量 | 回収量 (液含 |
回収率①(%) | 回収率③(%) |
柏キャンパス 全体 | 2739.2 | 3356.8 | 8697.1 | 7444.4 | 14159.3 | 12906.6 | 92.1 | 95.3 |
物性研 本館 | 1151.0 | 1492.2 | 4355.0 | 2898.3 | 6387.6 | 4930.9 | 72.2 | 81.6 |
物性研 低温棟 | 334.3 | 338.7 | 877.4 | 994.1 | 1462.1 | 1578.8 | 113.9 | 108.3 |
物性研 強磁場棟 | 497.3 | 517.3 | 1215.2 | 979.6 | 2529.9 | 2294.3 | 82.0 | 91.4 |
物性研 先端分光棟 | 126.4 | 318.1 | 609.4 | 498.6 | 871.0 | 760.2 | 119.4 | 111.9 |
新領域 基盤棟 | 624.8 | 494.9 | 1640.1 | 2064.2 | 2908.7 | 3332.8 | 116.6 | 109.7 |
新領域 生命棟 | 5.4 | 195.6 | 0.0 | 9.6 | 0.0 | 9.6 | -5.0 | -5.0 |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は92.1%①(95.3%③)
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (10/7)~(11/5)]
場所 | 月始 在庫 |
月終 在庫 |
供給量 | 回収量 | 持出量 | 回収量 (液含 |
回収率①(%) | 回収率③(%) |
柏キャンパス 全体 | 2791.7 | 2739.2 | 9291.7 | 8119.4 | 15064.5 | 13892.2 | 86.9 | 91.9 |
物性研 本館 | 1214.7 | 1151.0 | 3525.1 | 2753.5 | 5728.9 | 4957.3 | 85.6 | 76.7 |
物性研 低温棟 | 327.7 | 334.3 | 1028.8 | 1075.9 | 1435.0 | 1482.1 | 105.3 | 103.8 |
物性研 強磁場棟 | 545.4 | 497.3 | 1232.3 | 1036.9 | 2244.3 | 2048.9 | 81.0 | 89.4 |
物性研 先端分光棟 | 0 | 126.4 | 497.0 | 356.0 | 693.3 | 552.3 | 96.1 | 97.4 |
新領域 基盤棟 | 484.7 | 624.8 | 3008.5 | 2885.9 | 4963.0 | 4840.4 | 100.6 | 100.4 |
新領域 生命棟 | 219.2 | 5.4 | 0.0 | 11.2 | 0.0 | 11.2 | 5.2 | 5.2 |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は86.9%①(91.9%③)
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (9/2)~(10/7)]
場所 | 月始 在庫 |
月終 在庫 |
供給量 | 回収量 | 持出量 | 回収量 (液含 |
回収率①(%) | 回収率③(%) |
柏キャンパス 全体 | 3371.5 | 2791.7 | 9246.3 | 8315.1 | 16175.2 | 15244.0 | 84.6 | 91.0 |
物性研 本館 | 1275.4 | 1214.7 | 3509.5 | 2489.4 | 5628.0 | 4607.9 | 69.7 | 81.0 |
物性研 低温棟 | 212.5 | 327.7 | 1130.4 | 1141.0 | 1432.8 | 1443.4 | 112.4 | 109.5 |
物性研 強磁場棟 | 713.6 | 545.4 | 821.5 | 864.8 | 2412.6 | 2455.9 | 87.4 | 95.2 |
物性研 先端分光棟 | 299.9 | 0 | 106.3 | 479.5 | 732.6 | 1105.8 | 118.0 | 107.1 |
新領域 基盤棟 | 625.2 | 484.7 | 3678.6 | 3326.7 | 5908.2 | 5617.3 | 87.1 | 92.9 |
新領域 生命棟 | 244.9 | 219.2 | 0.0 | 13.7 | 0.0 | 13.7 | 53.3 | 53.3 |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は84.6%①(91.0%③)
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (8/5)~(9/2)]
場所 | 月始 在庫 |
月終 在庫 |
供給量 | 回収量 | 持出量 | 回収量 (液含 |
回収率①(%) | 回収率③(%) |
柏キャンパス 全体 | 2966.7 | 3371.5 | 8623.4 | 6950.4 | 13938.7 | 12265.7 | 84.6 | 90.6 |
物性研 本館 | 1125.4 | 1275.4 | 2995.8 | 2203.0 | 4534.5 | 3741.7 | 77.4 | 78.1 |
物性研 低温棟 | 112.9 | 212.5 | 1119.8 | 883.7 | 1390.8 | 1154.7 | 86.6 | 89.4 |
物性研 強磁場棟 | 600.3 | 713.6 | 966.0 | 832.1 | 2069.4 | 1935.5 | 97.6 | 98.9 |
物性研 先端分光棟 | 354.0 | 299.9 | 702.3 | 694.1 | 1326.2 | 1318.0 | 91.8 | 95.5 |
新領域 基盤棟 | 522.6 | 625.2 | 2839.5 | 2327.6 | 4617.8 | 4105.9 | 85.0 | 90.9 |
新領域 生命棟 | 251.5 | 244.9 | 0.0 | 9.9 | 0.0 | 9.9 | 150.0 | 150.0 |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は84.6%①(90.6%③)
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (7/1)~(8/5)]
場所 | 月始 在庫 |
月終 在庫 |
供給量 | 回収量 | 持出量 | 回収量 (液含 |
回収率①(%) | 回収率③(%) |
柏キャンパス 全体 | 2671.3 | 2966.7 | 8114.8 | 6846.6 | 13692.4 | 12424.2 | 87.4 | 92.7 |
物性研 本館 | 1165.6 | 1125.4 | 2961.7 | 2149.8 | 4761.5 | 3949.6 | 71.6 | 82.3 |
物性研 低温棟 | 155.0 | 112.9 | 418.3 | 452.7 | 522.9 | 557.3 | 98.3 | 98.6 |
物性研 強磁場棟 | 357.2 | 600.3 | 1220.7 | 1206.1 | 2293.5 | 2278.9 | 123.4 | 111.1 |
物性研 先端分光棟 | 343.2 | 354.0 | 770.8 | 729.2 | 1344.8 | 1303.2 | 95.9 | 97.7 |
新領域創成科 基盤棟 | 489.5 | 522.6 | 2623.9 | 2279.2 | 4630.7 | 4286.0 | 88.0 | 93.2 |
新領域創成科 生命棟 | 170.8 | 251.5 | 119.4 | 29.6 | 139.0 | 49.2 | 76.5 | 84.4 |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は87.4%①(92.7%③)
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (6/3)~(7/1)]
場所 | 月始 在庫 |
月終 在庫 |
供給量 | 回収量 | 持出量 | 回収量 (液含 |
回収率①(%) | 回収率③(%) |
柏キャンパス 全体 | 3052.4 | 2681.3.9 | 7152.4 | 5920.7 | 11934.9 | 10703.2 | 78.7 | 87.0 |
物性研 本館 | 789.7 | 1165.6 | 3011.1 | 1745.8 | 4443.7 | 3178.3 | 66.2 | 78.1 |
物性研 低温棟 | 380.8 | 155.0 | 294.6 | 632.7 | 778.4 | 1116.5 | 121.6 | 111.2 |
物性研 強磁場棟 | 649.3 | 357.2 | 866.2 | 898.0 | 2021.0 | 2052.8 | 77.5 | 88.7 |
物性研 先端分光棟 | 349.7 | 343.2 | 1103.1 | 968.7 | 1483.0 | 1348.6 | 87.3 | 90.5 |
新領域創成科 基盤棟 | 696.6 | 489.5 | 1877.3 | 1663.4 | 3208.8 | 2994.9 | 79.8 | 87.7 |
新領域創成科 生命棟 | 186.3 | 170.8 | 0.0 | 12.1 | 0.0 | 12.1 | 78.1 | 78.1 |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は78.7%①(87.0%③)
なお、低温棟、本館の回収率が異常と思われます。回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (5/7)~(6/3)]
場所 | 月始 在庫 |
月終 在庫 |
供給量 | 回収量 | 持出量 | 回収量 (液含 |
回収率①(%) | 回収率③(%) |
柏キャンパス 全体 | 2491.5 | 3052.4 | 6333.5 | 4597.2 | 10688.2 | 8951.9 | 79.6 | 88.4 |
物性研 本館 | 792.3 | 789.7 | 2533.8 | 1710.8 | 4261.2 | 3438.2 | 67.4 | 80.6 |
物性研 低温棟 | 215.5 | 380.8 | 474.9 | 332.7 | 771.3 | 629.1 | 107.5 | 103.8 |
物性研 強磁場棟 | 346.1 | 649.3 | 997.4 | 578.6 | 1983.2 | 1564.4 | 83.3 | 93.1 |
物性研 先端分光棟 | 317.2 | 349.7 | 595.3 | 509.0 | 1045.2 | 958.9 | 90.4 | 94.7 |
新領域創成科 基盤棟 | 626.4 | 696.6 | 1732.1 | 1457.2 | 2627.3 | 2352.4 | 87.7 | 92.0 |
新領域創成科 生命棟 | 194.0 | 186.3 | 0.0 | 8.9 | 0.0 | 8.9 | 115.6 | 115.6 |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は79.6%①(88.4%③)
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (4/1)~(5/7)]
場所 | 月始 在庫 |
月終 在庫 |
供給量 | 回収量 | 持出量 | 回収量 (液含 |
回収率①(%) | 回収率③(%) |
柏キャンパス 全体 | 3054.2 | 2491.5 | 6896.5 | 6021.8 | 12179.4 | 11304.7 | 80.7 | 88.7 |
物性研 本館 | 1411.2 | 792.3 | 2853.9 | 2384.2 | 4636.9 | 4167.2 | 68.7 | 79.3 |
物性研 低温棟 | 72.3 | 215.5 | 453.8 | 356.6 | 793.5 | 696.3 | 114.8 | 107.1 |
物性研 強磁場棟 | 325.4 | 346.1 | 849.8 | 844.7 | 2089.0 | 2083.9 | 101.9 | 100.8 |
物性研 先端分光棟 | 457.3 | 317.2 | 527.4 | 581.3 | 1027.5 | 1081.4 | 87.1 | 92.6 |
新領域 基盤棟 | 565.6 | 626.4 | 2211.6 | 1844.4 | 3632.5 | 3265.3 | 85.8 | 91.4 |
新領域 生命棟 | 222.4 | 194.0 | 0.0 | 10.6 | 0.0 | 10.6 | 37.3 | 37.3 |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は80.7%①(88.7%③)
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (3/4)~(4/1)]
場所 | 月始 在庫 |
月終 在庫 |
供給量 | 回収量 | 持出量 | 回収量 (液含 |
回収率①(%) | 回収率③(%) |
柏キャンパス 全体 | 3472.8 | 3054.2 | 6376.4 | 5326.0 | 11201.4 | 10151.0 | 78.4 | 87.4 |
物性研 本館 | 1498.9 | 1411.2 | 2863.6 | 2094.6 | 5124.2 | 4355.2 | 71.0 | 83.6 |
物性研 低温棟 | 185.4 | 72.3 | 423.8 | 565.2 | 843.8 | 985.2 | 105.3 | 103.0 |
物性研 強磁場棟 | 516.4 | 325.4 | 614.1 | 678.6 | 1567.3 | 1631.8 | 84.3 | 92.8 |
物性研 先端分光棟 | 381.5 | 457.3 | 806.3 | 631.8 | 1090.2 | 915.7 | 86.5 | 90.3 |
新領域 基盤棟 | 650.7 | 565.6 | 1668.6 | 1346.3 | 2575.9 | 2253.6 | 76.8 | 84.7 |
新領域 生命棟 | 239.9 | 222.4 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 9.5 | 54.3 | 54.3 |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は78.4%①(87.4%③)
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (2/5)~(3/4)]
場所 |
月始 在庫 |
月終 在庫 |
供給量 | 回収量 | 持出量 | 回収量
(液含) |
回収率①(%) | 回収率③(%) |
柏キャンパス 全体 | 3840.3 | 3472.8 | 8190.7 | 6764.1 | 13839.0 | 12412.4 | 79.0 | 87.4 |
物性研 本館 | 1585.8 | 1498.9 | 3849.6 | 2789.9 | 5911.7 | 4852.0 | 70.9 | 80.9 |
物性研 低温棟 | 561.9 | 185.4 | 618.9 | 854.3 | 1461.6 | 1697.0 | 85.8 | 92.3 |
物性研 強磁場棟 | 462.0 | 516.4 | 893.6 | 796.6 | 1958.5 | 1861.5 | 94.9 | 97.8 |
物性研 先端分光棟 | 371.5 | 381.5 | 747.6 | 601.8 | 1272.8 | 1127.0 | 81.6 | 89.2 |
新領域 基盤棟 | 607.6 | 650.7 | 2081.0 | 1712.4 | 3234.4 | 2865.8 | 84.0 | 89.8 |
新領域 生命棟 | 251.5 | 239.9 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 9.1 | 78.4 | 78.4 |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は79.0%①(87.4%③)
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (1/4)~(2/5)]
場所 |
月始 在庫 |
月終 在庫 |
供給量 | 回収量 | 持出量 | 回収量 (液含 |
回収率①(%) | 回収率③(%) |
柏キャンパス 全体 | 2950.0 | 3840.3 | 10904.2 | 8138.0 | 17166.0 | 14399.8 | 81.3 | 88.5 |
物性研 本館 | 999.0 | 1585.8 | 3992.5 | 2535.3 | 6020.5 | 4563.3 | 74.4 | 84.0 |
物性研 低温棟 | 425.8 | 561.9 | 1757.9 | 1485.5 | 2514.0 | 2241.6 | 91.6 | 94.3 |
物性研 強磁場棟 | 251.3 | 462.0 | 1104.0 | 854.9 | 2281.9 | 2032.8 | 95.7 | 98.1 |
物性研 先端分光棟 | 379.6 | 371.5 | 1082.9 | 944.1 | 1509.5 | 1370.7 | 86.5 | 90.3 |
新領域 基盤棟 | 716.4 | 607.6 | 2851.8 | 2288.8 | 4694.4 | 4131.4 | 77.3 | 86.0 |
新領域 生命棟 | 177.9 | 251.5 | 115.1 | 29.4 | 145.7 | 60.0 | 70.8 | 83.2 |
IPMU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は81.3%①(88.5%③)
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。