■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (12/03)~(1/07)]
場所 | 回収量 | 供給量 | 月始在庫 | 月終在庫 | 損失量 | 回収率(%) |
柏キャンパス 全体 | 12881.0 | 15505.4 | 4646.7 | 4348.7 | 2922.4 | 81.5 |
物性研究所 本館 | 6442.7 | 8117.7 | 2629.4 | 2608.3 | 1696.1 | 79.2 |
物性研究所 低温棟 | 3600.6 | 4039.0 | 978.2 | 913.4 | 503.2 | 87.7 |
物性研究所 強磁場棟 | 697.5 | 671.5 | 476.7 | 364.6 | 86.1 | 89.0 |
物性研究所 先端分光棟 | 1075.5 | 1500.9 | 104.1 | 129.1 | 400.4 | 72.9 |
新領域創成科 | 1064.7 | 1176.3 | 458.3 | 333.3 | 236.6 | 81.8 |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は81.5%
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (11/5)~(12/03)]
場所 | 回収量 | 供給量 | 月始在庫 | 月終在庫 | 損失量 | 回収率(%) |
柏キャンパス 全体 | 9191.9 | 12656.9 | 3818.1 | 4646.7 | 2636.4 | 77.7 |
物性研究所 本館 | 5097.8 | 7068.5 | 2346.6 | 2629.4 | 1687.9 | 75.1 |
物性研究所 低温棟 | 1937.6 | 2745.3 | 687.1 | 978.2 | 516.6 | 79.0 |
物性研究所 強磁場棟 | 724.6 | 962.8 | 333.5 | 476.7 | 95.0 | 88.4 |
物性研究所 先端分光棟 | 545.8 | 686.7 | 154.2 | 104.1 | 191 | 74.1 |
新領域創成科 | 886.1 | 1193.6 | 296.7 | 458.3 | 145.9 | 85.9 |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は77.7%
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (10/1)~(11/05)]
場所 | 回収量 | 供給量 | 月始在庫 | 月終在庫 | 損失量 | 回収率(%) |
柏キャンパス 全体 | 11293.3 | 13955.1 | 4175.8 | 3818.1 | 3019.5 | 78.9 |
物性研究所 本館 | 5792.4 | 7356.1 | 2877.1 | 2346.6 | 2094.2 | 73.4 |
物性研究所 低温棟 | 3023.1 | 3922.6 | 379.3 | 687.1 | 591.7 | 83.6 |
物性研究所 強磁場棟 | 840.5 | 796.5 | 462.7 | 333.5 | 85.2 | 90.8 |
物性研究所 先端分光棟 | 607.5 | 651.7 | 155.4 | 154.2 | 45.4 | 93.0 |
新領域創成科 | 1029.8 | 1228.2 | 301.3 | 296.7 | 203.0 | 83.5 |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は78.9%
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (9/3)~(10/1)]
場所 | 回収量 | 供給量 | 月始在庫 | 月終在庫 | 損失量 | 回収率(%) |
柏キャンパス 全体 | 8778.7 | 11298.2 | 3381.1 | 4175.8 | 1724.8 | 83.6 |
物性研究所 本館 | 4908.3 | 6037.8 | 2420.3 | 2877.1 | 672.7 | 88.0 |
物性研究所 低温棟 | 2219.4 | 2866.1 | 423.6 | 379.3 | 691 | 76.3 |
物性研究所 強磁場棟 | 846.1 | 1288.1 | 166.8 | 462.7 | 146.1 | 85.3 |
物性研究所 先端分光棟 | 386.2 | 693.8 | 97.4 | 155.4 | 249.6 | 60.7 |
新領域創成科 | 418.7 | 412.4 | 273.0 | 301.3 | -34.6 | 109.0 |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は83.6%
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (8/6)~(9/3)]
場所 | 回収量 | 供給量 | 月始在庫 | 月終在庫 | 損失量 | 回収率(%) |
柏キャンパス 全体 | 9094.1 | 10475.3 | 3830.5 | 3381.1 | 1830.6 | 83.2 |
物性研究所 本館 | 4839.3 | 5859.9 | 2406.6 | 2420.3 | 1006.9 | 82.8 |
物性研究所 低温棟 | 2471.7 | 2753.1 | 629.5 | 423.6 | 487.3 | 83.5 |
物性研究所 強磁場棟 | 589.6 | 348.6 | 510.7 | 166.8 | 348.6 | 85.1 |
物性研究所 先端分光棟 | 598.3 | 789.3 | 0.0 | 97.4 | 93.6 | 86.5 |
新領域創成科 | 595.2 | 724.4 | 283.7 | 273.0 | 139.0 | 81.0 |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は83.2%
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (7/2)~(8/6)]
場所 | 回収量 | 供給量 | 月始在庫 | 月終在庫 | 損失量 | 回収率(%) |
柏キャンパス 全体 | 12602.6 | 15136.4 | 3878.9 | 3830.5 | 2582.2 | 83.0 |
物性研究所 本館 | 8217.6 | 9874.8 | 2410.5 | 2406.6 | 1661.1 | 83.2 |
物性研究所 低温棟 | 2126.6 | 2365.2 | 659.8 | 629.5 | 268.9 | 88.8 |
物性研究所 強磁場棟 | 907.0 | 1199.7 | 363.9 | 510.7 | 145.9 | 86.1 |
物性研究所 先端分光棟 | 678.0 | 836.3 | 44.3 | 0 | 52.8 | 77.0 |
新領域創成科 | 673.4 | 860.4 | 400.4 | 283.7 | 303.7 | 68.9 |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は83.0%
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (6/4)~(7/2)]
場所 | 回収量 | 供給量 | 月始在庫 | 月終在庫 | 損失量 | 回収率(%) |
柏キャンパス 全体 | 10013.5 | 12519.7 | 3583.7 | 3878.9 | 2211.0 | 81.9 |
物性研究所 本館 | 5083.4 | 6733.3 | 2269.4 | 2410.5 | 1508.8 | 77.1 |
物性研究所 低温棟 | 2466.8 | 3052.3 | 379.6 | 659.8 | 305.3 | 89.0 |
物性研究所 強磁場棟 | 1094.5 | 1119.9 | 453.8 | 363.9 | 115.3 | 90.5 |
物性研究所 先端分光棟 | 546.0 | 617.0 | 98.2 | 44.3 | 270.5 | 81.4 |
新領域創成科 | 822.8 | 997.2 | 382.7 | 400.4 | 156.7 | 84.0 |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は81.9%
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (5/7)~(6/4)]
場所 | 回収量 | 供給量 | 月始在庫 | 月終在庫 | 損失量 | 回収率(%) |
柏キャンパス 全体 | 9049.9 | 10639.9 | 4261.6 | 3583.7 | 2267.9 | 80.0 |
物性研究所 本館 | 5142.8 | 6385.5 | 2522.9 | 2269.4 | 1496.2 | 77.5 |
物性研究所 低温棟 | 1834.3 | 1563.8 | 926.0 | 379.6 | 275.9 | 86.9 |
物性研究所 強磁場棟 | 747.6 | 1082.1 | 284.8 | 453.8 | 165.5 | 81.9 |
物性研究所 先端分光棟 | 461.2 | 507.8 | 195.3 | 98.2 | 143.7 | 76.2 |
新領域創成科 | 864.0 | 1100.7 | 332.6 | 382.7 | 186.6 | 82.2 |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は80.0%
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (4/2)~(5/7)]
場所 | 回収量 | 供給量 | 月始在庫 | 月終在庫 | 損失量 | 回収率(%) |
柏キャンパス 全体 | 8925.4 | 11701.7 | 3649.7 | 42651.6 | 2164.4 | 80.5 |
物性研究所 本館 | 5333.9 | 7115.7 | 2411.6 | 2522.9 | 1670.5 | 76.2 |
物性研究所 低温棟 | 1792.3 | 2500.2 | 425.9 | 926.0 | 207.8 | 89.6 |
物性研究所 強磁場棟 | 713.1 | 709.4 | 372.4 | 284.8 | 83.9 | 89.5 |
物性研究所 先端分光棟 | 380.2 | 619.3 | 57.3 | 195.3 | 101.1 | 79.0 |
新領域創成科 | 705.9 | 757.1 | 382.5 | 332.6 | 101.1 | 87.5 |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は80.5%
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (3/5)~(4/2)]
場所 | 回収量 | 供給量 | 月始在庫 | 月終在庫 | 損失量 | 回収率(%) |
柏キャンパス 全体 | 9383.8 | 10586.6 | 4766.3 | 3649.7 | 2319.4 | 80.2 |
物性研究所 本館 | 5081.8 | 6309.0 | 2729.0 | 2411.6 | 1544.6 | 76.7 |
物性研究所 低温棟 | 2814.5 | 2764.1 | 885.9 | 425.9 | 409.6 | 87.3 |
物性研究所 強磁場棟 | 754.5 | 606.0 | 529.9 | 372.4 | 9.0 | 98.8 |
物性研究所 先端分光棟 | 167.9 | 154.9 | 112.2 | 57.3 | 41.9 | 80.0 |
新領域創成科 | 565.1 | 752.6 | 509.3 | 382.5 | 314.3 | 64.3 |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は80.2%
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (2/6)~(3/5)]
場所 | 回収量 | 供給量 | 月始在庫 | 月終在庫 | 損失量 | 回収率(%) |
柏キャンパス 全体 | 12297.4 | 15049.5 | 5710.1 | 4766.3 | 3695.9 | 76.9 |
物性研究所 本館 | 6811.9 | 8745.3 | 3158.6 | 2729.0 | 2363.0 | 74.2 |
物性研究所 低温棟 | 2656.7 | 3160.4 | 970.5 | 885.9 | 588.3 | 81.9 |
物性研究所 強磁場棟 | 1042.2 | 1300.0 | 496.7 | 529.9 | 224.6 | 82.3 |
物性研究所 先端分光棟 | 769.4 | 899.2 | 130.1 | 112.2 | 147.7 | 83.9 |
新領域創成科 | 1017.2 | 944.6 | 954.2 | 509.3 | 372.3 | 73.2 |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は76.9%
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (1/4)~(2/6)]
場所 | 回収量 | 供給量 | 月始在庫 | 月終在庫 | 損失量 | 回収率(%) |
柏キャンパス 全体 | 13246.5 | 19032.7 | 4358.7 | 5710.1 | 4420.1 | 74.9 |
物性研究所 本館 | 5864.4 | 9346.1 | 2745.4 | 3158.6 | 3068.5 | 65.6 |
物性研究所 低温棟 | 4053.8 | 5123.1 | 431.7 | 970.5 | 530.5 | 88.4 |
物性研究所 強磁場棟 | 1000.5 | 1468.3 | 259.0 | 496.7 | 230.1 | 81.3 |
物性研究所 先端分光棟 | 759.9 | 1046.5 | 147.6 | 130.1 | 304.1 | 71.4 |
新領域創成科 | 1567.9 | 2048.7 | 775.0 | 954.2 | 301.6 | 83.9 |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は74.9%
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。
Copyright (C) 2008 ISSP Cryogenic Sevice Lab. All rights reserved.