※ グラフは回収率①で作成しています。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (12/3)~(1/7)]
場所 |
月始 在庫 |
月終 在庫 |
供給量 |
回収量 |
持出量 |
回収量 (液含) |
回収率①(%) |
回収率③(%) |
柏キャンパス 全体 | 5373.9 | 4690.4 | 16856.1 | 14030.0 | 26509.4 | 23683.3 | 80.0 | 87.1 |
物性研 本館 | 2645.7 | 2198.5 | 7827.6 | 6193.2 | 12323.9 | 10689.5 | 74.8 | 83.7 |
物性研 低温棟 | 952.8 | 578.6 | 3092.7 | 3037.2 | 4507.5 | 4934.6 | 87.6 | 92.0 |
物性研 強磁場棟 | 480.3 | 690.8 | 1295.9 | 887.9 | 2159.8 | 1751.8 | 81.8 | 89.9 |
物性研 先端分光棟 | 414.1 | 355.9 | 851.6 | 754.8 | 1473.0 | 1376.2 | 83.0 | 89.9 |
新領域創成科 | 881.0 | 866.6 | 3788.3 | 3156.9 | 5562.6 | 4931.2 | 83.0 | 88.4 |
IPMU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は80.0%①(87.1%③)
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (11/5)~(12/3)]
場所 |
月始 在庫 |
月終 在庫 |
供給量 |
回収量 |
持出量 |
回収量 (液含) |
回収率①(%) |
回収率③(%) |
柏キャンパス 全体 | 4896.7 | 5373.9 | 15779.9 | 12188.9 | 24227.9 | 20636.9 | 79.7 | 86.9 |
物性研 本館 | 2545.9 | 2645.7 | 7205.8 | 5598.9 | 11224.5 | 9617.6 | 78.8 | 86.5 |
物性研 低温棟 | 958.3 | 933.3 | 3987.7 | 3200.3 | 5917.9 | 5220.0 | 82.5 | 88.5 |
物性研 強磁場棟 | 310.0 | 480.3 | 990.3 | 504.5 | 1564.5 | 1078.7 | 61.5 | 77.4 |
物性研 先端分光棟 | 362.5 | 414.1 | 1112.6 | 873.9 | 1751.4 | 1512.7 | 82.4 | 89.0 |
新領域創成科 | 745.0 | 881.0 | 2573.0 | 2011.2 | 3769.6 | 3207.8 | 82.5 | 88.3 |
IPMU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | - | - |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は79.7%①(86.9%③)
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (10/1)~(11/5)]
場所 |
月始 在庫 |
月終 在庫 |
供給量 |
回収量 |
持出量 |
回収量 (液含) |
回収率①(%) |
回収率③(%) |
柏キャンパス 全体 | 4647.1 | 4896.7 | 17546.2 | 13986.7 | 26536.0 | 22976.5 | 80.9 | 87.4 |
物性研 本館 | 2174.0 | 2545.9 | 8569.4 | 6516.3 | 12746.6 | 10693.5 | 79.5 | 86.4 |
物性研 低温棟 | 958.3 | 933.3 | 3987.7 | 3126.8 | 6042.2 | 5181.3 | 77.9 | 85.4 |
物性研 強磁場棟 | 355.7 | 310.0 | 1083.7 | 936.8 | 1872.3 | 1725.4 | 82.9 | 90.0 |
物性研 先端分光棟 | 376.4 | 362.5 | 873.3 | 770.8 | 1426.8 | 1324.3 | 86.9 | 91.9 |
新領域創成科 | 782.7 | 745.0 | 3032.1 | 2636.0 | 4448.1 | 4052.0 | 85.9 | 90.3 |
IPMU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は80.9%①(87.4%③)
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (9/3)~(10/1)]
場所 |
月始 在庫 |
月終 在庫 |
供給量 |
回収量 |
持出量 |
回収量 (液含) |
回収率①(%) |
回収率③(%) |
柏キャンパス 全体 | 5303.2 | 4647.1 | 11425.2 | 9457.7 | 18521.7 | 16554.2 | 78.3 | 86.3 |
物性研 本館 | 2371.7 | 2174.0 | 5625.0 | 4521.4 | 8871.7 | 7768.1 | 77.7 | 85.7 |
物性研 低温棟 | 1085.1 | 958.3 | 3033.0 | 2461.9 | 4614.6 | 4043.5 | 77.9 | 85.3 |
物性研 強磁場棟 | 368.3 | 355.7 | 513.7 | 402.9 | 1132.6 | 1021.8 | 76.6 | 89.2 |
物性研 先端分光棟 | 517.8 | 376.4 | 659.0 | 652.4 | 1610.2 | 1603.6 | 81.5 | 91.6 |
新領域創成科 | 960.3 | 782.7 | 1594.5 | 1419.1 | 2292.6 | 2117.2 | 80.1 | 85.7 |
IPMU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は78.3%①(86.3%③)
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (8/6)~(9/3)]
場所 |
月始 在庫 |
月終 在庫 |
供給量 |
回収量 |
持出量 |
回収量 (液含) |
回収率①(%) |
回収率③(%) |
柏キャンパス 全体 | 5427.7 | 5303.2 | 11443.4 | 9116.0 | 18533.4 | 16206.0 | 78.8 | 86.9 |
物性研 本館 | 2187.5 | 2371.7 | 5777.0 | 4672.1 | 8851.0 | 7746.1 | 83.5 | 89.4 |
物性研 低温棟 | 939.3 | 1085.1 | 2562.8 | 1812.3 | 3878.4 | 3127.9 | 75.0 | 83.8 |
物性研 強磁場棟 | 409.6 | 368.3 | 437.2 | 338.3 | 1154.8 | 1055.9 | 70.7 | 88.3 |
物性研 先端分光棟 | 793.4 | 517.8 | 326.8 | 441.7 | 1019.5 | 1134.4 | 73.3 | 87.6 |
新領域創成科 | 1097.9 | 960.3 | 2339.6 | 1851.5 | 3629.7 | 3141.6 | 74.7 | 83.4 |
IPMU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 100.0 | 100.0 |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は78.8%①(86.9%③)
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (7/2)~(8/6)]
場所 |
月始 在庫 |
月終 在庫 |
供給量 |
回収量 |
持出量 |
回収量 (液含) |
回収率①(%) |
回収率③(%) |
柏キャンパス 全体 | 4169.7 | 5427.7 | 16410.8 | 12245.2 | 24501.7 | 20336.1 | 80.8 | 87.5 |
物性研 本館 | 2144.7 | 2187.5 | 7689.9 | 6081.9 | 11423.7 | 9815.7 | 79.5 | 86.2 |
物性研 低温棟 | 407.7 | 939.3 | 2092.8 | 1396.5 | 3123.5 | 2427.2 | 89.5 | 93.6 |
物性研 強磁場棟 | 304.0 | 409.6 | 1425.0 | 1052.2 | 2334.8 | 1962.0 | 79.7 | 88.0 |
物性研 先端分光棟 | 716.1 | 793.4 | 1581.7 | 1273.4 | 2540.6 | 2232.3 | 84.6 | 90.6 |
新領域創成科 | 575.1 | 1097.9 | 3629.5 | 2436.8 | 5079.1 | 3886.4 | 78.4 | 85.3 |
IPMU | 22.1 | 0.0 | -8.1 | 4.4 | 0.0 | 12.5 | 31.4 | 56.6 |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は80.8%①(87.5%③)
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (6/4)~(7/2)]
場所 |
月始 在庫 |
月終 在庫 |
供給量 |
回収量 |
持出量 |
回収量 (液含) |
回収率①(%) |
回収率③(%) |
柏キャンパス 全体 | 4872.5 | 4169.7 | 13208.9 | 11448.4 | 20893.2 | 19132.7 | 82.3 | 88.6 |
物性研 本館 | 2567.1 | 2144.7 | 7239.1 | 6206.4 | 11278.3 | 10245.6 | 81.0 | 87.6 |
物性研 低温棟 | 433.3 | 407.7 | 1136.6 | 1043.8 | 1898.8 | 1806.0 | 89.8 | 93.8 |
物性研 強磁場棟 | 639.0 | 304.0 | 719.2 | 780.7 | 1479.4 | 1540.9 | 74.1 | 84.9 |
物性研 先端分光棟 | 366.2 | 716.1 | 1276.7 | 889.1 | 1955.7 | 1568.1 | 95.9 | 97.7 |
新領域創成科 | 816.3 | 575.1 | 2837.3 | 2517.8 | 4281.0 | 3961.5 | 81.8 | 87.6 |
IPMU | 50.6 | 22.1 | 0.0 | 10.6 | 0.0 | 10.6 | 37.2 | 37.2 |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は82.3%①(88.6%③)
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (5/7)~(6/4)]
場所 |
月始 在庫 |
月終 在庫 |
供給量 |
回収量 |
持出量 |
回収量 (液含) |
回収率①(%) |
回収率③(%) |
柏キャンパス 全体 | 4080.6 | 4872.5 | 12724.2 | 9689.6 | 18711.5 | 15676.9 | 81.2 | 87.5 |
物性研 本館 | 1866.0 | 2567.1 | 6787.2 | 5129.4 | 10012.2 | 8354.4 | 84.3 | 89.7 |
物性研 低温棟 | 708.8 | 433.3 | 1218.7 | 1216.0 | 2178.0 | 2175.3 | 81.4 | 88.7 |
物性研 強磁場棟 | 387.9 | 639.0 | 1506.6 | 858.7 | 1903.2 | 1255.3 | 68.4 | 76.0 |
物性研 先端分光棟 | 383.0 | 366.2 | 535.4 | 408.6 | 746.9 | 620.1 | 74.0 | 81.2 |
新領域創成科 | 709.1 | 816.3 | 2606.6 | 2051.5 | 3801.5 | 3246.4 | 82.1 | 87.9 |
IPMU | 25.8 | 50.6 | 69.7 | 25.4 | 69.7 | 25.4 | 56.6 | 56.6 |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は81.2%①(87.5%③)
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (4/2)~(5/7)]
場所 |
月始 在庫 |
月終 在庫 |
供給量 |
回収量 |
持出量 |
回収量 (液含) |
回収率①(%) |
回収率③(%) |
柏キャンパス 全体 | 4287.7 | 4080.6 | 12820.7 | 10620.9 | 19549.6 | 17349.8 | 81.5 | 87.8 |
物性研 本館 | 2210.0 | 1885.9 | 5787.9 | 4602.4 | 8996.1 | 7810.6 | 75.3 | 83.8 |
物性研 低温棟 | 774.6 | 708.8 | 2325.2 | 1866.3 | 3753.4 | 3294.5 | 78.1 | 86.3 |
物性研 強磁場棟 | 400.7 | 387.9 | 1246.4 | 914.7 | 1819.5 | 1487.8 | 72.6 | 81.2 |
物性研 先端分光棟 | 500.3 | 383.0 | 480.4 | 770.5 | 1050.3 | 1340.4 | 128.9 | 114.8 |
新領域創成科 | 726.2 | 709.1 | 3040.4 | 2373.2 | 4860.5 | 4193.3 | 77.6 | 86.0 |
IPMU | 0.0 | 25.8 | 71.1 | 25.3 | 71.1 | 25.3 | 55.8 | 55.8 |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は81.5%①(87.8%③)
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (3/5)~(4/2)]
場所 |
月始 在庫 |
月終 在庫 |
供給量 |
回収量 |
持出量 |
回収量 (液含) |
回収率①(%) |
回収率③(%) |
柏キャンパス 全体 | 5212.2 | 4287.7 | 10860.6 | 9074.8 | 17761.5 | 15975.7 | 77.0 | 85.5 |
物性研 本館 | 2210.0 | 1885.9 | 5787.9 | 4602.4 | 8996.1 | 7810.6 | 75.3 | 83.8 |
物性研 低温棟 | 907.8 | 774.6 | 1832.6 | 1563.7 | 3228.1 | 2959.2 | 79.5 | 88.0 |
物性研 強磁場棟 | 526.3 | 400.7 | 831.1 | 630.7 | 1354.5 | 1154.1 | 65.9 | 78.0 |
物性研 先端分光棟 | 676.7 | 500.3 | 488.8 | 528.3 | 1309.6 | 1349.1 | 79.4 | 90.8 |
新領域創成科 | 849.0 | 726.2 | 1920.2 | 1737.1 | 2873.2 | 2690.1 | 85.0 | 89.8 |
IPMU | 42.4 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 0.0 | 12.6 | 29.7 | 29.7 |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は77.0%①(85.5%③)
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (2/5)~(3/5)]
場所 |
月始 在庫 |
月終 在庫 |
供給量 |
回収量 |
持出量 |
回収量 (液含) |
回収率①(%) |
回収率③(%) |
柏キャンパス 全体 | 5278.3 | 5212.2 | 14165.7 | 11011.1 | 20406.1 | 17251.5 | 77.4 | 84.3 |
物性研 本館 | 2321.2 | 2210.0 | 7051.9 | 5390.4 | 10168.7 | 8507.2 | 75.3 | 82.8 |
物性研 低温棟 | 885.6 | 907.8 | 2437.3 | 1918.0 | 3384.0 | 2864.7 | 79.4 | 85.2 |
物性研 強磁場棟 | 499.6 | 526.3 | 1024.5 | 764.1 | 1414.0 | 1153.6 | 76.6 | 83.2 |
物性研 先端分光棟 | 349.5 | 676.7 | 997.4 | 665.6 | 1579.9 | 1248.1 | 99.3 | 99.6 |
新領域創成科 | 1204.0 | 849.0 | 2591.0 | 2251.6 | 3789.8 | 3450.4 | 76.4 | 83.2 |
IPMU | 18.4 | 42.4 | 63.6 | 21.4 | 69.7 | 27.5 | 54.0 | 60.2 |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は77.4%①(84.3%③)
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。
■ヘリウムガスの棟別回収率 [期間 (1/4)~(2/5)]
場所 |
月始 在庫 |
月終 在庫 |
供給量 |
回収量 |
持出量 |
回収量 (液含) |
回収率①(%) |
回収率③(%) |
柏キャンパス 全体 | 4636.9 | 5278.3 | 14850.1 | 11508.8 | 23250.3 | 19909.0 | 81.0 | 88.1 |
物性研 本館 | 2358.3 | 2321.2 | 7356.7 | 5946.7 | 11716.9 | 10306.9 | 80.4 | 87.7 |
物性研 低温棟 | 720.8 | 885.6 | 1908.1 | 1375.5 | 2970.3 | 2437.7 | 78.9 | 86.9 |
物性研 強磁場棟 | 256.1 | 499.6 | 1041.3 | 810.5 | 1835.4 | 1604.6 | 101.6 | 100.8 |
物性研 先端分光棟 | 676.8 | 349.5 | 993.7 | 977.9 | 1840.1 | 1824.3 | 74.0 | 84.2 |
新領域創成科 | 624.9 | 1204.0 | 3485.3 | 2367.4 | 4822.6 | 3704.7 | 81.5 | 87.3 |
IPMU | 0.0 | 18.4 | 65.0 | 30.8 | 65.0 | 30.8 | 66.1 | 66.1 |
(回収量、供給量、在庫量の単位は m3 に換算)
今月の回収率は81.0%①(88.1%③)
回収率は原則棟別に現在算出していますが、無断で棟をまたいで使用している研究室がある場合は、棟毎の回収率が正確に算出できません。別の容器で使用している、いない、にかかわらず、一つの研究室で棟をまたがって使用している研究室からは使用量を申告していただいていますので、棟をまたいで液体ヘリウムを使用する場合には勝手に使用せず、必ず、液化室までご連絡下さい。
Copyright (C) 2008 ISSP Cryogenic Sevice Lab. All rights reserved.