挿入光源の影響と補正
IDの影響
挿入光源の影響(線形部分)。
挿入光源は集束力として働く。(mm)を磁極周期とすると、波数
は
(m-1)で表される。また、ピーク磁場を
(Tesla)とし、ビームのエネルギーを
(GeV)とすると、最小曲率半径は
(m)と書ける。ビームのローレンツ因子(エネルギーより求める)を
とすれば、挿入光源のK値は
と書ける。挿入光源の影響の線形部分は、挿入光源内で働く強さ
の集束力であるので、集束力の積分値は挿入光源の全長を
として、
と書ける。従って、チューンシフトは
となる。
0.7 nmrad mode と 2.2, 5.6 nmrad mode ではOPTICSが異なり、2.2 nmrad
mode と 5.6 nmrad mode では、ビームのエネルギー(ローレンツ因子)が異なる。Circular
の X と Y では、が異なる。種別の書いていないものは全て水平偏光である。また、超伝導ウィグラーに関しては、詳細は未定。
0.7 nmrad mode
周期 | 波数 | 周期数 | 全長 | K of ID | Lorentz
Factor |
曲率
半径 |
集束力 | 平均
ベータ |
チューン
シフト |
|||
[mm] |
N | L [m] | K w | [m] |
[m] |
|||||||
U46L | 46 | 136.59 | 586 | 26.96 | max | 2.42 | 1956.95 | 5.92 | 0.03 | 0.38 | 18.03 | 0.55 |
46 | 136.59 | 586 | 26.96 | min | 0.2 | 1956.95 | 71.64 | 0 | 0 | 18.03 | 0 | |
U46N | 46 | 136.59 | 108 | 4.97 | max | 2.42 | 1956.95 | 5.92 | 0.03 | 0.07 | 11.7 | 0.07 |
46 | 136.59 | 108 | 4.97 | min | 0.2 | 1956.95 | 71.64 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | |
U52N | 52 | 120.83 | 96 | 4.99 | max | 3.06 | 1956.95 | 5.29 | 0.04 | 0.09 | 11.7 | 0.08 |
52 | 120.83 | 96 | 4.99 | min | 0.2 | 1956.95 | 80.98 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | |
52 | 120.83 | 96 | 4.99 | Circular-X | 1.63 | 1956.95 | 9.94 | 0.01 | 0.03 | 16.17 | 0.03 | |
52 | 120.83 | 96 | 4.99 | Circular-Y | 1.63 | 1956.95 | 9.94 | 0.01 | 0.03 | 11.7 | 0.02 | |
52 | 120.83 | 96 | 4.99 | Vertical | 1.93 | 1956.95 | 8.39 | 0.01 | 0.04 | 16.17 | 0.05 | |
U60N | 60 | 104.72 | 83 | 4.98 | max | 4.14 | 1956.95 | 4.51 | 0.05 | 0.12 | 14.04 | 0.14 |
60 | 104.72 | 83 | 4.98 | min | 0.3 | 1956.95 | 62.29 | 0 | 0 | 14.04 | 0 | |
60 | 104.72 | 83 | 4.98 | Circular-X | 2.28 | 1956.95 | 8.2 | 0.01 | 0.04 | 18.88 | 0.06 | |
60 | 104.72 | 83 | 4.98 | Circular-Y | 2.28 | 1956.95 | 8.2 | 0.01 | 0.04 | 14.04 | 0.04 | |
60 | 104.72 | 83 | 4.98 | Vertical | 2.73 | 1956.95 | 6.85 | 0.02 | 0.05 | 18.88 | 0.08 | |
U80N | 80 | 78.54 | 50 | 4 | max | 7.02 | 1956.95 | 3.55 | 0.08 | 0.16 | 11.39 | 0.14 |
80 | 78.54 | 50 | 4 | min | 0.5 | 1956.95 | 49.83 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | |
80 | 78.54 | 50 | 4 | Circular-X | 4.09 | 1956.95 | 6.09 | 0.03 | 0.05 | 9.55 | 0.04 | |
80 | 78.54 | 50 | 4 | Circular-Y | 4.09 | 1956.95 | 6.09 | 0.03 | 0.05 | 11.39 | 0.05 | |
80 | 78.54 | 50 | 4 | Vertical | 5.02 | 1956.95 | 4.96 | 0.04 | 0.08 | 9.55 | 0.06 | |
U24S | 24 | 261.8 | 42 | 1.01 | max | 2.34 | 1956.95 | 3.19 | 0.1 | 0.05 | 1.04 | 0 |
24 | 261.8 | 42 | 1.01 | min | 2.34 | 1956.95 | 3.19 | 0.1 | 0.05 | 1.04 | 0 | |
U26S | 26 | 241.66 | 38 | 0.99 | max | 2.66 | 1956.95 | 3.04 | 0.11 | 0.05 | 1.04 | 0 |
26 | 241.66 | 38 | 0.99 | min | - | - | - | - | - | 1.04 | - | |
MPW | 200 | 31.42 | 5 | 1 | max | 43 | 1956.95 | 1.45 | 0.48 | 0.24 | 3.87 | 0.07 |
200 | 31.42 | 5 | 1 | min | - | - | - | - | - | 3.87 | - | |
SCW | 350 | 17.95 | 1 | - | max | - | - | - | - | - | 3.79 | - |
- | - | - | - | min | - | - | - | - | - | 3.79 | - | |
SCW | 300-400 | - | 1 | 1 | cf | - | - | - | - | - | 3.79 | - |
2.2 nmrad mode
周期 | 波数 | 周期数 | 全長 | K of ID | Lorentz
Factor |
曲率
半径 |
集束力 | 平均
ベータ |
チューン
シフト |
|||
[mm] |
N | L [m] | K w | [m] |
[m] |
|||||||
U46L | 46 | 136.59 | 586 | 26.96 | max | 2.42 | 1956.95 | 5.92 | 0.03 | 0.38 | 18.17 | 0.56 |
46 | 136.59 | 586 | 26.96 | min | 0.2 | 1956.95 | 71.64 | 0 | 0 | 18.17 | 0 | |
U46N | 46 | 136.59 | 108 | 4.97 | max | 2.42 | 1956.95 | 5.92 | 0.03 | 0.07 | 10.98 | 0.06 |
46 | 136.59 | 108 | 4.97 | min | 0.2 | 1956.95 | 71.64 | 0 | 0 | 10.98 | 0 | |
U52N | 52 | 120.83 | 96 | 4.99 | max | 3.06 | 1956.95 | 5.29 | 0.04 | 0.09 | 9.97 | 0.07 |
52 | 120.83 | 96 | 4.99 | min | 0.2 | 1956.95 | 80.98 | 0 | 0 | 9.97 | 0 | |
52 | 120.83 | 96 | 4.99 | Circular-X | 1.63 | 1956.95 | 9.94 | 0.01 | 0.03 | 15.86 | 0.03 | |
52 | 120.83 | 96 | 4.99 | Circular-Y | 1.63 | 1956.95 | 9.94 | 0.01 | 0.03 | 9.97 | 0.02 | |
52 | 120.83 | 96 | 4.99 | Vertical | 1.93 | 1956.95 | 8.39 | 0.01 | 0.04 | 15.86 | 0.04 | |
U60N | 60 | 104.72 | 83 | 4.98 | max | 4.14 | 1956.95 | 4.51 | 0.05 | 0.12 | 13.82 | 0.13 |
60 | 104.72 | 83 | 4.98 | min | 0.3 | 1956.95 | 62.29 | 0 | 0 | 13.82 | 0 | |
60 | 104.72 | 83 | 4.98 | Circular-X | 2.28 | 1956.95 | 8.2 | 0.01 | 0.04 | 19.06 | 0.06 | |
60 | 104.72 | 83 | 4.98 | Circular-Y | 2.28 | 1956.95 | 8.2 | 0.01 | 0.04 | 13.82 | 0.04 | |
60 | 104.72 | 83 | 4.98 | Vertical | 2.73 | 1956.95 | 6.85 | 0.02 | 0.05 | 19.06 | 0.08 | |
U80N | 80 | 78.54 | 50 | 4 | max | 7.02 | 1956.95 | 3.55 | 0.08 | 0.16 | 18.18 | 0.23 |
80 | 78.54 | 50 | 4 | min | 0.5 | 1956.95 | 49.83 | 0 | 0 | 18.18 | 0 | |
80 | 78.54 | 50 | 4 | Circular-X | 4.09 | 1956.95 | 6.09 | 0.03 | 0.05 | 6.02 | 0.03 | |
80 | 78.54 | 50 | 4 | Circular-Y | 4.09 | 1956.95 | 6.09 | 0.03 | 0.05 | 18.18 | 0.08 | |
80 | 78.54 | 50 | 4 | Vertical | 5.02 | 1956.95 | 4.96 | 0.04 | 0.08 | 6.02 | 0.04 | |
U24S | 24 | 261.8 | 42 | 1.01 | max | 2.34 | 1956.95 | 3.19 | 0.1 | 0.05 | 1.36 | 0.01 |
24 | 261.8 | 42 | 1.01 | min | 2.34 | 1956.95 | 3.19 | 0.1 | 0.05 | 1.36 | 0.01 | |
U26S | 26 | 241.66 | 38 | 0.99 | max | 2.66 | 1956.95 | 3.04 | 0.11 | 0.05 | 1.36 | 0.01 |
26 | 241.66 | 38 | 0.99 | min | - | - | - | - | - | 1.36 | - | |
MPW | 200 | 31.42 | 5 | 1 | max | 43 | 1956.95 | 1.45 | 0.48 | 0.24 | 1.67 | 0.03 |
200 | 31.42 | 5 | 1 | min | - | - | - | - | - | 1.67 | - | |
SCW | 350 | 17.95 | 1 | - | max | - | - | - | - | - | 1.61 | - |
- | - | - | - | min | - | - | - | - | - | 1.61 | - | |
SCW | 300-400 | - | 1 | 1 | cf | - | - | - | - | - | 1.61 | - |
5.6 nmrad mode
周期 | 波数 | 周期数 | 全長 | K of ID | Lorentz
Factor |
曲率
半径 |
集束力 | 平均
ベータ |
チューン
シフト |
|||
[mm] |
N | L [m] | K w | [m] |
[m] |
|||||||
U46L | 46 | 136.59 | 586 | 26.96 | max | 2.42 | 3131.12 | 9.47 | 0.01 | 0.15 | 18.17 | 0.22 |
46 | 136.59 | 586 | 26.96 | min | 0.2 | 3131.12 | 114.62 | 0 | 0 | 18.17 | 0 | |
U46N | 46 | 136.59 | 108 | 4.97 | max | 2.42 | 3131.12 | 9.47 | 0.01 | 0.03 | 10.98 | 0.02 |
46 | 136.59 | 108 | 4.97 | min | 0.2 | 3131.12 | 114.62 | 0 | 0 | 10.98 | 0 | |
U52N | 52 | 120.83 | 96 | 4.99 | max | 3.06 | 3131.12 | 8.47 | 0.01 | 0.03 | 9.97 | 0.03 |
52 | 120.83 | 96 | 4.99 | min | 0.2 | 3131.12 | 129.57 | 0 | 0 | 9.97 | 0 | |
52 | 120.83 | 96 | 4.99 | Circular-X | 1.63 | 3131.12 | 15.9 | 0 | 0.01 | 15.86 | 0.01 | |
52 | 120.83 | 96 | 4.99 | Circular-Y | 1.63 | 3131.12 | 15.9 | 0 | 0.01 | 9.97 | 0.01 | |
52 | 120.83 | 96 | 4.99 | Vertical | 1.93 | 3131.12 | 13.43 | 0.01 | 0.01 | 15.86 | 0.02 | |
U60N | 60 | 104.72 | 83 | 4.98 | max | 4.14 | 3131.12 | 7.22 | 0.02 | 0.05 | 13.82 | 0.05 |
60 | 104.72 | 83 | 4.98 | min | 0.3 | 3131.12 | 99.67 | 0 | 0 | 13.82 | 0 | |
60 | 104.72 | 83 | 4.98 | Circular-X | 2.28 | 3131.12 | 13.11 | 0.01 | 0.01 | 19.06 | 0.02 | |
60 | 104.72 | 83 | 4.98 | Circular-Y | 2.28 | 3131.12 | 13.11 | 0.01 | 0.01 | 13.82 | 0.02 | |
60 | 104.72 | 83 | 4.98 | Vertical | 2.73 | 3131.12 | 10.95 | 0.01 | 0.02 | 19.06 | 0.03 | |
U80N | 80 | 78.54 | 50 | 4 | max | 7.02 | 3131.12 | 5.68 | 0.03 | 0.06 | 18.18 | 0.09 |
80 | 78.54 | 50 | 4 | min | 0.5 | 3131.12 | 79.73 | 0 | 0 | 18.18 | 0 | |
80 | 78.54 | 50 | 4 | Circular-X | 4.09 | 3131.12 | 9.75 | 0.01 | 0.02 | 6.02 | 0.01 | |
80 | 78.54 | 50 | 4 | Circular-Y | 4.09 | 3131.12 | 9.75 | 0.01 | 0.02 | 18.18 | 0.03 | |
80 | 78.54 | 50 | 4 | Vertical | 5.02 | 3131.12 | 7.94 | 0.02 | 0.03 | 6.02 | 0.02 | |
U24S | 24 | 261.8 | 42 | 1.01 | max | 2.34 | 3131.12 | 5.11 | 0.04 | 0.02 | 1.36 | 0 |
24 | 261.8 | 42 | 1.01 | min | 2.34 | 3131.12 | 5.11 | 0.04 | 0.02 | 1.36 | 0 | |
U26S | 26 | 241.66 | 38 | 0.99 | max | 2.66 | 3131.12 | 4.87 | 0.04 | 0.02 | 1.36 | 0 |
26 | 241.66 | 38 | 0.99 | min | - | - | - | - | - | 1.36 | - | |
MPW | 200 | 31.42 | 5 | 1 | max | 43 | 3131.12 | 2.32 | 0.19 | 0.09 | 1.67 | 0.01 |
200 | 31.42 | 5 | 1 | min | - | - | - | - | - | 1.67 | - | |
SCW | 350 | 17.95 | 1 | - | max | - | - | - | - | - | 1.61 | - |
- | - | - | - | min | - | - | - | - | - | 1.61 | - | |
SCW | 300-400 | - | 1 | 1 | cf | - | - | - | - | - | 1.61 | - |
Updated on Wednesday,17,Jan.,2001
SOR施設加速器部門