最新情報は、ここをクリック!
00001(低温液化室) | ||||
---|---|---|---|---|
Meter_ID | 流量計番号 | 桁数 | 設置場所 | 備 考 |
1 | NM0001 | 4 | B−101 | 低温棟 |
2 | NM0002 | 4 | B−101 | 極限環境・先端分光 |
3 | NM0003 | 4 | B−101 | 先端分光 |
4 | NM0004 | 4 | B−101 | 本館 |
6 | NM0006 | 8 | A−021 | 2016/02/16 山下研より変更 |
8 | NM0008 | 8 | A−021 | 2016/08/10 中辻研から変更 |
9 | NM0009 | 8 | A−024 | 2006/06/19変更 |
10 | NM0010 | 8 | A−024 | 2006/06/19変更 |
11 | NM0011 | 8 | A−024 | 2022/05/27変更 |
12 | NM0012 | 8 | A−026 |   |
13 | NM0013 | 8 | A−026 |   |
15 | NM0015 | 8 | A−026 | 2021/01/13 長谷川研より登録変更 |
19 | NM0019 | 8 | A−027 | 2021/01/13 長谷川研より登録変更 |
20 | NM0020 | 8 | A−031 | 2024/03/27 |
21 | NM0021 | 8 | A−031 | 2024/03/27 変更 |
22 | NM0022 | 8 | A−033 | 2006/06/19変更 |
23 | NM0023 | 8 | A−034 | 2022/05/27変更 |
24 | NM0024 | 8 | A−034 | 2006/06/19変更 |
26 | NM0026 | 8 | A−041 | 2019.5.8変更 |
28 | NM0028 | 8 | A−044 | 2025/04/08大谷研より変更 |
29 | NM0029 | 8 | A−043 | 2025/04/08大谷研より変更 |
30 | NM0030 | 8 | A−043 | 2025/04/08大谷研より変更 |
31 | NM0031 | 8 | A−046 | 2021/01/26 勝本研より変更 |
33 | NM0033 | 8 | A−046 |   |
35 | NM0035 | 8 | A−049 | 2019/04/04変更 |
36 | NM0036 | 8 | A−049 | 2023/09/06撤去→NM0027へ |
37 | NM0037 | 8 | A−049 | 2006/06/19変更 |
38 | NM0038 | 8 | A−049 | 2019/04/04変更 |
39 | NM0039 | 8 | A−048 | 2006/06/19変更 |
41 | NM0041 | 8 | A−048 | 2006/06/19変更 |
44 | NM0044 | 8 | A−056 | 2015/01/07変更44-48まで電池切れ |
45 | NM0045 | 8 | A−056 | 2015/01/07変更 |
46 | NM0046 | 8 | A−056 | 2015/01/07変更 |
47 | NM0047 | 8 | A−056 | 2015/01/07変更 |
48 | NM0048 | 8 | A−056 | 2015/01/07変更 |
49 | NM0049 | 8 | A−057 | 2006/06/19変更 |
50 | NM0050 | 8 | A−057 | 2018/05/01変更 |
51 | NM0051 | 8 | A−058 | 2006/06/19変更 |
52 | NM0052 | 8 | A−058 | 2018/05/01変更 |
53 | NM0053 | 8 | A−059 | 2006/06/19変更 |
54 | NM0054 | 8 | A−059 | 2018/05/01変更 |
56 | NM0056 | 8 | A−058 | 2018/05/01変更 |
57 | NM0057 | 8 | A−058 | 2018/05/01変更 |
58 | NM0058 | 8 | A−153 |   |
59 | NM0059 | 8 | A−151 | 2021/01/26 勝本研より変更 |
60 | NM0060 | 8 | A−151 | 2021/01/26 勝本研より変更 |
62 | NM0062 | 8 | A−154 | 2021/01/26 勝本研より変更 |
63 | NM0063 | 8 | A−152 | 2021/01/26 勝本研より変更 |
64 | NM0064 | 8 | A−154 |   |
65 | NM0065 | 8 | A−152 | 2021/01/26 勝本研より変更 |
68 | NM0068 | 8 | A−169 | R実験室 |
69 | NM0069 | 8 | A−169 | 2019.04.04変更 |
70 | NM0070 | 8 | A−177 | 測定室 |
71 | NM0071 | 8 | A−026 | 2023.05.12変更 |
72 | NM0072 | 8 | A−260 | 2013/04/01所属変更 |
73 | NM0073 | 8 | A−262 | 毛利研 |
75 | NM0075 | 8 | A−352 | 2006/06/19変更 |
76 | NM0076 | 8 | A−354 | 2006/06/19変更 |
77 | NM0077 | 8 | A−361 | 2015/04/01廣井研より変更 |
78 | NM0078 | 8 | A−366 | 広井研 |
83 | NM0083 | 8 | A−373 | 小森研居室 |
84 | NM0084 | 8 | A−372 | 2021/01/13 長谷川研より登録変更 |
85 | NM0085 | 8 | A−372 | 2021/01/13 長谷川研より登録変更 |
91 | NM0091 | 8 | A−458 | 旧田島研 |
93 | NM0093 | 8 | A−457 | 物質設計評価施設居室 |
95 | NM0095 | 8 | A−460 | R実験室 |
96 | NM0096 | 8 | A−462 | R実験室 |
97 | NM0097 | 8 | A−464 | R実験室 |
98 | NM0098 | 8 | A−467 | 2021/1/21 光学測定室1(秋山研担当分)より変更 |
100 | NM0100 | 8 | A−470 | 2021/1/21 光学測定室1(秋山研担当分)より変更 |
101 | NM0101 | 8 | A−472 | X線測定室 |
103 | NM0103 | 8 | A−562 | ICP分析室 |
104 | NM0104 | 8 | A−564 | 化学実験室 |
105 | NM0105 | 8 | A−566 | 合成室 |
106 | NM0106 | 8 | A−568 | 合成室 |
107 | NM0107 | 8 | A−570 | 合成室 |
108 | NM0108 | 8 | A−570 | 合成室 |
110 | NM0110 | 8 | A−571 | 中性子 |
111 | NM0111 | 8 | A−573 | 2022/01/06 益田研より変更 |
112 | NM0112 | 8 | A−577 | 2012/05/31 登録変更 |
116 | NM0115 | 8 | A−266 | 2015/02/05 上床研より登録変更 |
117 | NM0116 | 8 | B−113 | 2022/03末日 IPMU登録削除 |
118 | NM0117 | 8 | A−163 | 2025/1/31 電気測定室から変更 |
121 | NM0119 | 8 | D−101 | 2015.06.05登録変更 |
124 | NM0121 | 4 | B−101 | 新低温棟 |
125 | NM0122 | 4 | D−101 | LASOR棟 |
00014(量子物質ナノ構造ラボ) | ||||
Meter_ID | 流量計番号 | 桁数 | 設置場所 | 備 考 |
32 | NM0032 | 8 | A−046 |   |
61 | NM0061 | 8 | A−153 |   |
00025(電子顕微鏡室) | ||||
Meter_ID | 流量計番号 | 桁数 | 設置場所 | 備 考 |
120 | NM0118 | 8 | A−054 | 2006/6/14 設置 |
00028(長谷川) | ||||
Meter_ID | 流量計番号 | 桁数 | 設置場所 | 備 考 |
14 | NM0014 | 8 | A−026 |   |
16 | NM0016 | 8 | A−027 |   |
17 | NM0017 | 8 | A−027 |   |
18 | NM0018 | 8 | A−027 |   |
86 | NM0086 | 8 | A−374 |   |
00032(吉信) | ||||
Meter_ID | 流量計番号 | 桁数 | 設置場所 | 備 考 |
25 | NM0025 | 8 | A−036 |   |
87 | NM0087 | 8 | A−378 |   |
88 | NM0088 | 8 | A−380 |   |
114 | NM0114 | 8 | A−037 |   |
00036(森) | ||||
Meter_ID | 流量計番号 | 桁数 | 設置場所 | 備 考 |
5 | NM0005 | 8 | A−021 | 2021/09/06 液化室より変更 |
94 | NM0094 | 8 | A−457 | 2019/12/24登録 |
00062(リップマー) | ||||
Meter_ID | 流量計番号 | 桁数 | 設置場所 | 備 考 |
79 | NM0079 | 8 | A−368 |   |
80 | NM0080 | 8 | A−368 |   |
81 | NM0081 | 8 | A−370 |   |
82 | NM0082 | 8 | A−370 |   |
89 | NM0089 | 8 | A−379 | リップマー研究室 |
90 | NM0090 | 8 | A−377 |   |
00086(古府) | ||||
Meter_ID | 流量計番号 | 桁数 | 設置場所 | 備 考 |
102 | NM0102 | 8 | A−478 | 2012/01/06変更 |
109 | NM0109 | 8 | A−569 |   |
00140(中辻) | ||||
Meter_ID | 流量計番号 | 桁数 | 設置場所 | 備 考 |
42 | NM0042 | 8 | A−051 | 2020/10/12登録 |
00190(小林) | ||||
Meter_ID | 流量計番号 | 桁数 | 設置場所 | 備 考 |
123 | NM0120 | 8 | A−268 |   |
00232(岡崎) | ||||
Meter_ID | 流量計番号 | 桁数 | 設置場所 | 備 考 |
66 | NM0066 | 8 | A−167 | 2015.05.22登録 |
67 | NM0067 | 8 | A−167 | 2015.05.22登録 |
126 | NM0123 | 8 | A−029 | 2019.08.01登録 |
00276(三輪) | ||||
Meter_ID | 流量計番号 | 桁数 | 設置場所 | 備 考 |
27 | NM0027 | 8 | A−042 | 2023/09/06 変更 |
43 | NM0043 | 8 | A−052 | 2019/01/07登録 |
00279(井上(圭)) | ||||
Meter_ID | 流量計番号 | 桁数 | 設置場所 | 備 考 |
55 | NM0055 | 8 | A−059 | 2021/11/30 |
92 | NM0092 | 8 | A−458 | 2019/12/24登録 |
00296(光学測定室2(松永研担当分)) | ||||
Meter_ID | 流量計番号 | 桁数 | 設置場所 | 備 考 |
99 | NM0099 | 8 | A−468 |   |
00307(井手上) | ||||
Meter_ID | 流量計番号 | 桁数 | 設置場所 | 備 考 |
7 | NM0007 | 8 | A−021 | 2022/11/23 液化室から変更 |
74 | NM0074 | 8 | A−357 | 2023/08/17変更 |
00316(橋坂) | ||||
Meter_ID | 流量計番号 | 桁数 | 設置場所 | 備 考 |
34 | NM0034 | 8 | A−047 | 2023/04/13変更 |
40 | NM0040 | 8 | A−048 | 2023/11/10変更 |
113 | NM0113 | 8 | A−049 | 2023/09/06変更 |
連絡先 ekika@issp.u-tokyo.ac.jp 内線 63515
窒素ガスメータの入力プログラム(Ver.1.0)
(C) H.Tsuchiya 2000