東京大学高輝度光源計画
加速器の概要

U60N BeamSize 1.0GeV Low Emittance mode

Low Emittance Mode 1.0GeV With ID1 Horizontal Beta Functions
 
mode energy   ID emittance vari B(T) angle MARKU.1 MARKU.2 MARKU.3 MARKU.4 MARKU.5 MARKU.6 MARKU.7 MARKU.8 MARKU.9  
low 1.0GeV X 1 0.7561  0 0 0 27.64411 24.91327 22.7469 20.1561 19.85747 20.15357 23.2468 25.55202 28.45196  
low 1.0GeV X 1 0.7545  0.005 0.235702 0.0015 27.61226 24.91331 22.77623 20.2371 19.95823 20.2711 23.39218 25.70404 28.60764  
low 1.0GeV X 1 0.7550  0.01 0.333333 0.002121 27.22501 24.4928 22.33502 19.79475 19.53535 19.88054 23.1301 25.5177 28.50987  
low 1.0GeV X 1 0.7574  0.015 0.408248 0.002598 27.61242 24.91338 22.77629 20.23705 19.95814 20.27097 23.39196 25.70379 28.60736  
low 1.0GeV X 1 0.7604  0.02 0.471405 0.003 27.25957 24.5133 22.34221 19.77676 19.50681 19.84231 23.07229 25.45312 28.43939  
low 1.0GeV X 1 0.7652  0.025 0.527046 0.003354 27.61238 24.91328 22.77618 20.23689 19.95797 20.27079 23.39178 25.70362 28.6072  
low 1.0GeV X 1 0.7705  0.03 0.57735 0.003674 27.61255 24.91348 22.77643 20.23719 19.95828 20.2711 23.39205 25.70386 28.6074  
low 1.0GeV X 1 0.7766  0.035 0.62361 0.003969 27.69871 24.8603 22.59688 19.84007 19.48098 19.72819 22.75165 25.04708 27.94881  
low 1.0GeV X 1 0.7832  0.04 0.666667 0.004243 27.61245 24.91331 22.77625 20.23695 19.95802 20.27083 23.3918 25.70363 28.60719  
low 1.0GeV X 1 0.7906  0.045 0.707107 0.0045 27.61248 24.91331 22.77626 20.23696 19.95803 20.27083 23.39179 25.70361 28.60717  
low 1.0GeV X 1 0.7986  0.05 0.745356 0.004743 27.61248 24.91325 22.77617 20.23679 19.95783 20.27062 23.39155 25.70337 28.60694  
low 1.0GeV X 1 0.8072  0.055 0.781736 0.004975 27.61141 24.91232 22.77542 20.23641 19.95763 20.27061 23.39201 25.70404 28.60782  

Low Emittance Mode 1.0GeV With ID1 Vertical Beta Functions
 
mode energy   ID emittance vari B(T) angle MARKU.1 MARKU.2 MARKU.3 MARKU.4 MARKU.5 MARKU.6 MARKU.7 MARKU.8 MARKU.9
low 1.0GeV Y 1 0.7561  0 0 0 23.41232 20.86998 18.98405 16.40334 15.9074 16.15436 18.76708 20.85156 23.64506
low 1.0GeV Y 1 0.7545  0.005 0.235702 0.0015 22.2037 20.13854 18.14454 15.00891 14.39978 14.61217 17.53872 19.90166 23.04868
low 1.0GeV Y 1 0.7550  0.01 0.333333 0.002121 22.43134 21.10264 19.14046 15.33791 14.40631 14.30374 16.55359 18.66907 21.58674
low 1.0GeV Y 1 0.7574  0.015 0.408248 0.002598 22.28017 21.76771 19.90958 15.57846 14.3998 14.06125 15.826 17.77412 20.54316
low 1.0GeV Y 1 0.7604  0.02 0.471405 0.003 21.84091 22.19911 20.51104 15.77567 14.41029 13.89513 15.30311 17.13133 19.79623
low 1.0GeV Y 1 0.7652  0.025 0.527046 0.003354 21.15872 22.41941 20.96409 15.94845 14.45187 13.81195 14.96336 16.70349 19.29078
low 1.0GeV Y 1 0.7705  0.03 0.57735 0.003674 19.95365 22.08982 20.9582 15.94253 14.44649 13.80739 14.96199 16.70388 19.29316
low 1.0GeV Y 1 0.7766  0.035 0.62361 0.003969 18.194 21.10558 20.38851 15.72931 14.39978 13.91885 15.39773 17.25056 19.93732
low 1.0GeV Y 1 0.7832  0.04 0.666667 0.004243 17.73362 21.53966 21.07485 16.06474 14.55936 13.90518 14.99722 16.70348 19.25225
low 1.0GeV Y 1 0.7906  0.045 0.707107 0.0045 16.61017 21.09843 20.91007 15.89197 14.39978 13.76694 14.94757 16.70432 19.31049
low 1.0GeV Y 1 0.7986  0.05 0.745356 0.004743 15.59258 20.78788 20.91087 15.89217 14.39973 13.76664 14.94683 16.70344 19.30951
low 1.0GeV Y 1 0.8072  0.055 0.781736 0.004975 13.08729 18.49547 19.14736 15.33502 14.39952 14.29358 16.53829 18.65279 21.5701

Low Emittance Mode 1.0GeV With ID2 Horizontal Beta Functions
 
mode energy   ID emittance vari B(T) angle MARKU.1 MARKU.2 MARKU.3 MARKU.4 MARKU.5 MARKU.6 MARKU.7 MARKU.8 MARKU.9
low 1.0GeV X 2 0.7570  0 0 0 26.93427 24.91496 23.43123 22.05735 22.23916 22.96211 26.82622 29.35565 32.42065
low 1.0GeV X 2 0.7548  0.005 0.235702 0.0015 26.85528 24.91146 23.49826 22.25726 22.49385 23.2673 27.23081 29.79368 32.88717
low 1.0GeV X 2 0.7544  0.01 0.333333 0.002121 26.85689 24.91312 23.49993 22.25883 22.4953 23.26862 27.23165 29.79425 32.88744
low 1.0GeV X 2 0.7551  0.015 0.408248 0.002598 26.85718 24.91342 23.50024 22.25913 22.49558 23.26889 27.23184 29.79439 32.88752
low 1.0GeV X 2 0.7567  0.02 0.471405 0.003 26.85705 24.91328 23.50008 22.25896 22.4954 23.26872 27.2317 29.79427 32.88742
low 1.0GeV X 2 0.7591  0.025 0.527046 0.003354 26.85706 24.91329 23.50009 22.25896 22.49538 23.26871 27.23168 29.79425 32.8874
low 1.0GeV X 2 0.7622  0.03 0.57735 0.003674 26.85705 24.91327 23.50007 22.25895 22.49535 23.2687 27.23167 29.79424 32.8874
low 1.0GeV X 2 0.7659  0.035 0.62361 0.003969 26.85678 24.91303 23.49986 22.25881 22.49524 23.26865 27.23173 29.79436 32.88757
low 1.0GeV X 2 0.7702  0.04 0.666667 0.004243 26.85879 24.9154 23.50252 22.26184 22.49832 23.27173 27.23451 29.79688 32.88976
low 1.0GeV X 2 0.7750  0.045 0.707107 0.0045 26.85712 24.91332 23.50011 22.25895 22.4953 23.26867 27.2316 29.79416 32.8873
low 1.0GeV X 2 0.7976  0.05 0.745356 0.004743                  
low 1.0GeV X 2 1.6683  0.055 0.781736 0.004975                  

Low Emittance Mode 1.0GeV With ID2 Vertical Beta Functions
 
mode energy   ID emittance vari B(T) angle MARKU.1 MARKU.2 MARKU.3 MARKU.4 MARKU.5 MARKU.6 MARKU.7 MARKU.8 MARKU.9
low 1.0GeV Y 2 0.7570  0 0 0 24.0713 21.24757 19.12367 16.07325 15.39974 15.49233 17.89629 19.9541 22.75144
low 1.0GeV Y 2 0.7548  0.005 0.235702 0.0015 25.81286 23.36948 21.52958 18.62801 17.54756 16.63791 15.94387 16.70481 18.21119
low 1.0GeV Y 2 0.7544  0.01 0.333333 0.002121 23.58969 22.3913 21.73944 21.07229 20.50339 19.3148 16.79889 16.70341 17.31697
low 1.0GeV Y 2 0.7551  0.015 0.408248 0.002598 22.19856 22.30343 22.9409 24.80379 24.77121 23.05215 17.91645 16.71176 16.23488
low 1.0GeV Y 2 0.7567  0.02 0.471405 0.003 22.10357 23.68907 25.84704 30.80005 31.32267 28.59537 19.43458 16.71044 14.85024
low 1.0GeV Y 2 0.7591  0.025 0.527046 0.003354 21.73729 24.91328 28.81463 37.67429 38.99988 35.0124 21.05213 16.70347 13.48981
low 1.0GeV Y 2 0.7622  0.03 0.57735 0.003674 19.95675 24.91327 30.95021 45.21171 47.98407 42.74573 23.44058 17.37301 12.79988
low 1.0GeV Y 2 0.7659  0.035 0.62361 0.003969 18.34244 24.87649 32.95877 52.80728 57.01128 50.03528 24.48915 16.7035 10.9888
low 1.0GeV Y 2 0.7702  0.04 0.666667 0.004243 16.41172 24.91333 35.76903 63.74163 70.22198 60.9198 26.76957 16.70274 9.559556
low 1.0GeV Y 2 0.7750  0.045 0.707107 0.0045 14.21495 24.91329 39.22375 78.13774 87.82895 75.3225 29.60894 16.70347 7.99955
low 1.0GeV Y 2 0.7976  0.05 0.745356 0.004743                  
low 1.0GeV Y 2 1.6683  0.055 0.781736 0.004975                  

Low Emittance Mode 1.0GeV With ID3 Horizaontal Beta Functions
 
mode energy   ID emittance vari B(T) angle MARKU.1 MARKU.2 MARKU.3 MARKU.4 MARKU.5 MARKU.6 MARKU.7 MARKU.8 MARKU.9
low 1.0GeV X 3 0.7561  0 0 0 27.66272 24.91327 22.75853 20.16026 19.85808 20.15061 23.23528 25.52083 28.43316
low 1.0GeV X 3 0.7518  0.005 0.235702 0.0015 27.63085 24.91328 22.78744 20.24052 19.95799 20.26719 23.37956 25.67169 28.58772
low 1.0GeV X 3 0.7474  0.01 0.333333 0.002121 27.63086 24.9133 22.78747 20.24055 19.95801 20.26721 23.37958 25.6717 28.58774
low 1.0GeV X 3 0.7432  0.015 0.408248 0.002598 27.63086 24.91329 22.78746 20.24055 19.95801 20.26721 23.37958 25.67169 28.58774
low 1.0GeV X 3 0.7390  0.02 0.471405 0.003 27.63086 24.91329 22.78746 20.24054 19.95801 20.26721 23.37958 25.67167 28.58774
low 1.0GeV X 3 0.7349  0.025 0.527046 0.003354 27.63093 24.91339 22.78759 20.24071 19.95819 20.26739 23.37975 25.67182 28.58788
low 1.0GeV X 3 0.7308  0.03 0.57735 0.003674 27.48473 24.79578 22.69859 20.21234 19.95852 20.29646 23.47729 25.798 28.74313
low 1.0GeV X 3 0.7269  0.035 0.62361 0.003969 25.09653 22.86015 21.22245 19.73082 19.95803 20.78392 25.15297 27.98179 31.44835
low 1.0GeV X 3 0.7229  0.04 0.666667 0.004243 26.32995 23.86312 21.98985 19.98315 19.95887 20.52817 24.26645 26.82311 30.009
low 1.0GeV X 3 0.7191  0.045 0.707107 0.0045 24.23575 22.15601 20.68061 19.55089 19.95803 20.9695 25.80264 28.83485 32.51308
low 1.0GeV X 3 0.7154  0.05 0.745356 0.004743 24.23582 22.1565 20.68148 19.55241 19.95978 20.97145 25.80485 28.83708 32.51533
low 1.0GeV X 3 0.7117  0.055 0.781736 0.004975 24.23686 22.15722 20.68188 19.55215 19.95923 20.9706 25.80333 28.83528 32.51327

Low Emittance Mode 1.0GeV With ID3 Vertical Beta Functions
 
mode energy   ID emittance vari B(T) angle MARKU.1 MARKU.2 MARKU.3 MARKU.4 MARKU.5 MARKU.6 MARKU.7 MARKU.8 MARKU.9
low 1.0GeV Y 3 0.7561  0 0 0 23.40473 20.84996 18.97904 16.40152 15.90719 16.15574 18.77205 20.84287 23.65274
low 1.0GeV Y 3 0.7518  0.005 0.235702 0.0015 22.40956 20.1488 18.56583 16.57822 16.33726 16.81963 19.85967 21.74517 23.63839
low 1.0GeV Y 3 0.7474  0.01 0.333333 0.002121 21.46917 19.52106 18.24451 16.8794 16.90326 17.62996 21.10634 22.77231 23.67302
low 1.0GeV Y 3 0.7432  0.015 0.408248 0.002598 20.59679 18.96853 18.00706 17.28262 17.57932 18.5594 22.49055 23.90313 23.7323
low 1.0GeV Y 3 0.7390  0.02 0.471405 0.003 19.795 18.49543 17.8597 17.799 18.37904 19.6243 24.03497 25.15606 23.82353
low 1.0GeV Y 3 0.7349  0.025 0.527046 0.003354 19.52286 18.49542 18.11982 18.53904 19.29935 20.70189 25.32456 26.02264 23.42291
low 1.0GeV Y 3 0.7308  0.03 0.57735 0.003674 19.36462 18.52132 18.32298 19.07217 19.95801 21.47163 26.25073 26.52123 22.70669
low 1.0GeV Y 3 0.7269  0.035 0.62361 0.003969 19.34429 18.50376 18.30872 19.06706 19.958 21.47705 26.26955 26.16101 21.36432
low 1.0GeV Y 3 0.7229  0.04 0.666667 0.004243 19.57721 18.70474 18.47181 19.12538 19.95805 21.41529 26.05531 25.53213 19.83405
low 1.0GeV Y 3 0.7191  0.045 0.707107 0.0045 19.33318 18.49435 18.30129 19.06494 19.95877 21.48086 26.28077 25.41917 18.81233
low 1.0GeV Y 3 0.7154  0.05 0.745356 0.004743 19.33992 18.49544 18.29683 19.04978 19.93933 21.4575 26.25109 25.02034 17.59395
low 1.0GeV Y 3 0.7117  0.055 0.781736 0.004975 20.15431 18.49581 17.52263 16.85835 17.22196 18.2861 22.4926 21.41044 14.64569