U60N BeamSize 1.6GeV High Emittance mode
High Emittance Mode 1.6GeV With
ID1 Horizontal Beta Functions
mode | energy | ID | emittance | vari | B(T) | angle | MARKU.1 | MARKU.2 | MARKU.3 | MARKU.4 | MARKU.5 | MARKU.6 | MARKU.7 | MARKU.8 | MARKU.9 | |
high | 1.6GeV | X | 1 | 5.6202 | 0 | 0 | 0 | 27.61273 | 24.91364 | 22.77642 | 20.23701 | 19.95803 | 20.27078 | 23.39162 | 25.70339 | 28.6069 |
high | 1.6GeV | X | 1 | 5.6091 | 0.005 | 0.235702 | 9.38E-04 | 27.56403 | 24.86119 | 22.72172 | 20.18266 | 19.90625 | 20.22312 | 23.35993 | 25.68102 | 28.5954 |
high | 1.6GeV | X | 1 | 5.5997 | 0.01 | 0.333333 | 0.001326 | 27.61232 | 24.9133 | 22.77617 | 20.23693 | 19.95803 | 20.27086 | 23.39189 | 25.70374 | 28.60734 |
high | 1.6GeV | X | 1 | 5.5910 | 0.015 | 0.408248 | 0.001624 | 27.12707 | 24.52171 | 22.47972 | 20.14148 | 19.9581 | 20.36675 | 23.71691 | 26.12563 | 29.1264 |
high | 1.6GeV | X | 1 | 5.5829 | 0.02 | 0.471405 | 0.001875 | 26.66456 | 24.12944 | 22.16136 | 19.98767 | 19.88641 | 20.37999 | 23.94326 | 26.44629 | 29.54416 |
high | 1.6GeV | X | 1 | 5.5754 | 0.025 | 0.527046 | 0.002096 | 26.1803 | 23.75481 | 21.89694 | 19.95226 | 19.95803 | 20.55782 | 24.3705 | 26.97705 | 30.17763 |
high | 1.6GeV | X | 1 | 5.5681 | 0.03 | 0.57735 | 0.002296 | 25.53821 | 23.23246 | 21.49829 | 19.82165 | 19.95794 | 20.6907 | 24.82937 | 27.57711 | 30.92132 |
high | 1.6GeV | X | 1 | 5.5617 | 0.035 | 0.62361 | 0.00248 | 25.5853 | 23.27085 | 21.52766 | 19.83136 | 19.95803 | 20.68095 | 24.79537 | 27.53256 | 30.86599 |
high | 1.6GeV | X | 1 | 5.5563 | 0.04 | 0.666667 | 0.002652 | 25.91104 | 23.536 | 21.73015 | 19.89779 | 19.95807 | 20.6133 | 24.56144 | 27.22648 | 30.48646 |
high | 1.6GeV | X | 1 | 5.5521 | 0.045 | 0.707107 | 0.002813 | 26.61388 | 24.10648 | 22.16458 | 20.03946 | 19.95813 | 20.4697 | 24.06796 | 26.58243 | 29.68978 |
high | 1.6GeV | X | 1 | 5.5491 | 0.05 | 0.745356 | 0.002965 | 27.48231 | 24.80847 | 22.69695 | 20.21156 | 19.95817 | 20.29656 | 23.47848 | 25.81599 | 28.74528 |
high | 1.6GeV | X | 1 | 5.5454 | 0.055 | 0.781736 | 0.003109 | 27.6124 | 24.91332 | 22.77622 | 20.23695 | 19.95803 | 20.27085 | 23.39183 | 25.70367 | 28.60725 |
High Emittance Mode 1.6GeV With
ID1 Vertical Beta Functions
mode | energy | ID | emittance | vari | B(T) | angle | MARKU.1 | MARKU.2 | MARKU.3 | MARKU.4 | MARKU.5 | MARKU.6 | MARKU.7 | MARKU.8 | MARKU.9 | |
high | 1.6GeV | Y | 1 | 5.6202 | 0 | 0 | 0 | 22.92595 | 20.01257 | 17.82113 | 14.90341 | 14.40164 | 14.72019 | 17.88 | 20.33065 | 23.56059 |
high | 1.6GeV | Y | 1 | 5.6091 | 0.005 | 0.235702 | 9.38E-04 | 22.65568 | 20.07199 | 17.95447 | 14.94633 | 14.39997 | 14.67437 | 17.73707 | 20.15113 | 23.34643 |
high | 1.6GeV | Y | 1 | 5.5997 | 0.01 | 0.333333 | 0.001326 | 22.67102 | 20.37483 | 18.28093 | 15.05542 | 14.40204 | 14.5707 | 17.40128 | 19.72819 | 22.84122 |
high | 1.6GeV | Y | 1 | 5.5910 | 0.015 | 0.408248 | 0.001624 | 22.83519 | 20.8096 | 18.71142 | 15.19438 | 14.39991 | 14.43063 | 16.96447 | 19.18264 | 22.19472 |
high | 1.6GeV | Y | 1 | 5.5829 | 0.02 | 0.471405 | 0.001875 | 23.20312 | 21.42999 | 19.29045 | 15.38131 | 14.39995 | 14.24983 | 16.40205 | 18.48385 | 21.37159 |
high | 1.6GeV | Y | 1 | 5.5754 | 0.025 | 0.527046 | 0.002096 | 23.83525 | 22.30545 | 20.08462 | 15.66245 | 14.43763 | 14.05322 | 15.71423 | 17.62239 | 20.35337 |
high | 1.6GeV | Y | 1 | 5.5681 | 0.03 | 0.57735 | 0.002296 | 24.34011 | 23.06106 | 20.76109 | 15.84579 | 14.39993 | 13.81018 | 15.07465 | 16.85803 | 19.48626 |
high | 1.6GeV | Y | 1 | 5.5617 | 0.035 | 0.62361 | 0.00248 | 23.85758 | 22.9669 | 20.78912 | 15.85552 | 14.40126 | 13.8036 | 15.05226 | 16.83039 | 19.45413 |
high | 1.6GeV | Y | 1 | 5.5563 | 0.04 | 0.666667 | 0.002652 | 23.2857 | 22.78539 | 20.74711 | 15.84128 | 14.39973 | 13.81399 | 15.08639 | 16.87232 | 19.50271 |
high | 1.6GeV | Y | 1 | 5.5521 | 0.045 | 0.707107 | 0.002813 | 22.76728 | 22.64543 | 20.73775 | 15.83835 | 14.3997 | 13.81667 | 15.09437 | 16.88201 | 19.51381 |
high | 1.6GeV | Y | 1 | 5.5491 | 0.05 | 0.745356 | 0.002965 | 22.27362 | 22.52168 | 20.74087 | 15.83932 | 14.39971 | 13.81578 | 15.09171 | 16.87878 | 19.51012 |
high | 1.6GeV | Y | 1 | 5.5454 | 0.055 | 0.781736 | 0.003109 | 21.9923 | 22.5926 | 20.89909 | 15.8872 | 14.398 | 13.76803 | 14.95478 | 16.71371 | 19.32187 |
High Emittance Mode 1.6GeV With
ID2 Horizontal Beta Functions
mode | energy | ID | emittance | vari | B(T) | angle | MARKU.1 | MARKU.2 | MARKU.3 | MARKU.4 | MARKU.5 | MARKU.6 | MARKU.7 | MARKU.8 | MARKU.9 | |
high | 1.6GeV | X | 2 | 5.6224 | 0 | 0 | 0 | 26.91933 | 24.91333 | 23.44204 | 22.09161 | 22.28311 | 23.01498 | 26.89671 | 29.43209 | 32.50217 |
high | 1.6GeV | X | 2 | 5.6112 | 0.005 | 0.235702 | 9.38E-04 | 26.85708 | 24.91331 | 23.50011 | 22.25898 | 22.49545 | 23.26872 | 27.23168 | 29.79425 | 32.88739 |
high | 1.6GeV | X | 2 | 5.6009 | 0.01 | 0.333333 | 0.001326 | 26.85708 | 24.9133 | 23.50011 | 22.25898 | 22.49544 | 23.26872 | 27.23168 | 29.79425 | 32.88739 |
high | 1.6GeV | X | 2 | 5.5914 | 0.015 | 0.408248 | 0.001624 | 26.85708 | 24.9133 | 23.50011 | 22.25898 | 22.49544 | 23.26872 | 27.23168 | 29.79425 | 32.88739 |
high | 1.6GeV | X | 2 | 5.5826 | 0.02 | 0.471405 | 0.001875 | 26.85708 | 24.9133 | 23.50011 | 22.25898 | 22.49543 | 23.26872 | 27.23168 | 29.79425 | 32.88739 |
high | 1.6GeV | X | 2 | 5.5742 | 0.025 | 0.527046 | 0.002096 | 26.85708 | 24.9133 | 23.50011 | 22.25898 | 22.49543 | 23.26872 | 27.23168 | 29.79425 | 32.88739 |
high | 1.6GeV | X | 2 | 5.5664 | 0.03 | 0.57735 | 0.002296 | 26.85671 | 24.9132 | 23.50026 | 22.25962 | 22.49628 | 23.26977 | 27.23312 | 29.79583 | 32.88909 |
high | 1.6GeV | X | 2 | 5.5590 | 0.035 | 0.62361 | 0.00248 | 26.85706 | 24.9133 | 23.50011 | 22.25901 | 22.49546 | 23.26877 | 27.23175 | 29.79432 | 32.88747 |
high | 1.6GeV | X | 2 | 5.5521 | 0.04 | 0.666667 | 0.002652 | 26.85702 | 24.91329 | 23.50013 | 22.25909 | 22.49556 | 23.2689 | 27.23192 | 29.79451 | 32.88768 |
high | 1.6GeV | X | 2 | 5.5455 | 0.045 | 0.707107 | 0.002813 | 26.85703 | 24.91329 | 23.50013 | 22.25906 | 22.49552 | 23.26886 | 27.23187 | 29.79445 | 32.88761 |
high | 1.6GeV | X | 2 | 5.5393 | 0.05 | 0.745356 | 0.002965 | 26.85702 | 24.91329 | 23.50014 | 22.25909 | 22.49556 | 23.26891 | 27.23194 | 29.79453 | 32.8877 |
high | 1.6GeV | X | 2 | 5.5334 | 0.055 | 0.781736 | 0.003109 | 26.857 | 24.91329 | 23.50015 | 22.25913 | 22.4956 | 23.26897 | 27.23202 | 29.79461 | 32.88779 |
High Emittance Mode 1.6GeV With
ID2 Vertical Beta Functions
mode | energy | ID | emittance | vari | B(T) | angle | MARKU.1 | MARKU.2 | MARKU.3 | MARKU.4 | MARKU.5 | MARKU.6 | MARKU.7 | MARKU.8 | MARKU.9 | |
high | 1.6GeV | Y | 2 | 5.6224 | 0 | 0 | 0 | 23.56892 | 20.52982 | 18.23895 | 15.04774 | 14.41162 | 14.59399 | 17.4552 | 19.79254 | 22.9148 |
high | 1.6GeV | Y | 2 | 5.6112 | 0.005 | 0.235702 | 9.38E-04 | 22.93444 | 19.99138 | 17.80366 | 14.86821 | 14.28098 | 14.35395 | 16.81785 | 19.01543 | 22.01139 |
high | 1.6GeV | Y | 2 | 5.6009 | 0.01 | 0.333333 | 0.001326 | 22.27666 | 19.42613 | 17.34033 | 14.66679 | 14.13685 | 14.11368 | 16.2264 | 18.30747 | 21.2027 |
high | 1.6GeV | Y | 2 | 5.5914 | 0.015 | 0.408248 | 0.001624 | 21.63415 | 18.86957 | 16.88054 | 14.46287 | 13.99143 | 13.87751 | 15.66409 | 17.64224 | 20.45223 |
high | 1.6GeV | Y | 2 | 5.5826 | 0.02 | 0.471405 | 0.001875 | 21.40996 | 18.6701 | 16.71065 | 14.37763 | 13.87556 | 13.58395 | 14.88003 | 16.70349 | 19.38592 |
high | 1.6GeV | Y | 2 | 5.5742 | 0.025 | 0.527046 | 0.002096 | 20.52016 | 18.49547 | 17.18451 | 15.93832 | 15.65319 | 15.22123 | 15.46329 | 16.7035 | 18.73063 |
high | 1.6GeV | Y | 2 | 5.5664 | 0.03 | 0.57735 | 0.002296 | 20.02104 | 18.82169 | 18.27016 | 18.30927 | 18.26295 | 17.60588 | 16.44187 | 16.94922 | 18.17552 |
high | 1.6GeV | Y | 2 | 5.5590 | 0.035 | 0.62361 | 0.00248 | 19.32911 | 18.55583 | 18.4245 | 19.2959 | 19.4398 | 18.63363 | 16.64213 | 16.77768 | 17.62432 |
high | 1.6GeV | Y | 2 | 5.5521 | 0.04 | 0.666667 | 0.002652 | 18.83462 | 18.62658 | 19.0529 | 21.00799 | 21.3863 | 20.364 | 17.21568 | 16.83041 | 17.14686 |
high | 1.6GeV | Y | 2 | 5.5455 | 0.045 | 0.707107 | 0.002813 | 18.29608 | 18.59076 | 19.53096 | 22.54832 | 23.17117 | 21.92961 | 17.66502 | 16.80812 | 16.66133 |
high | 1.6GeV | Y | 2 | 5.5393 | 0.05 | 0.745356 | 0.002965 | 17.7846 | 18.59128 | 20.06826 | 24.23568 | 25.13019 | 23.64098 | 18.16077 | 16.81071 | 16.19199 |
high | 1.6GeV | Y | 2 | 5.5334 | 0.055 | 0.781736 | 0.003109 | 17.26936 | 18.58468 | 20.61054 | 26.00228 | 27.19531 | 25.4339 | 18.66069 | 16.80835 | 15.7228 |
High Emittance Mode 1.6GeV With
ID3 Horizaontal Beta Functions
mode | energy | ID | emittance | vari | B(T) | angle | MARKU.1 | MARKU.2 | MARKU.3 | MARKU.4 | MARKU.5 | MARKU.6 | MARKU.7 | MARKU.8 | MARKU.9 | |
high | 1.6GeV | X | 3 | 5.6202 | 0 | 0 | 0 | 27.63128 | 24.91363 | 22.78773 | 20.24064 | 19.95803 | 20.26715 | 23.37932 | 25.67139 | 28.58731 |
high | 1.6GeV | X | 3 | 5.6074 | 0.005 | 0.235702 | 9.38E-04 | 27.63087 | 24.9133 | 22.78747 | 20.24056 | 19.95803 | 20.26723 | 23.3796 | 25.67174 | 28.58775 |
high | 1.6GeV | X | 3 | 5.5947 | 0.01 | 0.333333 | 0.001326 | 27.63087 | 24.91331 | 22.78748 | 20.24057 | 19.95803 | 20.26723 | 23.3796 | 25.67173 | 28.58775 |
high | 1.6GeV | X | 3 | 5.5821 | 0.015 | 0.408248 | 0.001624 | 27.63087 | 24.91331 | 22.78748 | 20.24057 | 19.95803 | 20.26723 | 23.3796 | 25.67173 | 28.58775 |
high | 1.6GeV | X | 3 | 5.5695 | 0.02 | 0.471405 | 0.001875 | 27.6283 | 24.91124 | 22.78592 | 20.24007 | 19.95803 | 20.26773 | 23.3813 | 25.67392 | 28.59046 |
high | 1.6GeV | X | 3 | 5.5570 | 0.025 | 0.527046 | 0.002096 | 27.60885 | 24.89558 | 22.77406 | 20.23625 | 19.95803 | 20.27154 | 23.39419 | 25.6906 | 28.611 |
high | 1.6GeV | X | 3 | 5.5446 | 0.03 | 0.57735 | 0.002296 | 27.27632 | 24.62772 | 22.57103 | 20.17091 | 19.95803 | 20.33706 | 23.61618 | 25.97825 | 28.9653 |
high | 1.6GeV | X | 3 | 5.5322 | 0.035 | 0.62361 | 0.00248 | 26.71632 | 24.17561 | 22.22758 | 20.05983 | 19.95803 | 20.44891 | 23.99715 | 26.47298 | 29.57599 |
high | 1.6GeV | X | 3 | 5.5199 | 0.04 | 0.666667 | 0.002652 | 26.04107 | 23.62895 | 21.81127 | 19.92505 | 19.95911 | 20.58763 | 24.47029 | 27.08883 | 30.33811 |
high | 1.6GeV | X | 3 | 5.5077 | 0.045 | 0.707107 | 0.002813 | 25.30652 | 23.03161 | 21.35423 | 19.77496 | 19.95896 | 20.74051 | 24.99955 | 27.78056 | 31.19745 |
high | 1.6GeV | X | 3 | 5.4956 | 0.05 | 0.745356 | 0.002965 | 24.54584 | 22.4101 | 20.87645 | 19.61612 | 19.95801 | 20.90198 | 25.56556 | 28.52322 | 32.12356 |
high | 1.6GeV | X | 3 | 5.4834 | 0.055 | 0.781736 | 0.003109 | 24.24302 | 22.16197 | 20.68521 | 19.55242 | 19.95803 | 20.96791 | 25.79704 | 28.82755 | 32.50386 |
High Emittance Mode 1.6GeV With
ID3 Vertical Beta Functions
mode | energy | ID | emittance | vari | B(T) | angle | MARKU.1 | MARKU.2 | MARKU.3 | MARKU.4 | MARKU.5 | MARKU.6 | MARKU.7 | MARKU.8 | MARKU.9 | |
high | 1.6GeV | Y | 3 | 5.6202 | 0 | 0 | 0 | 22.91831 | 19.99048 | 17.81619 | 14.90177 | 14.40163 | 14.72181 | 17.88523 | 20.31972 | 23.5685 |
high | 1.6GeV | Y | 3 | 5.6074 | 0.005 | 0.235702 | 9.38E-04 | 22.47333 | 19.62127 | 17.52696 | 14.80415 | 14.39988 | 14.81574 | 18.19305 | 20.59687 | 23.54292 |
high | 1.6GeV | Y | 3 | 5.5947 | 0.01 | 0.333333 | 0.001326 | 22.26073 | 19.44463 | 17.38849 | 14.75779 | 14.39987 | 14.86217 | 18.34397 | 20.6741 | 23.27684 |
high | 1.6GeV | Y | 3 | 5.5821 | 0.015 | 0.408248 | 0.001624 | 21.90305 | 19.14671 | 17.1544 | 14.67906 | 14.39987 | 14.94141 | 18.60283 | 20.88495 | 23.1651 |
high | 1.6GeV | Y | 3 | 5.5695 | 0.02 | 0.471405 | 0.001875 | 21.43941 | 18.75908 | 16.84873 | 14.57553 | 14.39987 | 15.04627 | 18.94798 | 21.20138 | 23.16996 |
high | 1.6GeV | Y | 3 | 5.5570 | 0.025 | 0.527046 | 0.002096 | 21.12465 | 18.49493 | 16.6397 | 14.50425 | 14.39988 | 15.11891 | 19.1888 | 21.38525 | 23.01857 |
high | 1.6GeV | Y | 3 | 5.5446 | 0.03 | 0.57735 | 0.002296 | 21.1253 | 18.49548 | 16.64014 | 14.5044 | 14.39987 | 15.11876 | 19.18829 | 21.26787 | 22.52955 |
high | 1.6GeV | Y | 3 | 5.5322 | 0.035 | 0.62361 | 0.00248 | 21.1253 | 18.49548 | 16.64014 | 14.5044 | 14.39987 | 15.11876 | 19.18829 | 21.15154 | 22.04841 |
high | 1.6GeV | Y | 3 | 5.5199 | 0.04 | 0.666667 | 0.002652 | 21.1253 | 18.49548 | 16.64014 | 14.5044 | 14.39988 | 15.11876 | 19.18829 | 21.03565 | 21.57437 |
high | 1.6GeV | Y | 3 | 5.5077 | 0.045 | 0.707107 | 0.002813 | 21.12531 | 18.49548 | 16.64014 | 14.5044 | 14.39988 | 15.11876 | 19.18829 | 20.92018 | 21.10738 |
high | 1.6GeV | Y | 3 | 5.4956 | 0.05 | 0.745356 | 0.002965 | 21.1259 | 18.49547 | 16.63958 | 14.50299 | 14.39822 | 15.11696 | 19.1866 | 20.80376 | 20.64649 |
high | 1.6GeV | Y | 3 | 5.4834 | 0.055 | 0.781736 | 0.003109 | 21.12535 | 18.49548 | 16.64011 | 14.5043 | 14.39976 | 15.11864 | 19.18817 | 20.69043 | 20.19418 |