東京大学高輝度光源計画
加速器の概要

U60N BeamSize 1.0GeV High Emittance Mode

High Emittance Mode 1.0GeV With ID1 Horizontal Beta Functions
 
energy   ID emittance vari B(T) angle MARKU.1 MARKU.2 MARKU.3 MARKU.4 MARKU.5 MARKU.6 MARKU.7 MARKU.8 MARKU.9
1.0GeV X 1 2.1954  0 0 0 27.61273 24.91364 22.77642 20.23701 19.95803 20.27078 23.39162 25.70339 28.6069
1.0GeV X 1 2.1855  0.005 0.235702 0.0015 27.61307 24.9133 22.77549 20.23504 19.95567 20.26811 23.38848 25.70017 28.60367
1.0GeV X 1 2.1779  0.01 0.333333 0.002121 27.58047 24.88763 22.75679 20.23075 19.9581 20.27719 23.4131 25.73122 28.64109
1.0GeV X 1 2.1715  0.015 0.408248 0.002598 26.87167 24.2376 22.17593 19.82691 19.65287 20.08017 23.51191 25.97062 29.03065
1.0GeV X 1 2.1673  0.02 0.471405 0.003 27.61238 24.9133 22.7762 20.23693 19.95802 20.27084 23.39184 25.70368 28.60726
1.0GeV X 1 2.1636  0.025 0.527046 0.003354 27.52304 24.84148 22.72214 20.22017 19.95888 20.28933 23.45224 25.7817 28.70289
1.0GeV X 1 2.1611  0.03 0.57735 0.003674 27.61222 24.91322 22.77625 20.23717 19.95833 20.27122 23.39233 25.70421 28.60781
1.0GeV X 1 2.1626  0.035 0.62361 0.003969 29.59175 24.9133 21.02526 15.63509 14.3998 14.00765 16.46189 18.918 22.21723
1.0GeV X 1 2.1627  0.04 0.666667 0.004243 29.59088 24.9126 21.02475 15.63493 14.3998 14.00779 16.46235 18.91857 22.21791
1.0GeV X 1 2.1637  0.045 0.707107 0.0045 29.59279 24.91395 21.02562 15.63488 14.39938 14.00705 16.46102 18.91707 22.21628
1.0GeV X 1 2.1643  0.05 0.745356 0.004743 29.27761 24.91337 21.29467 16.31027 15.19119 14.86667 17.28666 19.64632 22.80054
1.0GeV X 1 2.1646  0.055 0.781736 0.004975 28.83589 24.9133 21.67853 17.29368 16.36018 16.15839 18.61779 20.88787 23.88966

High Emittance Mode 1.0GeV With ID1 Vertical Beta Functions
 
energy   ID emittance vari B(T) angle MARKU.1 MARKU.2 MARKU.3 MARKU.4 MARKU.5 MARKU.6 MARKU.7 MARKU.8 MARKU.9
1.0GeV Y 1 2.1954  0 0 0 22.92595 20.01257 17.82113 14.90341 14.40164 14.72019 17.88 20.33065 23.56059
1.0GeV Y 1 2.1855  0.005 0.235702 0.0015 21.16846 19.24836 17.44231 14.77906 14.40421 14.84929 18.29108 20.84956 24.18257
1.0GeV Y 1 2.1779  0.01 0.333333 0.002121 21.44202 20.23546 18.46218 15.13731 14.43213 14.54826 17.25648 19.53457 22.59993
1.0GeV Y 1 2.1715  0.015 0.408248 0.002598 22.00568 21.51777 19.7109 15.5155 14.39987 14.12125 16.00809 17.99778 20.80335
1.0GeV Y 1 2.1673  0.02 0.471405 0.003 21.36638 21.75186 20.15269 15.6641 14.41149 14.00231 15.62108 17.5186 20.24264
1.0GeV Y 1 2.1636  0.025 0.527046 0.003354 21.0009 22.26202 20.83355 15.90124 14.44312 13.83947 15.06402 16.82859 19.43697
1.0GeV Y 1 2.1611  0.03 0.57735 0.003674 19.93323 22.05254 20.91087 15.8924 14.40003 13.767 14.94719 16.70376 19.30977
1.0GeV Y 1 2.1626  0.035 0.62361 0.003969 18.78034 21.73178 20.91093 15.89229 14.39987 13.76679 14.94694 16.70353 19.30956
1.0GeV Y 1 2.1627  0.04 0.666667 0.004243 17.3485 21.05724 20.61464 15.81122 14.41448 13.86972 15.21811 17.02643 19.67414
1.0GeV Y 1 2.1637  0.045 0.707107 0.0045 15.80936 20.16744 20.11646 15.65755 14.41792 14.02062 15.6614 17.56541 20.29451
1.0GeV Y 1 2.1643  0.05 0.745356 0.004743 15.24314 20.43202 20.67038 15.96165 14.58945 14.05778 15.38092 17.15714 19.76151
1.0GeV Y 1 2.1646  0.055 0.781736 0.004975 14.45699 20.32967 20.83122 15.9763 14.54267 13.95619 15.18506 16.93719 19.52564

High Emittance Mode 1.0GeV With ID2 Horizontal Beta Functions
 
  ID emittance vari B(T) angle MARKU.1 MARKU.2 MARKU.3 MARKU.4 MARKU.5 MARKU.6 MARKU.7 MARKU.8 MARKU.9
X 2 2.1963  0 0 0 26.91933 24.91333 23.44204 22.09161 22.28311 23.01498 26.89671 29.43209 32.50217
X 2 2.1858  0.005 0.235702 0.0015 26.85708 24.9133 23.50011 22.25898 22.49544 23.26872 27.23168 29.79425 32.88739
X 2 2.1771  0.01 0.333333 0.002121 26.85708 24.9133 23.50011 22.25898 22.49543 23.26873 27.23169 29.79426 32.8874
X 2 2.1696  0.015 0.408248 0.002598 26.85708 24.9133 23.50011 22.25898 22.49542 23.26872 27.23168 29.79425 32.8874
X 2 2.1632  0.02 0.471405 0.003 26.85708 24.9133 23.50011 22.25898 22.4954 23.26872 27.23168 29.79425 32.88739
X 2 2.1576  0.025 0.527046 0.003354 26.85708 24.9133 23.50011 22.25898 22.4954 23.26873 27.2317 29.79427 32.88741
X 2 2.1529  0.03 0.57735 0.003674 26.8571 24.91333 23.50013 22.25899 22.49539 23.26873 27.23169 29.79425 32.88739
X 2 2.1488  0.035 0.62361 0.003969 26.8585 24.91468 23.50142 22.26006 22.4963 23.26948 27.23193 29.79424 32.8871
X 2 2.1454  0.04 0.666667 0.004243 26.85662 24.9133 23.50053 22.26021 22.49691 23.27059 27.23416 29.79693 32.89025
X 2 2.1425  0.045 0.707107 0.0045 26.85706 24.91329 23.50009 22.25896 22.49532 23.26871 27.23168 29.79425 32.8874
X 2 2.1450  0.05 0.745356 0.004743                  
X 2 2.1551  0.055 0.781736 0.004975                  

High Emittance Mode 1.0GeV With ID2 Vertical Beta Functions
 
energy   ID emittance vari B(T) angle MARKU.1 MARKU.2 MARKU.3 MARKU.4 MARKU.5 MARKU.6 MARKU.7 MARKU.8 MARKU.9
1.0GeV Y 2 2.1963  0 0 0 23.56892 20.52982 18.23895 15.04774 14.41162 14.59399 17.4552 19.79254 22.9148
1.0GeV Y 2 2.1858  0.005 0.235702 0.0015 21.93024 19.12569 17.09164 14.55501 14.05425 13.97629 15.89714 17.917 20.76105
1.0GeV Y 2 2.1771  0.01 0.333333 0.002121 20.71109 19.37269 18.67076 18.34569 18.21042 17.65177 16.88377 17.52692 18.87208
1.0GeV Y 2 2.1696  0.015 0.408248 0.002598 19.03517 18.92784 19.44557 21.53776 21.96498 21.00348 17.89186 17.47022 17.72477
1.0GeV Y 2 2.1632  0.02 0.471405 0.003 17.68884 18.71574 20.42359 25.07938 26.09947 24.53932 18.6139 17.06867 16.25604
1.0GeV Y 2 2.1576  0.025 0.527046 0.003354 16.98971 19.60395 23.05519 31.64483 33.59186 31.04163 20.70169 17.50104 15.19202
1.0GeV Y 2 2.1529  0.03 0.57735 0.003674 14.92171 18.49552 23.16735 35.08742 37.98669 34.65295 20.96432 16.70354 13.56005
1.0GeV Y 2 2.1488  0.035 0.62361 0.003969 13.45312 18.49551 25.09194 42.3184 46.70424 42.00827 22.70412 16.70343 12.23066
1.0GeV Y 2 2.1454  0.04 0.666667 0.004243 11.8568 18.49553 27.40703 51.56494 57.98206 51.42974 24.7895 16.70354 10.79105
1.0GeV Y 2 2.1425  0.045 0.707107 0.0045 10.10245 18.4955 30.27813 63.75878 73.0192 63.87648 27.36774 16.70349 9.212822
1.0GeV Y 2 2.1450  0.05 0.745356 0.004743                  
1.0GeV Y 2 2.1551  0.055 0.781736 0.004975                  

High Emittance Mode 1.0GeV With ID3 Horizaontal Beta Functions
 
energy   ID emittance vari B(T) angle MARKU.1 MARKU.2 MARKU.3 MARKU.4 MARKU.5 MARKU.6 MARKU.7 MARKU.8 MARKU.9
1.0GeV X 3 2.1954  0 0 0 27.63128 24.91363 22.78773 20.24064 19.95803 20.26715 23.37932 25.67139 28.58731
1.0GeV X 3 2.1827  0.005 0.235702 0.0015 27.19497 24.56214 22.52129 20.1549 19.95808 20.35325 23.67103 26.0494 29.05297
1.0GeV X 3 2.1701  0.01 0.333333 0.002121 27.15158 24.52712 22.4947 20.14627 19.95803 20.3618 23.70025 26.08732 29.09978
1.0GeV X 3 2.1578 0.015 0.408248 0.002598 26.61262 24.09178 22.16383 20.03924 19.95818 20.47 24.06889 26.56623 29.69124
1.0GeV X 3 2.1456  0.02 0.471405 0.003 25.01005 22.78957 21.16826 19.71291 19.95803 20.80231 25.21707 28.06586 31.55302
1.0GeV X 3 2.1335  0.025 0.527046 0.003354 24.23613 22.15643 20.68104 19.55132 19.95843 20.96987 25.80287 28.83506 32.51313
1.0GeV X 3 2.1216  0.03 0.57735 0.003674 24.23574 22.15601 20.6806 19.55089 19.95803 20.9695 25.80264 28.8349 32.51309
1.0GeV X 3 2.1098  0.035 0.62361 0.003969 24.23571 22.15598 20.68059 19.5509 19.95804 20.96953 25.80269 28.83494 32.51315
1.0GeV X 3 2.0981  0.04 0.666667 0.004243 24.23455 22.15503 20.67985 19.55064 19.95803 20.96976 25.80356 28.83608 32.5146
1.0GeV X 3 2.0867  0.045 0.707107 0.0045 24.2358 22.15607 20.68067 19.55095 19.95809 20.96956 25.80268 28.83488 32.51311
1.0GeV X 3 2.0754  0.05 0.745356 0.004743 24.23578 22.15605 20.68066 19.55095 19.95809 20.96956 25.80269 28.83488 32.51312
1.0GeV X 3 2.0642  0.055 0.781736 0.004975 24.23587 22.15644 20.68132 19.55207 19.95938 20.97099 25.8043 28.83648 32.51473

High Emittance Mode 1.0GeV With ID3 Vertical Beta Functions
 
energy   ID emittance vari B(T) angle MARKU.1 MARKU.2 MARKU.3 MARKU.4 MARKU.5 MARKU.6 MARKU.7 MARKU.8 MARKU.9
1.0GeV Y 3 2.1954  0 0 0 22.91831 19.99048 17.81619 14.90177 14.40163 14.72181 17.88523 20.31972 23.5685
1.0GeV Y 3 2.1827  0.005 0.235702 0.0015 21.35777 18.69065 16.79465 14.55714 14.39989 15.06502 19.00994 21.44656 23.97697
1.0GeV Y 3 2.1701  0.01 0.333333 0.002121 21.17302 18.5355 16.67176 14.51502 14.39962 15.10741 19.15124 21.3246 22.90726
1.0GeV Y 3 2.1578  0.015 0.408248 0.002598 21.12529 18.49547 16.64012 14.50439 14.39987 15.11876 19.1883 21.0727 21.72531
1.0GeV Y 3 2.1456  0.02 0.471405 0.003 21.12321 18.49549 16.642 14.50919 14.4055 15.12491 19.1941 20.78237 20.54095
1.0GeV Y 3 2.1335  0.025 0.527046 0.003354 21.12551 18.49573 16.64041 14.50466 14.40011 15.11895 19.1883 20.48523 19.39569
1.0GeV Y 3 2.1216  0.03 0.57735 0.003674 21.12972 18.50184 16.64797 14.51331 14.40831 15.12622 19.19116 20.19584 18.2951
1.0GeV Y 3 2.1098  0.035 0.62361 0.003969 21.09474 18.49931 16.6743 14.58579 14.49426 15.22101 19.28281 19.98192 17.27871
1.0GeV Y 3 2.0981  0.04 0.666667 0.004243 21.08015 18.4955 16.68022 14.60784 14.52141 15.25182 19.31471 19.72279 16.27681
1.0GeV Y 3 2.0867  0.045 0.707107 0.0045 21.17315 18.53586 16.6723 14.51578 14.4004 15.10817 19.15173 19.30231 15.22398
1.0GeV Y 3 2.0754  0.05 0.745356 0.004743 21.07488 18.49549 16.68487 14.6199 14.5356 15.26738 19.32958 19.17107 14.36993
1.0GeV Y 3 2.0642  0.055 0.781736 0.004975 21.12474 18.49551 16.64069 14.50577 14.40147 15.1205 19.18992 18.79059 13.43475