Injector | Electron gun, Sub-harmonic-buncher, Pre-buncher, Buncher |
Klystron & Modulator | 50MW ~ 2, SLED ~ 1 |
Accelerator | 2m ~ 6 |
Magnet | Quadrupole magnet, Bending magnet, Steering magnet, Solenoid magnet |
Vacuum | Ion pump, Gate valve, vacuum chamber, etc. |
Monitor | Current monitor, Beam position monitor, Profile monitor, Energy analyzer, Emittance monitor, etc. |
Control system | |
Timing system |
Beam energy | 200 MeV | |
RF frequency | 2856 MHz | |
Repetition ratio | 50 Hz (max) | |
Normalized emittance (90%) | 50 mm mrad | |
Emittance (90%) | 130 nm rad (@200MeV) | |
Operation mode | short | Semi-long |
Bunch length | 1 ns (10ps) * | 15`30 ns |
Peak current (max) | 2 A | 400 mA |
Energy spread (FWHM) | 0.5% | 0.5% |
Jitter | ![]() |
![]() |