東京大学高輝度光源計画
加速器の概要

ビームトランスポート!

OPTICS (数値)

   disp;
   AX      BX      NX      EX     EPX    Element   Length   Value      s(m)       AY      BY      NY      EY     EPY     DetR     #
  .00000 10.0000  .00000  .00000  .00000  MARKTI    .00000 0            .000000  .00000 10.0000  .00000  .00000  .00000  .0000    1
  .00000 10.0000  .00000  .00000  .00000  MARKA1    .00000 0            .000000  .00000 10.0000  .00000  .00000  .00000  .0000    2
  .00000 10.0000  .00000  .00000  .00000  DA1.1    2.00000 2.0000000    .000000  .00000 10.0000  .00000  .00000  .00000  .0000    3
 -.20000 10.4000  .03142  .00000  .00000  QA1       .20000  .0863021   2.000000 -.20000 10.4000  .03142  .00000  .00000  .0000    4
  .67434 10.3045  .03448  .00000  .00000  DA1.2    2.00000 2.0000000   2.200000 -1.1350 10.6654  .03445  .00000  .00000  .0000    5
  .39200 8.17190  .06945  .00000  .00000  QA2       .20000  .2558715   4.200000 -1.5642 16.0640  .05886  .00000  .00000  .0000    6
 2.34562 7.61485  .07345  .00000  .00000  DA1.3    2.00000 2.0000000   4.400000 -6.0234 17.5562  .06077  .00000  .00000  .0000    7
  .63792 1.64776  .16894  .00000  .00000  QA3       .20000 -.4218052   6.400000 -10.270 50.1442  .07151  .00000  .00000  .0000    8
 -.16671 1.55608  .18915  .00000  .00000  DA1.4    2.00000 2.0000000   6.600000 10.9943 49.9953  .07214  .00000  .00000  .0000    9
 -1.4877 4.86494  .31867  .00000  .00000  MARKA2    .00000 0           8.600000 6.11887 15.7688  .08348  .00000  .00000  .0000   10
 -1.4877 4.86494  .31867  .00000  .00000  BH1.1     .58000 -.2617994   8.600000 6.11887 15.7688  .08348  .00000  .00000  .0000   11
 -1.1052 6.40418  .33505 -.07549 -.25882  DA2.1    2.50000 2.5000000   9.180000 4.70497 9.49106  .09103  .00000  .00000  .0000   12
 -1.9724 14.0984  .37742 -.72254 -.25882  QA4       .30000  .5001503  11.680000 -1.3893 1.20209  .45841  .00000  .00000  .0000   13
 4.86333 13.1850  .38084 -.74472  .11276  DA2.2    2.50000 2.5000000  11.980000 -3.2975 2.54181  .48656  .00000  .00000  .0000   14
  .18910  .55397  .56882 -.46281  .11276  QA5       .30000 -.4932932  14.480000 -14.975 48.2248  .52281  .00000  .00000  .0000   15
 -.67106  .69183  .65153 -.46281 -.11276  DA2.3    2.50000 2.5000000  14.780000 9.48569 49.9582  .52376  .00000  .00000  .0000   16
 -5.9119 17.1494  .78080 -.74472 -.11276  QA6       .30000  .5001503  17.280000 4.93297 13.9115  .53888  .00000  .00000  .0000   17
 2.95200 18.0847  .78344 -.72254  .25882  DA2.4    2.50000 2.5000000  17.580000 -1.7888 13.0128  .54251  .00000  .00000  .0000   18
 1.60911 6.68192  .81996 -.07549  .25882  BH1.2     .58000 -.2617994  20.080000 -2.5957 23.9743  .56512  .00000  .00000  .0000   19
 1.85004 4.62848  .83640 -5.E-13 3.0E-13  MARKB     .00000 0          20.660000 -2.7829 27.0940  .56874  .00000  .00000  .0000   20
 1.85004 4.62848  .83640 -5.E-13 3.0E-13  DB1.1    3.00000 3.0000000  20.660000 -2.7829 27.0940  .56874  .00000  .00000  .0000   21
 -1.0165 2.12800 1.13384 4.3E-13 3.0E-13  QB1       .20000 -.2730218  23.660000 -3.7512 46.6965  .58218  .00000  .00000  .0000   22
 -1.9301 2.70683 1.14723 5.1E-13 4.3E-13  DB1.2    3.00000 3.0000000  23.860000 8.87892 45.6519  .58286  .00000  .00000  .0000   23
 -7.1672 29.9987 1.20125 1.8E-12 4.3E-13  QB2       .20000  .3446767  26.860000 3.63258 8.11744  .60777  .00000  .00000  .0000   24
 3.33633 30.7830 1.20229 1.8E-12 -2.E-13  DB1.3    3.00000 3.0000000  27.060000  .85071 7.24083  .61197  .00000  .00000  .0000   25
 2.15408 14.3118 1.22511 1.2E-12 -2.E-13  QB3       .20000 -.0802475  30.060000  .13655 4.27907  .70256  .00000  .00000  .0000   26
  .98311 13.6877 1.22739 1.2E-12 -1.E-13  DB1.4    3.00000 3.0000000  30.260000  .42481 4.16620  .71008  .00000  .00000  .0000   27
  .55211 9.08208 1.27075 9.0E-13 -1.E-13  QB4       .20000 -.0685115  33.260000 -.42522 4.16744  .83800  .00000  .00000  .0000   28
 -.08962 8.99000 1.27428 8.8E-13 -4.E-14  DB1.5    3.00000 3.0000000  33.460000 -.18686 4.29041  .84551  .00000  .00000  .0000   29
 -.42600 10.5368 1.32415 7.7E-13 -4.E-14  QB5       .20000 -.1209317  36.460000 -.91050 7.58250  .93366  .00000  .00000  .0000   30
 -1.7644 10.9714 1.32712 7.7E-13 5.4E-14  DB1.6    3.00000 3.0000000  36.660000 -.01203 7.76851  .93780  .00000  .00000  .0000   31
 -2.8891 24.9323 1.35615 9.3E-13 5.4E-14  MARKC     .00000 0          39.660000 -.39826 8.99940  .99620  .00000  .00000  .0000   32
 -2.8891 24.9323 1.35615 9.3E-13 5.4E-14  BH2.1    1.16000 -.5235988  39.660000 -.39826 8.99940  .99620  .00000  .00000  .0000   33
 3.06885 24.7025 1.36326 -.29681 -.50000  DC1.1     .60000  .6000000  40.820000 -.54761 10.0966 1.01562  .00000  .00000  .0000   34
 2.81581 21.1717 1.36744 -.59681 -.50000  QC1       .20000 -.0819991  41.420000 -.62485 10.8000 1.02477  .00000  .00000  .0000   35
 1.06829 20.3991 1.36897 -.70199 -.55318  DC1.2     .60000  .6000000  41.620000  .24601 10.8762 1.02770  .00000  .00000  .0000   36
 1.00531 19.1549 1.37380 -1.0338 -.55318  BH2.2    1.16000 -.5235988  42.220000  .18750 10.6161 1.03659  .00000  .00000  .0000   37
 4.14585 12.5662 1.38518 -1.8049 -.74573  DC2.1    1.00000 1.0000000  43.380000  .07440 10.3123 1.05427  .00000  .00000  .0000   38
 2.69847 5.72189 1.40399 -2.5506 -.74573  QC2       .20000 -.1340714  44.380000 -.02311 10.2610 1.06977  .00000  .00000  .0000   39
 1.76888 4.83633 1.41007 -2.7347 -1.0992  DC2.2    1.00000 1.0000000  44.580000 1.31022 10.0013 1.07289  .00000  .00000  .0000   40
  .91514 2.15231 1.46023 -3.8340 -1.0992  QC3       .20000  .3484584  45.580000 1.03859 7.65253 1.09113  .00000  .00000  .0000   41
 1.34323 1.68984 1.47675 -3.9185  .25936  DC2.3    1.00000 1.0000000  45.780000 -1.6623 7.77446 1.09530  .00000  .00000  .0000   42
 -.31626  .66287 1.67365 -3.6591  .25936  BH3.1    1.74000 -.7853982  46.780000 -2.1464 11.5832 1.11210  .00000  .00000  .0000   43
 -1.6886 5.10459 1.83584 -2.8299  .64419  DC1.3     .60000  .6000000  48.520000 -2.9887 20.5184 1.13011  .00000  .00000  .0000   44
 -2.1413 7.40259 1.85140 -2.4434  .64419  QC4       .20000 -.1963051  49.120000 -3.2791 24.2792 1.13438  .00000  .00000  .0000   45
 -3.9580 8.60676 1.85542 -2.3619  .17406  DC1.4     .60000  .6000000  49.320000 1.52301 24.6351 1.13568  .00000  .00000  .0000   46
 -5.1199 14.0535 1.86410 -2.2574  .17406  BH3.2    1.74000 -.7853982  49.920000 1.44216 22.8560 1.13970  .00000  .00000  .0000   47
 1.02671 23.1219 1.87795 -1.9724  .13650  DC3.1    1.20000 1.2000000  51.660000 1.20770 18.2452 1.15328  .00000  .00000  .0000   48
  .92010 20.7857 1.88667 -1.8086  .13650  QC5       .20000  .0411917  52.860000 1.04600 15.5408 1.16463  .00000  .00000  .0000   49
 1.73882 20.2525 1.88822 -1.7739  .21034  DC3.2    1.20000 1.2000000  53.060000  .39251 15.2538 1.16670  .00000  .00000  .0000   50
 1.50042 16.3654 1.89872 -1.5215  .21034  QC6       .20000  .0223340  54.260000  .30172 14.4208 1.17959  .00000  .00000  .0000   51
 1.81184 15.7019 1.90070 -1.4761  .24382  DC3.3    1.20000 1.2000000  54.460000 -.03379 14.3673 1.18181  .00000  .00000  .0000   52
 1.48453 11.7463 1.91478 -1.1835  .24382  QC7       .20000 -.0461359  55.660000 -.11741 14.5487 1.19503  .00000  .00000  .0000   53
  .91186 11.2685 1.91755 -1.1401  .19026  DC3.4    1.20000 1.2000000  55.860000  .53800 14.4643 1.19722  .00000  .00000  .0000   54
  .71682 9.31410 1.93624 -.91186  .19026  MARKD     .00000 0          57.060000  .43102 13.3015 1.21101  .00000  .00000  .0000   55
  .71682 9.31410 1.93624 -.91186  .19026  BV1      1.16000  .5235988  57.060000  .43102 13.3015 1.21101  .00000  .00000  .0000   56
  .52829 7.86977 1.95787 -.69115  .19026  DD1      1.75000 1.7500000  58.220000 2.72981 9.25856 1.22692 -.29681 -.50000 2.E-35   57
  .24386 6.51852 1.99715 -.35819  .19026  QD1       .30000 -.8498991  59.970000 1.13229 2.49989 1.28617 -1.1718 -.50000 2.E-35   58
 -6.2093 8.17013 2.00398 -.34530 -.10249  DD2.1    1.30000 1.3000000  60.270000 2.15418 1.42062 1.31054 -1.1692  .51654 2.E-35   59
 -12.503 32.4965 2.01669 -.47854 -.10249  QD2       .30000  .6372620  61.570000 -3.0073 2.52978 1.69028 -.49778  .51654 2.E-35   60
 8.87467 33.6602 2.01809 -.46330  .20248  DD2.2    1.30000 1.3000000  61.870000 -7.4068 5.46909 1.70354 -.38618  .23928 2.E-35   61
 5.79425 14.5906 2.02743 -.20008  .20248  QD3       .30000 -.4677167  63.170000 -20.685 41.9888 1.71721 -.07511  .23928 2.E-35   62
 -.76229 13.1479 2.03096 -.15210  .12107  DD2.3    1.30000 1.3000000  63.470000 -.07968 48.5270 1.71825 2.13E-4  .25701 2.E-35   63
 -.91862 15.3331 2.04555  .00529  .12107  QD4       .30000 -.4574811  64.770000 -.10664 48.7692 1.72250  .33432  .25701 2.E-35   64
 -8.8962 18.1498 2.04848  .04282  .13195  DD2.4    1.30000 1.3000000  65.070000 20.2405 42.4366 1.72353  .38699  .09010 2.E-35   65
 -14.636 48.7426 2.05544  .21435  .13195  QD5       .30000  .6921504  66.370000 7.65983 6.16614 1.73633  .50412  .09010 2.E-35   66
   AX      BX      NX      EX     EPX    Element   Length   Value      s(m)       AY      BY      NY      EY     EPY     DetR     #
 19.1409 47.2893 2.05640  .23071 -.02480  DD2.5    1.30000 1.3000000  66.670000 2.86133 3.21152 1.74744  .58535  .46075 2.E-35   67
 9.04166 10.6519 2.06562  .19848 -.02480  QD6       .30000 -.7970176  67.970000 -.85759  .60665 2.05676 1.18431  .46075 2.E-35   68
 1.09169 7.83309 2.07106  .21494  .13675  DD3      1.76299 1.7629880  68.270000 -.79691 1.14675 2.11290 1.17831 -.50000 2.E-35   69
  .59838 4.85352 2.11721  .45603  .13675  BV2      1.16000  .5235988  70.032988 -3.3106 8.38825 2.20913  .29681 -.50000 2.E-35   70
  .27380 3.84178 2.16050  .61466  .13675  MARKE     .00000 0          71.192988 -1.3836 14.3925 2.22520 -1.E-14 6.0E-14 3.E-35   71
  .27380 3.84178 2.16050  .61466  .13675  DE1.1     .50000  .5000000  71.192988 -1.3836 14.3925 2.22520 -1.E-14 6.0E-14 3.E-35   72
  .13390 3.63793 2.18185  .68303  .13675  QE1       .20000 -.2395427  71.692988 -1.4848 15.8267 2.23048 1.6E-14 6.0E-14 3.E-35   73
 -.81037 3.77110 2.19052  .72703  .30496  DE2.1     .40000  .4000000  71.892988 2.28720 15.6636 2.23248 2.8E-14 5.5E-14 3.E-35   74
 -.98610 4.48969 2.20601  .84901  .30496  QE2       .20000  .1019195  72.292988 2.12808 13.8975 2.23680 5.0E-14 5.5E-14 3.E-35   75
 -.58145 4.80534 2.21284  .90116  .21562  DE2.2     .40000  .4000000  72.492988  .69901 13.3359 2.23914 6.1E-14 6.0E-14 3.E-35   76
 -.69283 5.31505 2.22545  .98741  .21562  QE3       .20000 -.0611846  72.892988  .65436 12.7946 2.24402 8.5E-14 6.0E-14 3.E-35   77
 -1.0938 5.67094 2.23126 1.03667  .27748  DE1.2     .50000  .5000000  73.092988 1.39273 12.3835 2.24654 9.7E-14 5.5E-14 3.E-35   78
 -1.2875 6.86164 2.24403 1.17541  .27748  BH4      1.00000 -.3490659  73.592988 1.27404 11.0501 2.25335 1.2E-13 5.5E-14 3.E-35   79
 -.57314 8.80175 2.26415 1.20364 -.22160  DE3.1     .90000  .9000000  74.592988 1.03665 8.73944 2.26957 1.8E-13 5.5E-14 3.E-35   80
 -.70898 9.95566 2.27948 1.00419 -.22160  QE4       .20000  .1298192  75.492988  .82300 7.06576 2.28784 2.3E-13 5.5E-14 3.E-35   81
  .56803 9.98409 2.28266  .94706 -.34853  DE3.2     .90000  .9000000  75.692988 -.11543 6.92545 2.29241 2.4E-13 8.5E-14 3.E-35   82
  .44880 9.06894 2.29774  .63338 -.34853  SEP1      .50000  .1745329  76.592988 -.24711 7.25174 2.31268 3.2E-13 8.5E-14 3.E-35   83
  .89819 8.38852 2.30682  .49389 -.20798  DE4       .55000  .5500000  77.092988 -.32027 7.53543 2.32345 3.6E-13 8.5E-14 3.E-35   84
  .77973 7.46566 2.31789  .37950 -.20798  QE5       .20000 -.0954009  77.642988 -.40075 7.93199 2.33478 4.1E-13 8.5E-14 3.E-35   85
  .04473 7.30181 2.32221  .34140 -.17365  DE5      1.55000 1.5500000  77.842988  .33269 7.94569 2.33878 4.2E-13 4.6E-14 3.E-35   86
 -.16797 7.49285 2.35581  .07225 -.17365  SEP2      .83000  .1745329  79.392988  .11602 7.25020 2.37151 4.9E-13 4.6E-14 3.E-35   87
 4.9E-13 7.63370 2.37323 4.4E-14 -2.E-13  MARKTE    .00000 0          80.222988 -2.E-12 7.15390 2.38989 5.3E-13 4.6E-14 3.E-35   88
 4.9E-13 7.63370 2.37323 4.4E-14 -2.E-13  $$$       .00000 0          80.222988 -2.E-12 7.15390 2.38989 5.3E-13 4.6E-14 3.E-35   89