東京大学高輝度光源計画
加速器の概要

High Emittance Mode

Twiss Parameters

   NCELL(ノーマルセル)

disp;
   AX      BX      NX      EX     EPX    Element   Length   Value      s(m)       AY      BY      NY      EY     EPY     DetR     #
 -8.E-16 19.3300  .00000  .39927 1.5E-17  MARKN     .00000 0            .000000 1.7E-16  .66627  .00000  .00000  .00000  .0000    1
 -8.E-16 19.3300  .00000  .39927 1.5E-17  SD.1      .20000 4.0750404    .000000 1.7E-16  .66627  .00000  .00000  .00000  .0000    2
 -.01035 19.3321  .00165  .39927 2.2E-17  D2.1      .20000  .2000000    .200000 -.30018  .72631  .04641  .00000  .00000  .0000    3
 -.02069 19.3383  .00329  .39927 2.2E-17  QD.1      .30000  .6155767    .400000 -.60036  .90641  .08605  .00000  .00000  .0000    4
 10.4646 15.9968  .00592  .36297 -.23829  D3.1      .25000  .2500000    .700000 -1.9731 1.63420  .12695  .00000  .00000  .0000    5
 8.73760 11.1963  .00890  .30339 -.23829  SF.1      .20000 -7.868664    .950000 -2.7216 2.80789  .14557  .00000  .00000  .0000    6
 7.35598 7.97761  .01227  .25574 -.23829  D4.1      .20000  .2000000   1.150000 -3.3205 4.01633  .15505  .00000  .00000  .0000    7
 5.97435 5.31154  .01716  .20808 -.23829  QF.1      .40000 -.6335554   1.350000 -3.9193 5.46431  .16185  .00000  .00000  .0000    8
 2.04945 2.34822  .03600  .13562 -.13165  D5.1      .53000  .5300000   1.750000 -.19447 7.26455  .17154  .00000  .00000  .0000    9
  .87574  .79787  .09928  .06584 -.13165  BB.1      .40000  .1308997   2.280000 -.27018 7.51081  .18297  .00000  .00000  .0000   10
 1.4E-15  .45938  .21375  .04004 2.8E-17  MARKB     .00000 0           2.680000 7.8E-16 7.48945  .19146  .00000  .00000  .0000   11
 1.4E-15  .45938  .21375  .04004 2.8E-17 -BB.2      .40000  .1308997   2.680000 7.8E-16 7.48945  .19146  .00000  .00000  .0000   12
 -.87574  .79787  .32822  .06584  .13165  D5.2      .53000  .5300000   3.080000  .27018 7.51081  .19995  .00000  .00000  .0000   13
 -2.0494 2.34822  .39150  .13562  .13165  QF.2      .40000 -.6335554   3.610000  .19447 7.26455  .21138  .00000  .00000  .0000   14
 -5.9743 5.31154  .41034  .20808  .23829  D4.2      .20000  .2000000   4.010000 3.91937 5.46431  .22107  .00000  .00000  .0000   15
 -7.3559 7.97761  .41523  .25574  .23829  SF.2      .20000 -7.868664   4.210000 3.32052 4.01633  .22787  .00000  .00000  .0000   16
 -8.7376 11.1963  .41860  .30339  .23829  D3.2      .25000  .2500000   4.410000 2.72167 2.80789  .23735  .00000  .00000  .0000   17
 -10.464 15.9968  .42158  .36297  .23829  QD.2      .30000  .6155767   4.660000 1.97311 1.63420  .25597  .00000  .00000  .0000   18
  .02069 19.3383  .42421  .39927 5.6E-17  D2.2      .20000  .2000000   4.960000  .60036  .90641  .29686  .00000  .00000  .0000   19
  .01035 19.3321  .42585  .39927 5.6E-17  SD.2      .20000 4.0750404   5.160000  .30018  .72631  .33650  .00000  .00000  .0000   20
 -3.E-15 19.3300  .42750  .39927 1.5E-17  MARKNE    .00000 0           5.360000 -9.E-16  .66627  .38292  .00000  .00000  .0000   21
 -3.E-15 19.3300  .42750  .39927 1.5E-17            .00000 0           5.360000 -9.E-16  .66627  .38292  .00000  .00000  .0000   22

   LCELL(主長直線部)

disp;
   AX      BX      NX      EX     EPX    Element   Length   Value      s(m)       AY      BY      NY      EY     EPY     DetR     #
 2.35E-7 19.3300  .00000  .39927 1.5E-10  MARKN.1   .00000 0            .000000 9.63E-6  .66627  .00000  .00000  .00000  .0000    1
 2.35E-7 19.3300  .00000  .39927 1.5E-10  SD.1      .20000 4.0750404    .000000 9.63E-6  .66627  .00000  .00000  .00000  .0000    2
 -.01035 19.3321  .00165  .39927 1.5E-10  D2.1      .20000  .2000000    .200000 -.30017  .72630  .04641  .00000  .00000  .0000    3
 -.02069 19.3383  .00329  .39927 1.5E-10  QD.1      .30000  .6155767    .400000 -.60035  .90641  .08605  .00000  .00000  .0000    4
 10.4646 15.9968  .00592  .36297 -.23829  D3.1      .25000  .2500000    .700000 -1.9731 1.63418  .12695  .00000  .00000  .0000    5
 8.73760 11.1963  .00890  .30339 -.23829  SF.1      .20000 -7.868664    .950000 -2.7216 2.80787  .14557  .00000  .00000  .0000    6
 7.35597 7.97760  .01227  .25574 -.23829  DA1L.1    .20000  .2000000   1.150000 -3.3205 4.01630  .15505  .00000  .00000  .0000    7
 5.97435 5.31154  .01716  .20808 -.23829  QA1L.1    .20000 -.2597821   1.350000 -3.9193 5.46427  .16185  .00000  .00000  .0000    8
 3.74787 3.40009  .02472  .16544 -.18998  DA2L.1    .20000  .2000000   1.550000 -2.7265 6.81695  .16702  .00000  .00000  .0000    9
 2.86280 2.07795  .03670  .12744 -.18998  QA2L.1    .20000 -.5327032   1.750000 -2.9739 7.95706  .17134  .00000  .00000  .0000   10
 1.35825 1.26250  .05676  .09562 -.13109  DA3L.1    .53000  .5300000   1.950000 1.35133 8.29363  .17519  .00000  .00000  .0000   11
  .16398  .45572  .17988  .02614 -.13109  BH.1      .40000  .1308997   2.480000 1.17073 6.95694  .18631  .00000  .00000  .0000   12
 -.73479  .68339  .30661 5.8E-10 4.9E-10  MARKD.1   .00000 0           2.880000 1.29020 5.96405  .19620  .00000  .00000  .0000   13
 -.73479  .68339  .30661 5.8E-10 4.9E-10  DB1L.1    .20000  .2000000   2.880000 1.29020 5.96405  .19620  .00000  .00000  .0000   14
 -1.1854 1.06744  .34423 6.7E-10 4.9E-10  QB1L.1    .30000 -.5629114   3.080000 1.20084 5.46584  .20177  .00000  .00000  .0000   15
 -3.0344 2.26666  .37600 8.8E-10 9.2E-10  DB2L.1    .30000  .3000000   3.380000 3.44005 3.98952  .21172  .00000  .00000  .0000   16
 -4.3855 4.49265  .39099 1.16E-9 9.2E-10  QB2L.1    .40000 1.3070186   3.680000 2.47497 2.21501  .22781  .00000  .00000  .0000   17
 2.24759 5.53639  .40268 1.21E-9 -7.E-10  DB3L.1    .20000  .2000000   4.080000 -.25310 1.45441  .26684  .00000  .00000  .0000   18
 2.02897 4.68108  .40893 1.07E-9 -7.E-10  QB3L.1    .40000 -.5272140   4.280000 -.39942 1.58492  .28787  .00000  .00000  .0000   19
 -.38456 4.06596  .42407 8.9E-10 -2.E-10  DB4L.1   2.00000 2.0000000   4.680000  .22730 1.65905  .32613  .00000  .00000  .0000   20
 -.94920 6.73348  .48649 5.2E-10 -2.E-10  DB4L2.1   .30000  .3000000   6.680000 -1.0404 3.28544  .48986  .00000  .00000  .0000   21
 -1.0338 7.32841  .49329 4.6E-10 -2.E-10  QB4L.1    .40000  .1499222   6.980000 -1.2306 3.96679  .50310  .00000  .00000  .0000   22
  .03448 7.73636  .50166 3.8E-10 -3.E-10  DB5L.1   5.30000 5.3000000   7.380000 -2.2638 5.33729  .51709  .00000  .00000  .0000   23
 -.65142 11.0061  .59904 -9.E-10 -3.E-10  QB5L.1    .40000 -.3348548  12.680000 -8.3459 61.5690  .56431  .00000  .00000  .0000   24
 -4.9138 13.1379  .60445 -1.1E-9 -6.E-10  DB6L.1    .35000  .3500000  13.080000 12.1970 59.9559  .56534  .00000  .00000  .0000   25
 -5.5837 16.8120  .60820 -1.3E-9 -6.E-10  QB6L.1    .40000 -.0531832  13.430000 11.3227 51.7239  .56634  .00000  .00000  .0000   26
 -7.5063 22.0112  .61152 -1.6E-9 -7.E-10  DB7L.1    .35000  .3500000  13.830000 12.5713 42.0980  .56770  .00000  .00000  .0000   27
 -8.4182 27.5848  .61378 -1.8E-9 -7.E-10  QB7L.1    .40000  .3173536  14.180000 11.2491 33.7608  .56917  .00000  .00000  .0000   28
  .70589 30.8073  .61592 -2.0E-9 -6.E-11  DBLL.1   14.5143 14.514354  14.580000  .94154 29.0809  .57125  .00000  .00000  .0000   29
 -4.2E-7 20.5618  .71375 -2.9E-9 -6.E-11  MARKL.1   .00000 0          29.094354 -1.4E-5 15.4152  .69146  .00000  .00000  .0000   30
 -4.2E-7 20.5618  .71375 -2.9E-9 -6.E-11 -MARKL.2   .00000 0          29.094354 -1.4E-5 15.4152  .69146  .00000  .00000  .0000   31
 -4.2E-7 20.5618  .71375 -2.9E-9 -6.E-11 -DBLL.2   14.5143 14.514354  29.094354 -1.4E-5 15.4152  .69146  .00000  .00000  .0000   32
 -.70589 30.8073  .81158 -3.8E-9 -6.E-11 -QB7L.2    .40000  .3173536  43.608708 -.94157 29.0817  .81167  .00000  .00000  .0000   33
 8.41821 27.5849  .81372 -3.6E-9 1.13E-9 -DB7L.2    .35000  .3500000  44.008708 -11.249 33.7618  .81374  .00000  .00000  .0000   34
 7.50636 22.0113  .81598 -3.2E-9 1.13E-9 -QB6L.2    .40000 -.0531832  44.358708 -12.571 42.0992  .81522  .00000  .00000  .0000   35
 5.58374 16.8120  .81930 -2.8E-9 9.7E-10 -DB6L.2    .35000  .3500000  44.758708 -11.323 51.7254  .81658  .00000  .00000  .0000   36
 4.91385 13.1379  .82305 -2.5E-9 9.7E-10 -QB5L.2    .40000 -.3348548  45.108708 -12.197 59.9576  .81758  .00000  .00000  .0000   37
  .65142 11.0061  .82846 -2.2E-9 1.9E-10 -DB5L.2   5.30000 5.3000000  45.508708 8.34618 61.5708  .81861  .00000  .00000  .0000   38
 -.03447 7.73637  .92584 -1.2E-9 1.9E-10 -QB4L.2    .40000  .1499222  50.808708 2.26390 5.33742  .86583  .00000  .00000  .0000   39
 1.03389 7.32841  .93421 -1.1E-9 3.7E-10 -DB4L2.2   .30000  .3000000  51.208708 1.23070 3.96686  .87982  .00000  .00000  .0000   40
  .94920 6.73348  .94101 -1.0E-9 3.7E-10 -DB4L.2   2.00000 2.0000000  51.508708 1.04053 3.28549  .89306  .00000  .00000  .0000   41
  .38456 4.06596 1.00343 -3.E-10 3.7E-10 -QB3L.2    .40000 -.5272140  53.508708 -.22729 1.65901 1.05679  .00000  .00000  .0000   42
 -2.0289 4.68108 1.01857 -1.E-10 2.7E-10 -DB3L.2    .20000  .2000000  53.908708  .39940 1.58487 1.09505  .00000  .00000  .0000   43
 -2.2475 5.53639 1.02482 -8.E-11 2.7E-10 -QB2L.2    .40000 1.3070186  54.108708  .25308 1.45438 1.11608  .00000  .00000  .0000   44
 4.38552 4.49265 1.03651 3.8E-11 3.0E-10 -DB2L.2    .30000  .3000000  54.508708 -2.4749 2.21498 1.15511  .00000  .00000  .0000   45
 3.03446 2.26666 1.05150 1.3E-10 3.0E-10 -QB1L.2    .30000 -.5629114  54.808708 -3.4400 3.98949 1.17120  .00000  .00000  .0000   46
 1.18546 1.06744 1.08327 2.3E-10 3.9E-10 -DB1L.2    .20000  .2000000  55.108708 -1.2008 5.46582 1.18115  .00000  .00000  .0000   47
  .73479  .68339 1.12089 3.1E-10 3.9E-10 -MARKD.2   .00000 0          55.308708 -1.2902 5.96404 1.18672  .00000  .00000  .0000   48
  .73479  .68339 1.12089 3.1E-10 3.9E-10 -BH.2      .40000  .1308997  55.308708 -1.2902 5.96404 1.18672  .00000  .00000  .0000   49
 -.16398  .45572 1.24762  .02614  .13109 -DA3L.2    .53000  .5300000  55.708708 -1.1707 6.95695 1.19661  .00000  .00000  .0000   50
 -1.3582 1.26250 1.37074  .09562  .13109 -QA2L.2    .20000 -.5327032  56.238708 -1.3513 8.29368 1.20773  .00000  .00000  .0000   51
 -2.8628 2.07796 1.39080  .12744  .18998 -DA2L.2    .20000  .2000000  56.438708 2.97398 7.95712 1.21158  .00000  .00000  .0000   52
 -3.7478 3.40009 1.40278  .16544  .18998 -QA1L.2    .20000 -.2597821  56.638708 2.72654 6.81701 1.21590  .00000  .00000  .0000   53
 -5.9743 5.31154 1.41034  .20808  .23829 -DA1L.2    .20000  .2000000  56.838708 3.91936 5.46433 1.22107  .00000  .00000  .0000   54
 -7.3559 7.97761 1.41523  .25574  .23829 -SF.2      .20000 -7.868664  57.038708 3.32052 4.01635 1.22787  .00000  .00000  .0000   55
 -8.7376 11.1963 1.41860  .30339  .23829 -D3.2      .25000  .2500000  57.238708 2.72167 2.80791 1.23735  .00000  .00000  .0000   56
 -10.464 15.9968 1.42158  .36297  .23829 -QD.2      .30000  .6155767  57.488708 1.97312 1.63421 1.25597  .00000  .00000  .0000   57
  .02069 19.3383 1.42421  .39927 -1.E-10 -D2.2      .20000  .2000000  57.788708  .60036  .90643 1.29687  .00000  .00000  .0000   58
  .01035 19.3321 1.42585  .39927 -1.E-10 -SD.2      .20000 4.0750404  57.988708  .30018  .72632 1.33650  .00000  .00000  .0000   59
 5.22E-7 19.3300 1.42750  .39927 -1.E-10 -MARKN.2   .00000 0          58.188708 1.15E-5  .66628 1.38292  .00000  .00000  .0000   60
 5.22E-7 19.3300 1.42750  .39927 -1.E-10            .00000 0          58.188708 1.15E-5  .66628 1.38292  .00000  .00000  .0000   61

   SCELL(弧部直線部)

disp;
   AX      BX      NX      EX     EPX    Element   Length   Value      s(m)       AY      BY      NY      EY     EPY     DetR     #
 2.35E-7 19.3300  .00000  .39927 1.5E-10  MARKN.1   .00000 0            .000000 9.63E-6  .66627  .00000  .00000  .00000  .0000    1
 2.35E-7 19.3300  .00000  .39927 1.5E-10  SD.1      .20000 4.0750404    .000000 9.63E-6  .66627  .00000  .00000  .00000  .0000    2
 -.01035 19.3321  .00165  .39927 1.5E-10  D2.1      .20000  .2000000    .200000 -.30017  .72630  .04641  .00000  .00000  .0000    3
 -.02069 19.3383  .00329  .39927 1.5E-10  QD.1      .30000  .6155767    .400000 -.60035  .90641  .08605  .00000  .00000  .0000    4
 10.4646 15.9968  .00592  .36297 -.23829  D3.1      .25000  .2500000    .700000 -1.9731 1.63418  .12695  .00000  .00000  .0000    5
 8.73760 11.1963  .00890  .30339 -.23829  SF.1      .20000 -7.868664    .950000 -2.7216 2.80787  .14557  .00000  .00000  .0000    6
 7.35597 7.97760  .01227  .25574 -.23829  DJ1L.1    .20000  .2000000   1.150000 -3.3205 4.01630  .15505  .00000  .00000  .0000    7
 5.97435 5.31154  .01716  .20808 -.23829  QJ1L.1    .20000 -.0992107   1.350000 -3.9193 5.46427  .16185  .00000  .00000  .0000    8
 4.27907 3.27431  .02482  .16233 -.21994  DJ2L.1    .20000  .2000000   1.550000 -3.8208 7.02262  .16697  .00000  .00000  .0000    9
 3.09956 1.79859  .03795  .11835 -.21994  QJ2L.1    .30000 -1.047180   1.750000 -4.2650 8.63980  .17106  .00000  .00000  .0000   10
  .79246  .73962  .08211  .06793 -.12488  DJ3L.1    .20000  .2000000   2.050000 4.87840 8.43376  .17636  .00000  .00000  .0000   11
  .35224  .51068  .13487  .04296 -.12488  BH.1      .40000  .1308997   2.250000 4.29031 6.60001  .18063  .00000  .00000  .0000   12
 -.52570  .57987  .26580  .01929  .00620  MARKD.1   .00000 0           2.650000 3.25713 3.55491  .19379  .00000  .00000  .0000   13
 -.52570  .57987  .26580  .01929  .00620  DK1L.1    .20000  .2000000   2.650000 3.25713 3.55491  .19379  .00000  .00000  .0000   14
 -.96593  .87819  .31101  .02053  .00620  QK1L.1    .40000 1.0791143   2.850000 2.60401 2.38268  .20474  .00000  .00000  .0000   15
 -.19585 1.42376  .36496  .01856 -.01568  DK2L.1    .20000  .2000000   3.250000  .10109 1.43345  .24206  .00000  .00000  .0000   16
 -.34171 1.53127  .38659  .01543 -.01568  QK2L.1    .35000 1.1476310   3.450000 -.03986 1.42120  .26443  .00000  .00000  .0000   17
 1.02891 1.25237  .42453  .00730 -.02918  DK3L.1    .70000  .7000000   3.800000 -2.4988 2.20722  .29829  .00000  .00000  .0000   18
 -.12176  .61736  .57108 -.01312 -.02918  QK3L.1    .40000 -1.575526   4.500000 -4.7963 7.31383  .32616  .00000  .00000  .0000   19
 -2.7170 1.56227  .64563 -.03042 -.06179  DK4L.1    .20000  .2000000   4.900000 6.51104 6.43508  .33449  .00000  .00000  .0000   20
 -3.7902 2.86373  .66070 -.04277 -.06179  QK4L.1    .35000 1.2308091   5.100000 5.16238 4.10040  .34069  .00000  .00000  .0000   21
  .24544 4.31974  .67544 -.05399 -3.E-10  DLL.1    1.00000 1.0000000   5.450000  .56149 2.34250  .36003  .00000  .00000  .0000   22
 -6.0E-7 4.07430  .71375 -.05399 -3.E-10  MARKL.1   .00000 0           6.450000 8.84E-6 1.78100  .44146  .00000  .00000  .0000   23
 -6.0E-7 4.07430  .71375 -.05399 -3.E-10 -MARKL.2   .00000 0           6.450000 8.84E-6 1.78100  .44146  .00000  .00000  .0000   24
 -6.0E-7 4.07430  .71375 -.05399 -3.E-10 -DLL.2    1.00000 1.0000000   6.450000 8.84E-6 1.78100  .44146  .00000  .00000  .0000   25
 -.24544 4.31974  .75206 -.05399 -3.E-10 -QK4L.2    .35000 1.2308091   7.450000 -.56147 2.34247  .52288  .00000  .00000  .0000   26
 3.79022 2.86373  .76680 -.04277  .06179 -DK4L.2    .20000  .2000000   7.800000 -5.1622 4.10033  .54222  .00000  .00000  .0000   27
 2.71709 1.56227  .78187 -.03042  .06179 -QK3L.2    .40000 -1.575526   8.000000 -6.5109 6.43497  .54842  .00000  .00000  .0000   28
  .12176  .61736  .85642 -.01312  .02918 -DK3L.2    .70000  .7000000   8.400000 4.79622 7.31370  .55676  .00000  .00000  .0000   29
 -1.0289 1.25237 1.00297  .00730  .02918 -QK2L.2    .35000 1.1476310   9.100000 2.49880 2.20718  .58463  .00000  .00000  .0000   30
  .34171 1.53127 1.04091  .01543  .01568 -DK2L.2    .20000  .2000000   9.450000  .03985 1.42118  .61849  .00000  .00000  .0000   31
  .19585 1.42376 1.06254  .01856  .01568 -QK1L.2    .40000 1.0791143   9.650000 -.10111 1.43343  .64086  .00000  .00000  .0000   32
  .96593  .87819 1.11649  .02053 -.00620 -DK1L.2    .20000  .2000000  10.050000 -2.6040 2.38268  .67818  .00000  .00000  .0000   33
  .52570  .57987 1.16170  .01929 -.00620 -MARKD.2   .00000 0          10.250000 -3.2571 3.55491  .68913  .00000  .00000  .0000   34
  .52570  .57987 1.16170  .01929 -.00620 -BH.2      .40000  .1308997  10.250000 -3.2571 3.55491  .68913  .00000  .00000  .0000   35
 -.35224  .51068 1.29263  .04296  .12488 -DJ3L.2    .20000  .2000000  10.650000 -4.2903 6.60003  .70229  .00000  .00000  .0000   36
 -.79246  .73962 1.34539  .06793  .12488 -QJ2L.2    .30000 -1.047180  10.850000 -4.8784 8.43378  .70655  .00000  .00000  .0000   37
 -3.0995 1.79859 1.38955  .11835  .21994 -DJ2L.2    .20000  .2000000  11.150000 4.26506 8.63984  .71186  .00000  .00000  .0000   38
 -4.2790 3.27432 1.40268  .16233  .21994 -QJ1L.2    .20000 -.0992107  11.350000 3.82082 7.02266  .71595  .00000  .00000  .0000   39
 -5.9743 5.31154 1.41034  .20808  .23829 -DJ1L.2    .20000  .2000000  11.550000 3.91935 5.46430  .72107  .00000  .00000  .0000   40
 -7.3559 7.97761 1.41523  .25574  .23829 -SF.2      .20000 -7.868664  11.750000 3.32051 4.01633  .72787  .00000  .00000  .0000   41
 -8.7376 11.1963 1.41860  .30339  .23829 -D3.2      .25000  .2500000  11.950000 2.72167 2.80790  .73735  .00000  .00000  .0000   42
 -10.464 15.9968 1.42158  .36297  .23829 -QD.2      .30000  .6155767  12.200000 1.97311 1.63420  .75597  .00000  .00000  .0000   43
  .02069 19.3383 1.42421  .39927 -9.E-11 -D2.2      .20000  .2000000  12.500000  .60035  .90642  .79687  .00000  .00000  .0000   44
  .01035 19.3321 1.42585  .39927 -9.E-11 -SD.2      .20000 4.0750404  12.700000  .30018  .72631  .83650  .00000  .00000  .0000   45
 8.46E-7 19.3300 1.42750  .39927 -9.E-11 -MARKN.2   .00000 0          12.900000 3.48E-6  .66628  .88292  .00000  .00000  .0000   46
 8.46E-7 19.3300 1.42750  .39927 -9.E-11            .00000 0          12.900000 3.48E-6  .66628  .88292  .00000  .00000  .0000   47

  様々なパラメーター

〔1GeV〕
emit;
Design orbit length =   249.377416292741 (harmonic number = 416)
Design momentum      P0 = 1.0000000 GeV Revolution freq.     f0 = 1202163.4 Hz
Energy loss per turn U0 =  .0289494 MV  Effective voltage    Vc =  .7000000 MV
Equilibrium position dz = 3.9468326 mm  Momentum compact. alpha =  .0010959
Orbit dilation       dl =  .0000000 mm  Effective harmonic #  h = 415.99999
Bucket height     dV/P0 =  .0302465

  Imag.tune: 0.0000000           0.0000000           0.0000000
  Real tune: 0.2600004           0.1900001          -0.0071236

    Damping per one revolution:
          X : -1.454739E-05   Y : -1.447457E-05   Z : -2.887570E-05
    Damping time (sec):
          X :  5.718095E-02   Y :  5.746861E-02   Z :  2.880739E-02
    Tune shift due to radiation:
          X : -3.124005E-12   Y : -4.761854E-11   Z : -5.093258E-12
    Damping partition number:
          X :    1.0050       Y :    1.0000       Z :    1.9949

Emittance X            = 2.20611E-9 m   Emittance Y            =  .00000000 m
Emittance Z            = 1.46956E-6 m   Energy spread          = 4.90679E-4
Bunch Length           = 2.99495473 mm  Beam tilt              =  .00000000 rad
Beam size xi           =  .21298288 mm  Beam size eta          =  .00000000 mm

〔1.6GeV〕
Design momentum      P0 = 1.6000000 GeV Revolution freq.     f0 = 1202163.5 Hz
Energy loss per turn U0 =  .1897225 MV  Effective voltage    Vc =  .7000000 MV
Equilibrium position dz = 26.186118 mm  Momentum compact. alpha =  .0010960
Orbit dilation       dl =  .0000000 mm  Effective harmonic #  h = 415.99996
Bucket height     dV/P0 =  .0193235

  Imag.tune: 0.0000000           0.0000000           0.0000000
  Real tune: 0.2600006           0.1900001          -0.0055279

    Damping per one revolution:
          X : -5.958476E-05   Y : -5.928650E-05   Z : -1.182643E-04
    Damping time (sec):
          X :  1.396051E-02   Y :  1.403074E-02   Z :  7.033683E-03
    Tune shift due to radiation:
          X : -5.240604E-11   Y : -7.988671E-10   Z : -6.627009E-11
    Damping partition number:
          X :    1.0051       Y :    1.0000       Z :    1.9949

Emittance X            = 5.64765E-9 m   Emittance Y            =  .00000000 m
Emittance Z            = 4.84876E-6 m   Energy spread          = 7.85060E-4
Bunch Length           = 6.17629529 mm  Beam tilt              =  .00000000 rad
Beam size xi           =  .34077269 mm  Beam size eta          =  .00000000 mm

   色収差

S* 0;
chromaticity;

NCELL
 Element           X Chromaticity   Y Chromaticity
 QD.1                   -11.203            0.740
 QF.1                     2.263           -4.192
 QF.2                     2.263           -4.192
 QD.2                   -11.203            0.740
 TOTAL                  -17.878           -6.904

LCELL
 Element           X Chromaticity   Y Chromaticity
 QD.1                   -11.203            0.740
 QA1L.1                   1.112           -1.606
 QA2L.1                   0.863           -4.406
 QB1L.1                   0.887           -2.725
 QB2L.1                  -7.153            2.168
 QB3L.1                   2.222           -0.877
 QB4L.1                  -1.140            0.687
 QB5L.1                   3.948          -20.809
 QB6L.1                   1.026           -2.499
 QB7L.1                  -9.460            9.755
 QB7L.2                  -9.460            9.756
 QB6L.2                   1.026           -2.499
 QB5L.2                   3.948          -20.810
 QB4L.2                  -1.140            0.687
 QB3L.2                   2.222           -0.877
 QB2L.2                  -7.153            2.168
 QB1L.2                   0.887           -2.725
 QA2L.2                   0.863           -4.406
 QA1L.2                   1.112           -1.606
 QD.2                   -11.203            0.740
 TOTAL                  -37.795          -39.144

SCELL
 Element           X Chromaticity   Y Chromaticity
 QD.1                   -11.203            0.740
 QJ1L.1                   0.420           -0.620
 QJ2L.1                   1.211           -9.429
 QK1L.1                  -1.299            1.884
 QK2L.1                  -1.692            1.922
 QK3L.1                   1.455          -12.072
 QK4L.1                  -4.719            3.644
 QK4L.2                  -4.719            3.644
 QK3L.2                   1.455          -12.071
 QK2L.2                  -1.692            1.922
 QK1L.2                  -1.299            1.884
 QJ2L.2                   1.211           -9.429
 QJ1L.2                   0.420           -0.620
 QD.2                   -11.203            0.740
 TOTAL                  -31.652          -27.861

値は∫Kβds

  Dynamic Aperture

  横軸 5=200σ
  縦軸 1GeV:20.379911095878825=1%(dP/P)
         1.6GeV: 12.737880253578311=1%(dP/P)
   Bucket Hight=3% (1GeV)
                  1.9%(1.6GeV)
   1……100turns、2……200turns (ie A=1000turns(defined as DA))

[1GeV]

Horizontal

   dp = 0.01 / SIGE;
   zrange   = Range[-5*dp, 5*dp, dp/2];

 DynamicApertureSurvey[{{0,200},{1,1},zrange},1000,Output->6]
 Range    Xmin:   0.000 Xmax: 200.000
         (Ymin:   1.000 Ymax:   1.000)
          Zmin:-101.900 Zmax: 101.900
 Display:   100 turns/character
      NZ     0----!----1----!----2----!----3----!----4----!----5
  -101.90  0 111000100000000000000000000000000000000000000000000
   -91.71  0 444240102111100000000000000000000000000000000000000
   -81.52  0 743142400001000001000000000000000000000000000000000
   -71.33 14 AAAAAAAAAAAAAA0000000020000000000000000000000000000
   -61.14 18 AAAAAAAAAAAAAAAAAA10100030100A000000000000000000000
   -50.95 17 AAAAAAAAAAAAAAAAA5A3A310000000000000000000000000000
   -40.76 23 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA38AA000000000000000000000000
   -30.57 27 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA1A0000000A00000000000000
   -20.38 31 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA1A000111000000000000
   -10.19 34 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA103AA900000000000
     0.00 36 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA20AA00000000000
    10.19 34 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA00000000200000000
    20.38 29 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2700000000000000000000
    30.57 23 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA9AA5A20000000000000000000000
    40.76 20 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2202A00000000000000000000000000
    50.95 16 AAAAAAAAAAAAAAAA4AAAA000000000000000000000000000000
    61.14  4 AAAA87A9A76AA21111111101111101100000000000000000000
    71.33  3 AAA997799A88747444333333300000000000000000000000000
    81.52  2 AA0000000000000000000000000000000000000000000000000
    91.71  0 100000000000000000000000000000000000000000000000000
   101.90  0 000000310000000000000000000000000000000000000000000
      NZ     0----!----1----!----2----!----3----!----4----!----5
    Score:   331

Vertical
 DynamicApertureSurvey[range,{{1,1},{0,200},zrange},Output->6];
 Range    Xmin:   1.000 Xmax:   1.000
         (Ymin:   0.000 Ymax: 200.000)
          Zmin:-101.900 Zmax: 101.900
 Display:   100 turns/character
      NZ     0----!----1----!----2----!----3----!----4----!----5
  -101.90  0 000111212221122232222222111110100010000000000000000
   -91.71  0 544444444232233231321133223110000000000000000000000
   -81.52  0 555775753655135221112211211132232200001000000000000
   -71.33 25 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA2A44A7A7AAAAAAAA4000200000
   -61.14 28 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA9AA7A4AAAAAAAA390001000
   -50.95 29 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA6AAAAAAAAAAAAAA35A0003
   -40.76 45 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA998A01
   -30.57 50 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA3
   -20.38 51 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   -10.19 51 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     0.00 51 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
