東京大学高輝度光源計画
加速器の概要

Low Emittance Mode

Twiss Parameters

   NCELL(ノーマルセル)

disp;
   AX      BX      NX      EX     EPX    Element   Length   Value      s(m)       AY      BY      NY      EY     EPY     DetR     #
 8.6E-16 1.63421  .00000  .08015 -3.E-17  MARKN     .00000 0            .000000 -7.E-15 20.1253  .00000  .00000  .00000  .0000    1
 8.6E-16 1.63421  .00000  .08015 -3.E-17  SD.1      .20000 -24.44232    .000000 -7.E-15 20.1253  .00000  .00000  .00000  .0000    2
 -.12238 1.65868  .01938  .08015 -3.E-17  D2.1      .20000  .2000000    .200000 -.00994 20.1273  .00158  .00000  .00000  .0000    3
 -.24477 1.73211  .03820  .08015 -3.E-17  QD.1      .30000 -.6914579    .400000 -.01988 20.1332  .00316  .00000  .00000  .0000    4
 -1.9338 2.34398  .06283  .08861  .05736  D3.1      .25000  .2500000    .700000 12.0493 16.2523  .00571  .00000  .00000  .0000    5
 -2.4394 3.43731  .07686  .10295  .05736  SF.1      .20000 29.842480    .950000 9.80061 10.7898  .00872  .00000  .00000  .0000    6
 -2.8438 4.49397  .08496  .11442  .05736  D4.1      .20000  .2000000   1.150000 8.00166 7.22937  .01232  .00000  .00000  .0000    7
 -3.2483 5.71241  .09125  .12589  .05736  QF.1      .40000 1.5190241   1.350000 6.20270 4.38850  .01797  .00000  .00000  .0000    8
 5.00842 4.81980  .10220  .11023 -.13165  D5.1      .53000  .5300000   1.750000  .43882 2.16498  .04086  .00000  .00000  .0000    9
 2.14012 1.03108  .14040  .04046 -.13165  BB.1      .40000  .1308997   2.280000  .14688 1.85456  .08347  .00000  .00000  .0000   10
 -5.E-17  .18798  .32083  .01444 5.6E-17  MARKB     .00000 0           2.680000 -1.E-15 1.76385  .11896  .00000  .00000  .0000   11
 -5.E-17  .18798  .32083  .01444 5.6E-17 -BB.2      .40000  .1308997   2.680000 -1.E-15 1.76385  .11896  .00000  .00000  .0000   12
 -2.1401 1.03108  .50126  .04046  .13165  D5.2      .53000  .5300000   3.080000 -.14688 1.85456  .15445  .00000  .00000  .0000   13
 -5.0084 4.81980  .53947  .11023  .13165  QF.2      .40000 1.5190241   3.610000 -.43882 2.16498  .19705  .00000  .00000  .0000   14
 3.24831 5.71241  .55042  .12589 -.05736  D4.2      .20000  .2000000   4.010000 -6.2027 4.38850  .21994  .00000  .00000  .0000   15
 2.84387 4.49397  .55670  .11442 -.05736  SF.2      .20000 29.842480   4.210000 -8.0016 7.22937  .22560  .00000  .00000  .0000   16
 2.43944 3.43731  .56480  .10295 -.05736  D3.2      .25000  .2500000   4.410000 -9.8006 10.7898  .22920  .00000  .00000  .0000   17
 1.93389 2.34398  .57884  .08861 -.05736  QD.2      .30000 -.6914579   4.660000 -12.049 16.2523  .23220  .00000  .00000  .0000   18
  .24477 1.73211  .60346  .08015 4.5E-17  D2.2      .20000  .2000000   4.960000  .01988 20.1332  .23475  .00000  .00000  .0000   19
  .12238 1.65868  .62229  .08015 4.5E-17  SD.2      .20000 -24.44232   5.160000  .00994 20.1273  .23634  .00000  .00000  .0000   20
 -6.E-16 1.63421  .64167  .08015 -2.E-18  MARKNE    .00000 0           5.360000 -2.E-15 20.1253  .23792  .00000  .00000  .0000   21
 -6.E-16 1.63421  .64167  .08015 -2.E-18            .00000 0           5.360000 -2.E-15 20.1253  .23792  .00000  .00000  .0000   22

   LCELL(主長直線部)

disp;
   AX      BX      NX      EX     EPX    Element   Length   Value      s(m)       AY      BY      NY      EY     EPY     DetR     #
 1.00E-7 1.63421  .00000  .08015 -2.E-10  MARKN.1   .00000 0            .000000 -6.8E-7 20.1253  .00000  .00000  .00000  .0000    1
 1.00E-7 1.63421  .00000  .08015 -2.E-10  SD.1      .20000 -24.44232    .000000 -6.8E-7 20.1253  .00000  .00000  .00000  .0000    2
 -.12238 1.65868  .01938  .08015 -2.E-10  D2.1      .20000  .2000000    .200000 -.00994 20.1273  .00158  .00000  .00000  .0000    3
 -.24477 1.73211  .03820  .08015 -2.E-10  QD.1      .30000 -.6914579    .400000 -.01988 20.1332  .00316  .00000  .00000  .0000    4
 -1.9338 2.34398  .06283  .08861  .05736  D3.1      .25000  .2500000    .700000 12.0493 16.2523  .00571  .00000  .00000  .0000    5
 -2.4394 3.43731  .07686  .10295  .05736  SF.1      .20000 29.842480    .950000 9.80062 10.7898  .00872  .00000  .00000  .0000    6
 -2.8438 4.49397  .08496  .11442  .05736  DA1L.1    .20000  .2000000   1.150000 8.00166 7.22937  .01232  .00000  .00000  .0000    7
 -3.2483 5.71241  .09125  .12589  .05736  QA1L.1    .20000  .8922697   1.350000 6.20271 4.38850  .01797  .00000  .00000  .0000    8
 1.99759 5.97858  .09654  .12596 -.05670  DA2L.1    .20000  .2000000   1.550000 2.13213 2.81409  .02731  .00000  .00000  .0000    9
 1.83064 5.21293  .10224  .11462 -.05670  QA2L.1    .20000  .6993395   1.750000 1.73797 2.04007  .04061  .00000  .00000  .0000   10
 4.50523 3.88317  .10915  .09562 -.13109  DA3L.1    .53000  .5300000   1.950000  .25178 1.65969  .05835  .00000  .00000  .0000   11
 1.59847  .64821  .16336  .02614 -.13109  BH.1      .40000  .1308997   2.480000 -.08780 1.57278  .11154  .00000  .00000  .0000   12
 -.58906  .24560  .40911 -1.E-11 4.2E-10  MARKD.1   .00000 0           2.880000 -.27229 1.71806  .15067  .00000  .00000  .0000   13
 -.58906  .24560  .40911 -1.E-11 4.2E-10  DB1L.1    .20000  .2000000   2.880000 -.27229 1.71806  .15067  .00000  .00000  .0000   14
 -1.6859  .70061  .48918 6.9E-11 4.2E-10  QB1L.1    .30000 -1.068317   3.080000 -.39733 1.85198  .16855  .00000  .00000  .0000   15
 -5.8262 2.74082  .52583 2.1E-10 5.6E-10  DB2L.1    .30000  .3000000   3.380000 1.26336 1.56033  .19529  .00000  .00000  .0000   16
 -9.6511 7.38403  .53646 3.8E-10 5.6E-10  QB2L.1    .40000 1.7974791   3.680000  .76422  .95205  .23487  .00000  .00000  .0000   17
 5.98549 9.34427  .54324 4.5E-10 -2.E-10  DB3L.1    .20000  .2000000   4.080000 -1.5384 1.20407  .30385  .00000  .00000  .0000   18
 5.19729 7.10772  .54714 4.0E-10 -2.E-10  QB3L.1    .40000 -.7865764   4.280000 -2.0977 1.93131  .32479  .00000  .00000  .0000   19
  .05744 5.20166  .55818 3.7E-10 6.4E-11  DB4L.1   2.00000 2.0000000   4.680000 -.58876 3.13486  .34942  .00000  .00000  .0000   20
 -.32832 5.74341  .61780 5.0E-10 6.4E-11  DB4L2.1   .30000  .3000000   6.680000 -1.4479 7.20818  .41854  .00000  .00000  .0000   21
 -.38618 5.95776  .62597 5.2E-10 6.4E-11  QB4L.1    .40000 -.0631552   6.980000 -1.5767 8.11558  .42478  .00000  .00000  .0000   22
 -.86695 6.45484  .63628 5.5E-10 9.7E-11  DB5L.1   5.30000 5.3000000   7.380000 -1.1627 9.22072  .43211  .00000  .00000  .0000   23
 -2.3051 23.2671  .70746 1.06E-9 9.7E-11  QB5L.1    .40000  .3064282  12.680000 -2.5147 28.7112  .48492  .00000  .00000  .0000   24
 4.69853 22.2686  .71020 1.04E-9 -2.E-10  DB6L.1    .35000  .3500000  13.080000 -12.802 34.5993  .48698  .00000  .00000  .0000   25
 4.33584 19.1066  .71290 9.6E-10 -2.E-10  QB6L.1    .40000 -.6472295  13.430000 -14.470 44.1445  .48840  .00000  .00000  .0000   26
 -8.3224 20.5765  .71625 9.9E-10 3.9E-10  DB7L.1    .35000  .3500000  13.830000 14.6932 44.0467  .48979  .00000  .00000  .0000   27
 -9.5175 26.8205  .71862 1.12E-9 3.9E-10  QB7L.1    .40000  .3639908  14.180000 12.9697 34.3646  .49122  .00000  .00000  .0000   28
  .72690 30.5180  .72080 1.20E-9 -4.E-11  DBLL.1   14.5143 14.514354  14.580000 1.00853 29.0297  .49328  .00000  .00000  .0000   29
 -1.3E-7 19.9675  .82083 6.3E-10 -4.E-11  MARKL.1   .00000 0          29.094354 -1.0E-7 14.3915  .61896  .00000  .00000  .0000   30
 -1.3E-7 19.9675  .82083 6.3E-10 -4.E-11 -MARKL.2   .00000 0          29.094354 -1.0E-7 14.3915  .61896  .00000  .00000  .0000   31
 -1.3E-7 19.9675  .82083 6.3E-10 -4.E-11 -DBLL.2   14.5143 14.514354  29.094354 -1.0E-7 14.3915  .61896  .00000  .00000  .0000   32
 -.72690 30.5180  .92087 6.5E-11 -4.E-11 -QB7L.2    .40000  .3639908  43.608708 -1.0085 29.0297  .74463  .00000  .00000  .0000   33
 9.51757 26.8205  .92304 4.5E-11 -6.E-11 -DB7L.2    .35000  .3500000  44.008708 -12.969 34.3646  .74670  .00000  .00000  .0000   34
 8.32243 20.5765  .92541 2.4E-11 -6.E-11 -QB6L.2    .40000 -.6472295  44.358708 -14.693 44.0467  .74813  .00000  .00000  .0000   35
 -4.3358 19.1066  .92876 2.5E-12 -5.E-11 -DB6L.2    .35000  .3500000  44.758708 14.4700 44.1445  .74951  .00000  .00000  .0000   36
 -4.6985 22.2686  .93147 -2.E-11 -5.E-11 -QB5L.2    .40000  .3064282  45.108708 12.8020 34.5993  .75094  .00000  .00000  .0000   37
 2.30518 23.2671  .93421 -3.E-11 -4.E-11 -DB5L.2   5.30000 5.3000000  45.508708 2.51470 28.7112  .75300  .00000  .00000  .0000   38
  .86695 6.45484 1.00539 -3.E-10 -4.E-11 -QB4L.2    .40000 -.0631552  50.808708 1.16277 9.22072  .80581  .00000  .00000  .0000   39
  .38618 5.95776 1.01570 -3.E-10 -6.E-11 -DB4L2.2   .30000  .3000000  51.208708 1.57677 8.11558  .81314  .00000  .00000  .0000   40
  .32832 5.74341 1.02387 -3.E-10 -6.E-11 -DB4L.2   2.00000 2.0000000  51.508708 1.44790 7.20818  .81938  .00000  .00000  .0000   41
 -.05744 5.20166 1.08349 -4.E-10 -6.E-11 -QB3L.2    .40000 -.7865764  53.508708  .58876 3.13486  .88850  .00000  .00000  .0000   42
 -5.1972 7.10772 1.09453 -5.E-10 -4.E-10 -DB3L.2    .20000  .2000000  53.908708 2.09773 1.93131  .91313  .00000  .00000  .0000   43
 -5.9854 9.34427 1.09843 -6.E-10 -4.E-10 -QB2L.2    .40000 1.7974791  54.108708 1.53848 1.20407  .93406  .00000  .00000  .0000   44
 9.65115 7.38403 1.10521 -5.E-10 6.7E-10 -DB2L.2    .30000  .3000000  54.508708 -.76422  .95205 1.00305  .00000  .00000  .0000   45
 5.82622 2.74082 1.11583 -3.E-10 6.7E-10 -QB1L.2    .30000 -1.068317  54.808708 -1.2633 1.56033 1.04263  .00000  .00000  .0000   46
 1.68596  .70061 1.15248 -2.E-10 4.0E-10 -DB1L.2    .20000  .2000000  55.108708  .39733 1.85198 1.06937  .00000  .00000  .0000   47
  .58906  .24560 1.23255 -1.E-10 4.0E-10 -MARKD.2   .00000 0          55.308708  .27228 1.71806 1.08725  .00000  .00000  .0000   48
  .58906  .24560 1.23255 -1.E-10 4.0E-10 -BH.2      .40000  .1308997  55.308708  .27228 1.71806 1.08725  .00000  .00000  .0000   49
 -1.5984  .64821 1.47830  .02614  .13109 -DA3L.2    .53000  .5300000  55.708708  .08780 1.57278 1.12637  .00000  .00000  .0000   50
 -4.5052 3.88317 1.53251  .09562  .13109 -QA2L.2    .20000  .6993395  56.238708 -.25178 1.65969 1.17957  .00000  .00000  .0000   51
 -1.8306 5.21293 1.53943  .11462  .05670 -DA2L.2    .20000  .2000000  56.438708 -1.7379 2.04007 1.19731  .00000  .00000  .0000   52
 -1.9975 5.97858 1.54513  .12596  .05670 -QA1L.2    .20000  .8922697  56.638708 -2.1321 2.81409 1.21061  .00000  .00000  .0000   53
 3.24831 5.71241 1.55042  .12589 -.05736 -DA1L.2    .20000  .2000000  56.838708 -6.2027 4.38850 1.21994  .00000  .00000  .0000   54
 2.84387 4.49397 1.55670  .11442 -.05736 -SF.2      .20000 29.842480  57.038708 -8.0016 7.22938 1.22560  .00000  .00000  .0000   55
 2.43944 3.43731 1.56480  .10295 -.05736 -D3.2      .25000  .2500000  57.238708 -9.8006 10.7898 1.22920  .00000  .00000  .0000   56
 1.93389 2.34398 1.57884  .08861 -.05736 -QD.2      .30000 -.6914579  57.488708 -12.049 16.2523 1.23220  .00000  .00000  .0000   57
  .24477 1.73211 1.60346  .08015 4.1E-11 -D2.2      .20000  .2000000  57.788708  .01988 20.1332 1.23475  .00000  .00000  .0000   58
  .12238 1.65868 1.62229  .08015 4.1E-11 -SD.2      .20000 -24.44232  57.988708  .00994 20.1273 1.23634  .00000  .00000  .0000   59
 5.84E-8 1.63421 1.64167  .08015 4.1E-11 -MARKN.2   .00000 0          58.188708 6.66E-7 20.1253 1.23792  .00000  .00000  .0000   60
 5.84E-8 1.63421 1.64167  .08015 4.1E-11            .00000 0          58.188708 6.66E-7 20.1253 1.23792  .00000  .00000  .0000   61

   SCELL(弧部直線部)

disp;
   AX      BX      NX      EX     EPX    Element   Length   Value      s(m)       AY      BY      NY      EY     EPY     DetR     #
 1.00E-7 1.63421  .00000  .08015 -2.E-10  MARKN.1   .00000 0            .000000 -6.8E-7 20.1253  .00000  .00000  .00000  .0000    1
 1.00E-7 1.63421  .00000  .08015 -2.E-10  SD.1      .20000 -24.44232    .000000 -6.8E-7 20.1253  .00000  .00000  .00000  .0000    2
 -.12238 1.65868  .01938  .08015 -2.E-10  D2.1      .20000  .2000000    .200000 -.00994 20.1273  .00158  .00000  .00000  .0000    3
 -.24477 1.73211  .03820  .08015 -2.E-10  QD.1      .30000 -.6914579    .400000 -.01988 20.1332  .00316  .00000  .00000  .0000    4
 -1.9338 2.34398  .06283  .08861  .05736  D3.1      .25000  .2500000    .700000 12.0493 16.2523  .00571  .00000  .00000  .0000    5
 -2.4394 3.43731  .07686  .10295  .05736  SF.1      .20000 29.842480    .950000 9.80062 10.7898  .00872  .00000  .00000  .0000    6
 -2.8438 4.49397  .08496  .11442  .05736  DJ1L.1    .20000  .2000000   1.150000 8.00166 7.22937  .01232  .00000  .00000  .0000    7
 -3.2483 5.71241  .09125  .12589  .05736  QJ1L.1    .20000 1.0629320   1.350000 6.20271 4.38850  .01797  .00000  .00000  .0000    8
 2.93536 5.77984  .09660  .12382 -.07776  DJ2L.1    .20000  .2000000   1.550000 1.61276 2.92750  .02718  .00000  .00000  .0000    9
 2.60261 4.67225  .10272  .10827 -.07776  QJ2L.1    .30000  .6013888   1.750000 1.36675 2.33160  .03937  .00000  .00000  .0000   10
 3.76127 2.63933  .11593  .07601 -.13402  DJ3L.1    .20000  .2000000   2.050000 -.10178 1.97339  .06239  .00000  .00000  .0000   11
 2.61347 1.36438  .13273  .04921 -.13402  BH.1      .40000  .1308997   2.250000 -.20417 2.03458  .07830  .00000  .00000  .0000   12
  .32441  .19258  .27464  .02190 -.00293  MARKD.1   .00000 0           2.650000 -.31408 2.24368  .10827  .00000  .00000  .0000   13
  .32441  .19258  .27464  .02190 -.00293  DK1L.1    .20000  .2000000   2.650000 -.31408 2.24368  .10827  .00000  .00000  .0000   14
 -.82340  .29238  .43420  .02131 -.00293  QK1L.1    .40000 -.7740107   2.850000 -.41201 2.38890  .12204  .00000  .00000  .0000   15
 -4.4637 2.21300  .52186  .02346  .01397  DK2L.1    .20000  .2000000   3.250000 1.15031 2.05878  .14942  .00000  .00000  .0000   16
 -6.3548 4.37671  .53210  .02626  .01397  QK2L.1    .35000 1.9234509   3.450000  .92462 1.64380  .16676  .00000  .00000  .0000   17
 3.55136 5.65962  .54208  .02226 -.03550  DK3L.1    .70000  .7000000   3.800000 -2.9070 2.21488  .19957  .00000  .00000  .0000   18
 1.86776 1.86623  .57663 -.00259 -.03550  QK3L.1    .40000 -1.747070   4.500000 -5.8938 8.37544  .22555  .00000  .00000  .0000   19
 -1.3377 1.69285  .61721 -.01946 -.05372  DK4L.1    .20000  .2000000   4.900000 8.28657 7.10847  .23288  .00000  .00000  .0000   20
 -1.6673 2.29385  .63339 -.03021 -.05372  QK4L.1    .35000 1.4637391   5.100000 6.32645 4.18587  .23872  .00000  .00000  .0000   21
 1.69231 2.28322  .65578 -.04003 9.3E-12  DLL.1    1.00000 1.0000000   5.450000  .82141 2.03883  .25951  .00000  .00000  .0000   22
 1.17E-7  .59091  .82083 -.04003 9.3E-12  MARKL.1   .00000 0           6.450000 -7.6E-7 1.21741  .36896  .00000  .00000  .0000   23
 1.17E-7  .59091  .82083 -.04003 9.3E-12 -MARKL.2   .00000 0           6.450000 -7.6E-7 1.21741  .36896  .00000  .00000  .0000   24
 1.17E-7  .59091  .82083 -.04003 9.3E-12 -DLL.2    1.00000 1.0000000   6.450000 -7.6E-7 1.21741  .36896  .00000  .00000  .0000   25
 -1.6923 2.28322  .98589 -.04003 9.3E-12 -QK4L.2    .35000 1.4637391   7.450000 -.82141 2.03883  .47840  .00000  .00000  .0000   26
 1.66730 2.29385 1.00828 -.03021  .05372 -DK4L.2    .20000  .2000000   7.800000 -6.3264 4.18588  .49920  .00000  .00000  .0000   27
 1.33774 1.69284 1.02446 -.01946  .05372 -QK3L.2    .40000 -1.747070   8.000000 -8.2865 7.10849  .50504  .00000  .00000  .0000   28
 -1.8677 1.86623 1.06504 -.00259  .03550 -DK3L.2    .70000  .7000000   8.400000 5.89382 8.37546  .51236  .00000  .00000  .0000   29
 -3.5513 5.65962 1.09959  .02226  .03550 -QK2L.2    .35000 1.9234509   9.100000 2.90700 2.21489  .53834  .00000  .00000  .0000   30
 6.35482 4.37671 1.10957  .02626 -.01397 -DK2L.2    .20000  .2000000   9.450000 -.92462 1.64380  .57116  .00000  .00000  .0000   31
 4.46373 2.21300 1.11981  .02346 -.01397 -QK1L.2    .40000 -.7740107   9.650000 -1.1503 2.05879  .58849  .00000  .00000  .0000   32
  .82340  .29238 1.20746  .02131  .00293 -DK1L.2    .20000  .2000000  10.050000  .41201 2.38890  .61588  .00000  .00000  .0000   33
 -.32441  .19258 1.36702  .02190  .00293 -MARKD.2   .00000 0          10.250000  .31408 2.24368  .62964  .00000  .00000  .0000   34
 -.32441  .19258 1.36702  .02190  .00293 -BH.2      .40000  .1308997  10.250000  .31408 2.24368  .62964  .00000  .00000  .0000   35
 -2.6134 1.36438 1.50893  .04921  .13402 -DJ3L.2    .20000  .2000000  10.650000  .20418 2.03458  .65962  .00000  .00000  .0000   36
 -3.7612 2.63933 1.52574  .07601  .13402 -QJ2L.2    .30000  .6013888  10.850000  .10178 1.97339  .67553  .00000  .00000  .0000   37
 -2.6026 4.67225 1.53894  .10827  .07776 -DJ2L.2    .20000  .2000000  11.150000 -1.3667 2.33159  .69854  .00000  .00000  .0000   38
 -2.9353 5.77984 1.54507  .12382  .07776 -QJ1L.2    .20000 1.0629320  11.350000 -1.6127 2.92749  .71074  .00000  .00000  .0000   39
 3.24831 5.71241 1.55042  .12589 -.05736 -DJ1L.2    .20000  .2000000  11.550000 -6.2027 4.38849  .71994  .00000  .00000  .0000   40
 2.84387 4.49397 1.55670  .11442 -.05736 -SF.2      .20000 29.842480  11.750000 -8.0016 7.22936  .72560  .00000  .00000  .0000   41
 2.43944 3.43731 1.56480  .10295 -.05736 -D3.2      .25000  .2500000  11.950000 -9.8006 10.7898  .72920  .00000  .00000  .0000   42
 1.93389 2.34398 1.57884  .08861 -.05736 -QD.2      .30000 -.6914579  12.200000 -12.049 16.2522  .73220  .00000  .00000  .0000   43
  .24477 1.73211 1.60346  .08015 1.6E-10 -D2.2      .20000  .2000000  12.500000  .01988 20.1332  .73475  .00000  .00000  .0000   44
  .12238 1.65868 1.62229  .08015 1.6E-10 -SD.2      .20000 -24.44232  12.700000  .00994 20.1272  .73633  .00000  .00000  .0000   45
 -2.5E-7 1.63421 1.64167  .08015 1.6E-10 -MARKN.2   .00000 0          12.900000 7.96E-7 20.1253  .73792  .00000  .00000  .0000   46
 -2.5E-7 1.63421 1.64167  .08015 1.6E-10            .00000 0          12.900000 7.96E-7 20.1253  .73792  .00000  .00000  .0000   47

  様々なパラメーター

emit;
Design orbit length =   249.377416292741 (harmonic number = 416)
Design momentum      P0 = 1.0000000 GeV Revolution freq.     f0 = 1202163.4 Hz
Energy loss per turn U0 =  .0289494 MV  Effective voltage    Vc =  .7000000 MV
Equilibrium position dz = 3.9468326 mm  Momentum compact. alpha = 5.6905E-4
Orbit dilation       dl =  .0000000 mm  Effective harmonic #  h = 415.99999
Bucket height     dV/P0 =  .0419739

  Imag.tune: 0.0000000           0.0000000           0.0000000
  Real tune: 0.3999999          -0.2899998          -0.0051333

    Damping per one revolution:
          X : -1.454739E-05   Y : -1.447457E-05   Z : -2.887570E-05
    Damping time (sec):
          X :  5.718094E-02   Y :  5.746861E-02   Z :  2.880739E-02
    Tune shift due to radiation:
          X : -3.728958E-12   Y :  1.647746E-12   Z :  4.133220E-13
    Damping partition number:
          X :    1.0050       Y :    1.0000       Z :    1.9949

Emittance X            = 7.5442E-10 m   Emittance Y            =  .00000000 m
Emittance Z            = 1.05905E-6 m   Energy spread          = 4.90659E-4
Bunch Length           = 2.15843023 mm  Beam tilt              =  .00000000 rad
Beam size xi           =  .12273564 mm  Beam size eta          =  .00000000 mm
 

   色収差

S* 0;
chromaticity;

NCELL
 Element           X Chromaticity   Y Chromaticity
 QD.1                     1.352          -13.003
 QF.1                    -8.871            4.416
 QF.2                    -8.871            4.416
 QD.2                     1.352          -13.003
 TOTAL                  -15.040          -17.173

LCELL
 Element           X Chromaticity   Y Chromaticity
 QD.1                     1.352          -13.003
 QA1L.1                  -5.374            3.094
 QA2L.1                  -3.244            1.259
 QB1L.1                   1.622           -1.913
 QB2L.1                 -17.005            1.674
 QB3L.1                   4.577           -2.073
 QB4L.1                   0.390           -0.549
 QB5L.1                  -7.121            9.492
 QB6L.1                  12.305          -29.821
 QB7L.1                 -10.686           11.250
 QB7L.2                 -10.686           11.250
 QB6L.2                  12.305          -29.821
 QB5L.2                  -7.121            9.492
 QB4L.2                   0.390           -0.549
 QB3L.2                   4.577           -2.073
 QB2L.2                 -17.005            1.674
 QB1L.2                   1.622           -1.913
 QA2L.2                  -3.244            1.259
 QA1L.2                  -5.374            3.094
 QD.2                     1.352          -13.003
 TOTAL                  -46.368          -41.181

SCELL
 Element           X Chromaticity   Y Chromaticity
 QD.1                     1.352          -13.003
 QJ1L.1                  -6.330            3.728
 QJ2L.1                  -2.234            1.251
 QK1L.1                   0.786           -1.804
 QK2L.1                 -10.817            3.299
 QK3L.1                   2.752          -15.260
 QK4L.1                  -3.647            4.101
 QK4L.2                  -3.647            4.101
 QK3L.2                   2.752          -15.260
 QK2L.2                 -10.817            3.299
 QK1L.2                   0.786           -1.804
 QJ2L.2                  -2.234            1.251
 QJ1L.2                  -6.330            3.728
 QD.2                     1.352          -13.003
 TOTAL                  -36.277          -35.375

値は∫Kβds

  Dynamic Aperture

  横軸 5=200σ
  縦軸 20.38074186161394=1%(dP/P)
   Bucket Hight=4% (ie ±81)
   dP=-3% で Nx score=16 (ie 16*(200/5)=64Nx)
   1……100turns、2……200turns ……… 9 A a B b C c ……
             …… S s T t U=10000turns

<<Horizontal>>

   dp = 0.01 / SIGE;
   zrange   = Range[-5*dp, 5*dp, dp/2]

 DynamicApertureSurvey[{{0,200},{1,1},zrange},10000,Output->6];
 Range    Xmin:   0.000 Xmax: 200.000
         (Ymin:   1.000 Ymax:   1.000)
          Zmin:-101.904 Zmax: 101.904
 Display:   200 turns/character
      NZ     0----!----1----!----2----!----3----!----4----!----5
  -101.90  0 000000000000000000000000000000000000000000000000000
   -91.71  0 233322111000000000000000000000000000000000000000000
   -81.52  6 UUUUUU228241300000000000000000000000000000000000000
   -71.33 13 UUUUUUUUUUUUU10001000000000000000000000000000000000
   -61.14 16 UUUUUUUUUUUUUUUUen300000000000000000000000000000000
   -50.95 17 UUUUUUUUUUUUUUUUUEUUU8a1000000000000000000000000000
   -40.76 23 UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUFU58101000000000000000000000
   -30.57 26 UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUB651300000000000000000000
   -20.38 29 UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUa001320114000000000000
   -10.19 34 UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUnirm5314000000000
     0.00 35 UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUlUUUUUKNjUUU0000
    10.19 35 UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUbUHUQjn221129200
    20.38 34 UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU92827532100200002
    30.57 34 UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU73U04000110000000
    40.76 29 UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUcUUfHb7204011000000000
    50.95 26 UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUKUNQUU1111121000000000000
    61.14 24 UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU282111111100000000000000000
    71.33 16 UUUUUUUUUUUUUUUU3222U462511000000000000000000000000
    81.52  0 79BA7A693A4C65D361000000000000000000000000000000000
    91.71  0 000000000000000000000000000000000000000000000000000
   101.90  0 000000000000000000000000000000000000000000000000000
      NZ     0----!----1----!----2----!----3----!----4----!----5
    Score:   397

<<Vertical>>
 
 DynamicApertureSurvey[{{1,1},{0,200},zrange},10000,Output->6];
 Range    Xmin:   1.000 Xmax:   1.000
         (Ymin:   0.000 Ymax: 200.000)
          Zmin:-101.904 Zmax: 101.904
 Display:   200 turns/character
      NZ     0----!----1----!----2----!----3----!----4----!----5
  -101.90  0 610000000000000000000000000000000000000000000000000
   -91.71  0 920000000000000000000000000000000000000000000000000
   -81.52  4 UUUU01000000000000000000000000000000000000000000000
   -71.33  4 UUUU01000000000000000000000000000000000000000000000
   -61.14  5 UUUUU0010000000000000000000000000000000000000000000
   -50.95  6 UUUUUU001000000000000000000000000000000000000000000
   -40.76  6 UUUUUU020U30000000000000000000000000000000000000000
   -30.57  7 UUUUUUU00UUU000000000000000000000000000000000000000
   -20.38  7 UUUUUUU00UUUU10000000000000000000000000000000000000
   -10.19  8 UUUUUUUU5UUUUU1002000000000000000000000000000000000
     0.00 17 UUUUUUUUUUUUUUUUUC300000000000000000000000000000000
    10.19  8 UUUUUUUU5UUUUU5024000000000000000000000000000000000
    20.38  8 UUUUUUUU06UUUU0000000000000000000000000000000000000
    30.57  8 UUUUUUUU01UUU00000000000000000000000000000000000000
    40.76  7 UUUUUUU000U0000000000000000000000000000000000000000
    50.95  7 UUUUUUU00000000000000000000000000000000000000000000
    61.14  6 UUUUUU001000000000000000000000000000000000000000000
    71.33  4 UUUU10000000000000000000000000000000000000000000000
    81.52  1 UA8110000000000000000000000000000000000000000000000
    91.71  0 900000000000000000000000000000000000000000000000000
   101.90  0 A00000000000000000000000000000000000000000000000000
      NZ     0----!----1----!----2----!----3----!----4----!----5
    Score:   113
 
