今日は、2013年5月18日です
最新情報はここをクリックして下さい
| 長田研究室 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 持出日 | 容器名称 | 持出量 | 持出期間(日) | |
| 2013/04/30 19:16:45 | 20−250 | 245.8 | 18 | |
| 2013/05/17 11:52:18 | 5−250 | 240 | 1 | |
| 極低温共同利用研究室 | ||||
| 持出日 | 容器名称 | 持出量 | 持出期間(日) | |
| 2013/04/11 17:20:58 | 48−100 | 97.2 | 37 | |
| 2013/05/09 12:54:07 | 24−250 | 239.9 | 9 | |
| 2013/05/14 20:45:14 | 34−100 | 100 | 4 | |
| 2013/05/15 22:57:47 | 26−100 | 97.2 | 3 | |
| 秋山研究室 | ||||
| 持出日 | 容器名称 | 持出量 | 持出期間(日) | |
| 2013/05/14 15:23:30 | 4−250 | 239.9 | 4 | |
| 2013/05/17 12:54:27 | 12−100 | 100 | 1 | |
| 家研究室 | ||||
| 持出日 | 容器名称 | 持出量 | 持出期間(日) | |
| 2013/05/14 11:13:14 | 13−250 | 250 | 4 | |
| 2013/05/15 12:48:07 | 30−100 | 93.5 | 3 | |
| 2013/05/15 14:03:32 | 29−100 | 99 | 3 | |
| 2013/05/16 11:27:18 | 23−100 | 97.2 | 2 | |
| 小森研究室 | ||||
| 持出日 | 容器名称 | 持出量 | 持出期間(日) | |
| 2013/04/22 11:27:13 | 42−100 | 96.3 | 26 | |
| 勝本研究室 | ||||
| 持出日 | 容器名称 | 持出量 | 持出期間(日) | |
| 2013/04/08 9:28:26 | H−100 | 88.9 | 40 | |
| 2013/05/17 16:48:50 | 22−100 | 97.4 | 1 | |
| 2013/05/17 16:49:17 | 11−100 | 100 | 1 | |
| 瀧川研究室 | ||||
| 持出日 | 容器名称 | 持出量 | 持出期間(日) | |
| 2013/05/13 11:59:36 | 9−250 | 240.6 | 5 | |
| 2013/05/15 12:15:53 | 31−100 | 100 | 3 | |
| 2013/05/17 14:31:59 | 59−100 | 97.3 | 1 | |
| 電磁気測定室 | ||||
| 持出日 | 容器名称 | 持出量 | 持出期間(日) | |
| 2013/05/13 10:50:44 | 27−100 | 94.4 | 5 | |
| 2013/05/13 10:51:03 | D−100 | 100 | 5 | |
| 広井研究室 | ||||
| 持出日 | 容器名称 | 持出量 | 持出期間(日) | |
| 2013/05/08 15:42:38 | 14−250 | 228.8 | 10 | |
| 辛研究室 | ||||
| 持出日 | 容器名称 | 持出量 | 持出期間(日) | |
| 2013/04/26 13:26:22 | 23−250 | 235.3 | 22 | |
| 2013/04/26 16:10:07 | A−250 | 239.9 | 22 | |
| 2013/04/30 10:10:27 | 8−250 | 238.6 | 18 | |
| 2013/05/07 11:24:21 | 16−250 | 238 | 11 | |
| 2013/05/13 9:52:00 | 10−250 | 244 | 5 | |
| 2013/05/13 16:58:56 | 3−250 | 248.5 | 5 | |
| 長谷川研究室 | ||||
| 持出日 | 容器名称 | 持出量 | 持出期間(日) | |
| 2013/05/17 18:27:18 | 28−100 | 100 | 1 | |
| 榊原研究室 | ||||
| 持出日 | 容器名称 | 持出量 | 持出期間(日) | |
| 2013/05/10 18:23:56 | 22−250 | 230.7 | 8 | |
| 2013/05/16 14:40:45 | 55−100 | 95.1 | 2 | |
| 2013/05/17 14:59:25 | F−100 | 96.9 | 1 | |
| 吉沢研究室 | ||||
| 持出日 | 容器名称 | 持出量 | 持出期間(日) | |
| 2013/05/14 10:43:00 | 58−100 | 96.3 | 4 | |
| 上床研究室 | ||||
| 持出日 | 容器名称 | 持出量 | 持出期間(日) | |
| 2013/05/15 12:02:19 | 19−250 | 247.2 | 3 | |
| 森研究室 | ||||
| 持出日 | 容器名称 | 持出量 | 持出期間(日) | |
| 2013/05/13 13:32:08 | K− 50 | 50 | 5 | |
| 2013/05/14 10:53:08 | 40−100 | 96.3 | 4 | |
| リップマー研究室 | ||||
| 持出日 | 容器名称 | 持出量 | 持出期間(日) | |
| 2013/04/23 11:18:08 | 54−100 | 100 | 25 | |
| 嶽山研究室 | ||||
| 持出日 | 容器名称 | 持出量 | 持出期間(日) | |
| 2013/05/07 13:54:48 | 52−100 | 98.4 | 11 | |
| 2013/05/09 13:49:37 | 44−100 | 98.7 | 9 | |
| 大谷研究室 | ||||
| 持出日 | 容器名称 | 持出量 | 持出期間(日) | |
| 2013/04/30 9:30:53 | 7−250 | 247.2 | 18 | |
| 2013/05/02 19:31:10 | 21−250 | 244 | 16 | |
| 金道研究室 | ||||
| 持出日 | 容器名称 | 持出量 | 持出期間(日) | |
| 2013/05/13 17:03:45 | 33−100 | 94.6 | 5 | |
| 2013/05/14 10:32:57 | 51−100 | 96.3 | 4 | |
| 2013/05/15 9:46:36 | 3−100 | 100 | 3 | |
| 中辻研究室 | ||||
| 持出日 | 容器名称 | 持出量 | 持出期間(日) | |
| 2013/05/13 18:19:38 | 35−100 | 100 | 5 | |
| 大串研究室 | ||||
| 持出日 | 容器名称 | 持出量 | 持出期間(日) | |
| 2013/05/16 14:35:29 | 39−100 | 99.9 | 2 | |
| 松田(康)研究室 | ||||
| 持出日 | 容器名称 | 持出量 | 持出期間(日) | |
| 2013/05/13 8:38:35 | 43−100 | 95.4 | 5 | |
| 竹谷研究室 | ||||
| 持出日 | 容器名称 | 持出量 | 持出期間(日) | |
| 2013/05/09 16:58:16 | SK−100 | 93.5 | 9 | |
|   | ||||
| 合計持出個数 | 48個 | |||
液体ヘリウム持出状況(Ver.1.0)
(C) H.Tsuchiya 2000